PCdoB — Vereador
HERMOGENES é candidato(a) a Vereador pelo PCdoB em MELGAÇO (PA) nas Eleições 2024.
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 189 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 95.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50.966,97 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50.468,57 |
| 2024 | Embarcação | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Embarcação | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 25.641,01 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7.425,07 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 4.711,80 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.092,12 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.421,32 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo