PRD — Vereador
PROFESSOR FÁBIO é candidato(a) a Vereador pelo PRD em RIO VERDE (GO) nas Eleições 2024.
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.074 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 1.161 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 133.836,35 |
| 2020 | Terreno | R$ 123.764,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 123.764,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 72.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 71.157,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 23.442,82 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 19.431,52 |
| 2020 | Título de clube e assemelhado | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.527,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.829,17 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.392,48 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo