PSD — Vereador
OTÁVIO TRAD é candidato(a) a Vereador pelo PSD em CAMPO GRANDE (MS) nas Eleições 2024.
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.426 | ELEITO POR QP |
| 2022 | Deputado Estadual | 8.891 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 3.861 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 293.830,80 |
| 2020 | Apartamento | R$ 258.584,81 |
| 2022 | Apartamento | R$ 183.140,62 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 42.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.642,60 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.807,91 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 26.792,42 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19.957,62 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 18.500,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 13.125,32 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 12.905,99 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.224,17 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.279,68 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · · X · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo