PROF. GEDEÃO AMORIM - AVANTE - DEPUTADO ESTADUAL
GEDEÃO TIMÓTEO AMORIM
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
AVANTE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 12/10/1952
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- PROFESSOR DE ENSINO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS
- Estado de nascimento
- CE
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (AM)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
AVANTE | UF: AM
Votação Obtida: 8.746 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
MDB | UF: AM
Votação Obtida: 3.966 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
MDB | UF: AM
Votação Obtida: 51.135 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Casa | CASA DE ALVENARIA betania | R$ 550.000,00 |
| 2018 | Casa | CASA DE ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA SANTA HELENA, N.O 181/159, BETANIA,MANAUS/AMAZONAS, CEP 69073-070 | R$ 550.000,00 |
| 2020 | Casa | casa de alvenaria - Rua Santa Helena, n. 181 - Betania | R$ 550.000,00 |
| 2020 | Apartamento | Na Av. Costa e Silva - Condominio Transcqua | R$ 280.000,00 |
| 2018 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO ED. TRANSCAQUA, NA AVENIDA COSTA E SILVA,CACHOERINHA. MANAUS/AMAZONAS | R$ 280.000,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | UNIDADE IMOBILIARIA, SALA COMERCIAL - ed hotel bureal | R$ 280.000,00 |
| 2018 | Construção | UNIDADE IMOBILIARIA AUTONOMA EM CONSTRUCOA TIPO SLA COMERCIAL N.O 1205, BLOCO A - EDIFICIO HOTEL E BUREAU DA QUADRA 01, SETOR HOTELERIRO NORTE, BRASILIA/DF | R$ 280.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | Sala comercial Setor Hoteleiro Note, 1205- Brasilia - DF | R$ 280.000,00 |
| 2022 | Casa | APARTAMENTO cond transacqua | R$ 280.000,00 |
| 2022 | Casa | UNIDADE DE APTO N.O 319, COM AREA PRIVATIVA DE 28,79 M2, NO EMPREENDIMENTO YAPU | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Apartamento | Empreendimento Yapua - Localizado na Avenida Rodrigo Otavio Jordão Ramos filho- S/N - Distrito Industrial | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Apartamento | UNIDADE DE APARTAMENTO N.O 319, COM AREA PRIVATIVA DE 28,79 M2 NO EMPREENDIMENTO YAPUA, LOCALIZADO NA AVENIDA RODRIGO OTAVIO JORDAO RAMOS FILHO, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO TOYOTA HILUX 2018 | R$ 125.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AMAROK 2013/2014 | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SPORTAGE/KIA/2012/2013 | R$ 45.000,00 |
| 2018 | Construção | UNIDADE IMOBILIARIA AUTONOMA EM CONSTRUCAO DO TIPO VAGA DE GARAGEM , N.O 49, EDIFICIO BUREA, DA QUADRA 01, SETOR HOTELEIRKO NORTE, BRASILIA/DF | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | 01 vaga de Garagem no Setor Hoteleiro Norte- Brasilia - Df | R$ 40.000,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | UNIDADE DE GARAGEM - 49 | R$ 40.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.405.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.300.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.425.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 68.319,00 | 3,1% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 43.500,00 | 2,0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 43.310,00 | 2,0% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 22.215,00 | 1,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 17.800,00 | 0,8% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2022 | R$ 10.000,00 | 0,5% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 8.000,00 | 0,4% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 6.000,00 | 0,3% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 5.600,00 | 0,3% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 5.128,00 | 0,2% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 2.500,00 | 0,1% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 2.000,00 | 0,1% |
| água 2022 | R$ 1.110,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 66,00 | 0,0% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 123.365,00 | 5,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 39.178,00 | 1,8% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 15.000,00 | 0,7% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 7.500,00 | 0,3% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2020 | R$ 5.000,00 | 0,2% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 3.416,60 | 0,2% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 2.500,00 | 0,1% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 2.167,00 | 0,1% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 1.000,00 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 398,60 | 0,0% |
| água 2020 | R$ 162,00 | 0,0% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 836.392,00 | 38,5% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 276.445,00 | 12,7% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 199.860,00 | 9,2% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 185.248,00 | 8,5% |
| Comícios 2018 | R$ 148.200,00 | 6,8% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 30.000,00 | 1,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 15.000,00 | 0,7% |
| Alimentação 2018 | R$ 10.780,00 | 0,5% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 9.000,00 | 0,4% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 8.000,00 | 0,4% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 7.745,00 | 0,4% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2018 | R$ 7.020,00 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 2.037,55 | 0,1% |
| água 2018 | R$ 1.737,50 | 0,1% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 1.562,15 | 0,1% |
| Total geral | R$ 2.174.262,40 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Okay Consultoria Para Midias Sociais E Gerenciamento | 2 | R$ 185.248,00 |
| Ademilson De Sousa Costa | 1 | R$ 162.500,00 |
| Creatives Brazil Design E Eventos Ltda Epp | 1 | R$ 148.200,00 |
| Fm Industria Grafica E Locacao De Maquinas E Equipamentos Ltda | 13 | R$ 129.093,00 |
| Thiago Medeiros | 10 | R$ 94.240,00 |
| A P Marques De Jesus Eireli | 32 | R$ 70.495,00 |
| Fm Industria Grafica E Locação De Maquinas E Equipamento Ltda | 12 | R$ 62.804,00 |
| Atl Comer De Deri. De Petr. Ltda | 3 | R$ 30.000,00 |
| Giovanni Tavares Rodrigues | 1 | R$ 23.860,00 |
| L C Seculos Ltda | 3 | R$ 20.080,00 |
O que significam as siglas
- PL
- Projeto de Lei
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018/9672 | PL | Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a obrigatoriedade da existência de laboratórios e ferramentas de trabalho nas áreas de informática e biologia nas escolas públicas de ensino fundamental e médio. | NAO INFORMADO |
| 2018/10248 | PL | Altera a Lei nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018, para ampliar seu campo de aplicação a edifícios de uso público ou coletivo que possuam elevadores, escadas rolantes ou esteiras rolantes destinadas ao transporte de passageiros. | NAO INFORMADO |
| 2018/9671 | PL | Acrescente-se alínea ''D" ao inciso II do artigo 4º da Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, obrigando a impressão, em todo livro didático publicado no País, mensagem alusiva ao combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. | NAO INFORMADO |
| 2018/10168 | PL | Altera os §§ 1º e 2º do art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre a manutenção de sala de apoio à amamentação pelo empregador. | NAO INFORMADO |
| 2018/10483 | PL | Acrescenta dispositivos à Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para tratar de medidas preventivas ao uso de drogas. | NAO INFORMADO |
| 2018/9673 | PL | "Altera os critérios para enquadramento por evolução funcional nas referências criadas pela Lei nº 15.963, de 2014, a denominação do cargo de agente escolar, reenquadra nas tabelas de vencimentos o quadro dos profissionais de educação e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2018/10413 | PL | Acrescenta o art. 50A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 62.850.047,00 |
| 2018 | DEFERIDO COM RECURSO | R$ 2.500.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (AM)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.