CARLETO DENARDI - MDB - VICE-PREFEITO
JOSÉ CARLOS CARLETO DENARDI
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
MDB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 13/08/1952
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ENGENHEIRO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2004 (ARARAS / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2020 - VICE-PREFEITO
MDB | UF: SP
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
2016 - VICE-PREFEITO
PSDB | UF: SP
Votação Obtida: 0 votos
2004 - PREFEITO
PSDB | UF: SP
Votação Obtida: 1.848 votos (NÃO ELEITO)
2000 - VICE-PREFEITO
PSDB | UF: SP
Votação Obtida: 0 votos
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | VR gasto na construção de uma casa residencial sobre os lotes 21/22 no loteamento Jardins de Samantha | R$ 676.137,90 |
| 2020 | Terra nua | Propriedade Agrícola denominada FAzenda Cabrestos no Município de Vargem Grande - MG, com área de 283,35 Hectares | R$ 213.500,00 |
| 2020 | Prédio residencial | 3/4 parte ideal prédio prórpio para garagem em terreno com 374 m² oriundo de desmembramento | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | Credito junto a Coop. Credito Rural Mogi Guaçu | R$ 119.535,54 |
| 2020 | Terreno | parte ideal correspondente a 12,5% terreno caracterizado pelos lotes 13/22, desmembramento Campinho com área de 18.078,77 m² | R$ 105.109,70 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | honda wrv ano 2019 | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | honda wrv ano 2019 | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhoneta GM S10 | R$ 82.597,97 |
| 2020 | Prédio residencial | Parte ideal correspondente a 25% de um prédio residencial e comercial em dois pavimentos na Praça Barão de Araras, 260 e 268 | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | Parte ideal correspondente a 37,5% imóvel na Rua Tiradentes, 642 esquina com a Senador C L Vergueiro em Araras | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | Crédito junto a Sicred | R$ 71.483,47 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação renda fixa Master FICFI Bnanco Itaú | R$ 69.045,29 |
| 2020 | Terreno | lote 21 quadra B com frente a Rua A, Jardins de Samantha | R$ 67.500,00 |
| 2020 | Terreno | Lote 22 quadra B com frente a Rua A Jardins de Samantha | R$ 66.400,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação renda fixa | R$ 63.667,17 |
| 2020 | Prédio comercial | Prédio próprio para garagem em terreno com 374 m² | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | uno sporting 1.4 2014/2015 | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | 3/4 parte ideal de um prédio residencial na Rua Bernardino de Campos. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terra nua | propriedad agrícola localizada em Vargem Bonita com área 90,3. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terra nua | propriedad agrícola denominada Sitio Canastra com área de 66 Hectares localizada no município de Vargem Bonita | R$ 39.573,37 |
| 2020 | Casa | 1/4 parte de um prédio residencial e coemrcial em dois pavimentos na Praça Barão de Araras, 260 e 268 | R$ 38.168,50 |
| 2020 | Terra nua | propriedade agricola com área de 76,2 HA localizado no município de Vargem Bonita | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Fundo de Investimento Imobiliário | invenstimento em contrato de parceria com fazendas reunidas Boi Gordo | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Casa | residencial na rua Ana Faria, Cabrestos - Vargem Bonita | R$ 31.792,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | lote de 2928 ações de banco Itau S/A havido p/ herança | R$ 31.038,54 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | conta capital procap | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Casa | prédio residencial e comercial à Rua José Bonifácio, 747/751 | R$ 27.758,91 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1756 ações Banco Itau S/A havido por herança | R$ 21.563,02 |
| 2020 | Terra nua | Gleba de terra localizada no nícleo araruna em Araras com área de 15.975,00 m² | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | automóveis Banco do Brasil | R$ 17.095,28 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | consórcio de automóveis | R$ 16.527,10 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | Valor aplicado Fundo VGBL Banco Itaú | R$ 14.424,35 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | crédito junto a coop. credito rural empre. Mogi Guaçu | R$ 11.953,55 |
| 2020 | Prédio residencial | parte ideal correspondente a 12,5% imóvel rua Tiradentes, 642 esquina com a Senador C L Franco Vergueiro havido p/herança Andrenilza Ulson C pontes | R$ 10.206,92 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação simples Onix | R$ 9.278,17 |
| 2020 | Terra nua | remanescente de 4,7 HA de uma gleba de 35,6 HA localizada no bairro do Facão, as Margens da Via Anhanguera | R$ 8.645,28 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Prédio residencial | 1/4 parte um pre´dio localizado na Rua Bernardino de Campos | R$ 3.469,85 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | quotas de reflorestamento hipano agro pecuária | R$ 2.775,88 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Direito de uso linha telefonica residencial 3542-3138 | R$ 2.775,88 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta corrente | R$ 963,37 |
| 2020 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Fundo de investimentos Caixa Economica Federal | R$ 952,82 |
| 2020 | Caderneta de poupança | pupança integrada Sicredi | R$ 928,03 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | letras hipotecárias | R$ 611,42 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | sando em conta corrente vale mogi sicoob | R$ 469,40 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil | R$ 245,68 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SAldo em conta corrente Banco do Brasil | R$ 223,91 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | saldo conta corrente Banco Itaú | R$ 122,69 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta corrente | R$ 121,00 |
| 2020 | Terra nua | 1/3 parte ideal igual a 34,722% ou 25/72 avos em uma propriedad Agricola Denominada Faz Santana com área de 261,4351 | R$ 100,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta corrente Caixa Economica Federal | R$ 91,18 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | saldo em conta corrente | R$ 83,90 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 2.609.437,04 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2020 | DEFERIDO | — |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2004 (ARARAS / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.