JÚLIO DO COMBÉM - MOBILIZA - VEREADOR
JOSÉ JÚLIO RODRIGUES
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
MOBILIZA
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 25/04/1968
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (ITABIRA / MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
MOBILIZA | UF: MG
Votação Obtida: 656 votos (NÃO ELEITO)
2020 - VEREADOR
PP | UF: MG
Votação Obtida: 1.124 votos (ELEITO POR MÉDIA)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | Apartamento no Edifício Santa Maria, em Belo Horizonte | R$ 205.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA JOSÉ JÚLIO RODRIGUES TRANSFORMADA EM SOCIEDADE EMPRESARIA COM NOME EMPRESARIAL DE PROMOVER - PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | EMPRESTIMO CONCEDIDO A DEYSE DAGMA RODRIGUES LOPES | R$ 195.000,00 |
| 2024 | Terreno | Lote 363m² no Loteamento Colina III, em Itabira-MG | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO NO 601 ED SANTA MARIA SITUADO A RUA BAHIA MP 1010 E SEU TERRENO FAÇÃO IDEAL 0,00442 DOS LOTES 11-A, 13-A E 15-A QUADRA 17 DA 3A SEÇÃO URBAN EM BELO HORIZONTE/MG | R$ 65.426,41 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO ONX LTZ 1.4 AT MARCA CHEVROLET ANO 2018/2019 | R$ 61.116,77 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CHEVROLET ONIX LTZ 1.4 ANO 2018/2019 | R$ 61.116,77 |
| 2020 | Outros bens imóveis | LOTE 08, QUADA 29, 363,03M2 LOTEAMENTO COLINA III JUCA ROSA ITABIRA/MG | R$ 56.170,44 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA RDB/CDB NO BANCO ITAU UNIBANCO S/A | R$ 45.709,27 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | ITAU AGRONEGOCIO LETRA | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA NOBANCO ITAU S/A ITABIRA/MG | R$ 12.211,46 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXARDB/CDB NO BANCO ITAU UNIBANCO S/A | R$ 7.820,58 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | BB INFORMADO | R$ 1.559,35 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRA LTDA | R$ 627,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | ITAU PLANO DE CAPITALIZACAO | R$ 561,73 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO | R$ 441,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO ITAU UNIBANCO S/A | R$ 10,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO ITAU UNIBANCO S/A | R$ 10,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 598.196,66 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 484.584,12 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 3.730,00 | 55,4% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 3.000,00 | 44,6% |
| Total geral | R$ 6.730,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Grafica Dom Bosco De Itabira Ltda - Epp | 2 | R$ 2.560,00 |
| Ws Comunicação Ltda | 3 | R$ 1.170,00 |
| Jaine Cristina Vieira Pinto | 1 | R$ 600,00 |
| Elisiani Pastor Da Silva | 1 | R$ 600,00 |
| Skarleth Silva Fernandes | 1 | R$ 600,00 |
| Magda Da Luz Pereira | 1 | R$ 600,00 |
| Maria Do Carmo Gonçalves | 1 | R$ 600,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 6.720.251,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 5.174.272,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (ITABIRA / MG)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.