BUBUTE - PDT - VEREADOR
ADAILTON PEREIRA DA COSTA FILHO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 13/10/1963
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (MARICÁ / RJ)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PDT | UF: RJ
Votação Obtida: 2.515 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
PDT | UF: RJ
Votação Obtida: 1.779 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | VGBL BANCO BRASIL, BENS OU DIREITO PERTENCENTE AO TITULAR, CNPJ: 27.665.207/0001-31 | R$ 230.000,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | banco do brasil | R$ 230.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA NA QUADRA 07, LOTE 34, BARRA DE MARICA, MATRICULA 981831 | R$ 150.254,47 |
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 | |
| 2024 | Caderneta de poupança | itau | R$ 96.904,14 |
| 2020 | Casa | CASA 1, LOTE 06, QD 04, RUA IRMAOS COUTINHO, BARRA MARICA. | R$ 95.400,00 |
| 2020 | Casa | CASA DOIS LOTE 06, QD 04, BARRA DE MARICÁ, MATRICULA 77121 | R$ 91.431,11 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | especie | R$ 64.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE PARA EMERGENCIA | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Terreno | 25% DE UM TERRENO DOS LOTES 1A E 3A, BARRA DE MARICÁ, MATRICULA 33319 | R$ 49.553,86 |
| 2020 | Caderneta de poupança | BANCO 341, AGENCIA 4569, CONTA 03032-5, BANCO ITAU. | R$ 47.273,18 |
| 2020 | Terreno | TERRENO NA RUA 11, LOTE 10, QD 21, LOTEAMENTO PRAIA DAS LAGOAS BARRA MARICA, MATRICULA 71513 | R$ 44.548,47 |
| 2020 | Caderneta de poupança | agencia 2280 conta 266809, bco brasil | R$ 30.504,33 |
| 2024 | Terreno | R$ 21.500,00 | |
| 2024 | Casa | maricá | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 20.000,00 | |
| 2024 | Terreno | R$ 18.000,00 | |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 11.987,36 | |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | itau | R$ 2.061,13 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | bradesco | R$ 457,78 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 39,16 | |
| 2024 | Caderneta de poupança | banco do brasil | R$ 0,02 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 798.965,42 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 634.949,59 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 9.800,00 | 44,7% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 9.350,00 | 42,6% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 1.200,00 | 5,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.000,00 | 4,6% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 375,00 | 1,7% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 198,55 | 0,9% |
| Total geral | R$ 21.923,55 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Onixx Studio Gráfico Eireli | 6 | R$ 7.575,00 |
| Editora Grafica Matriz De Marica Ltda | 1 | R$ 2.600,00 |
| Ana Paula Reis De Freitas Silva | 1 | R$ 1.150,00 |
| Luiz Claudio De Moraes Lemos | 1 | R$ 1.100,00 |
| Mariana Da Silva Cunha 12796111709 | 1 | R$ 1.000,00 |
| Posto Mar Azul Ltda | 3 | R$ 1.000,00 |
| Wilber Rodrigues Martins | 1 | R$ 500,00 |
| Claudia Fernanda Oliveira Da Silva | 1 | R$ 500,00 |
| Lydiane Priscila Tomaz Castro | 1 | R$ 500,00 |
| Paula Rose Simões | 1 | R$ 500,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 13.257.459,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 10.207.608,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (MARICÁ / RJ)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.