ALFREDO NASCIMENTO - PL - DEPUTADO FEDERAL
ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 05/05/1952
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO)
- Estado de nascimento
- RN
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (AM)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PL | UF: AM
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PL | UF: AM
Votação Obtida: 46.760 votos (SUPLENTE)
2020 - PREFEITO
PL | UF: AM
Votação Obtida: 31.676 votos (NÃO ELEITO)
2018 - SENADOR
PR | UF: AM
Votação Obtida: 569.766 votos (NÃO ELEITO)
2010 - GOVERNADOR
PR | UF: AM
Votação Obtida: 382.935 votos (NÃO ELEITO)
2000 - PREFEITO
PL | UF: AM
Votação Obtida: 319.987 votos (2º TURNO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PLANO VGBL BRASILPREV | R$ 2.706.482,91 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | PLANO VGBL BRASILPREV | R$ 2.658.514,29 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PLANO VGBL BRASILPREV - AG. 2636-0 C/C 11686-6. | R$ 1.989.950,19 |
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 1.049.376,89 | |
| 2018 | Apartamento | R$ 995.923,99 | |
| 2020 | Crédito decorrente de alienação | CRÉDITO DECORRENTE DA ALIENAÇÃO DO APTO 1001 DO EMPREENDIMENTO ATMOSPHERE, A RECEBER DE SAMIA CRISTINA MEIRELES DE ARAUJO, CPF 685.579.812-87 CONFORME CONTRATO DE PROMESSA E COMPDE COMP EM 03/06/19 | R$ 850.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA LOCALIZADA NO PARQUE RESIDENCIAL 2C, ADQUIRIDA EM 2004 POR R$200.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2022 | Casa | CASA LOCALIZADA NO PARQUE RESIDENCIAL 2C | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 300.000,00 | |
| 2026 | Casa | CASA COND. PARQUE RESIDENCIAS | R$ 300.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | BB CP ESTILO - BANCO DO BRASIL | R$ 249.487,48 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET S10 LTZ AN 2024/2025 COR AZUL | R$ 230.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/BYD SONG PLUS GS 2023/2024 CORE PRETA | R$ 226.944,00 |
| 2026 | Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 174.490,31 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | BB CP BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2636 - CONTA CORRENTE 11686-6 | R$ 170.908,80 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO NO 303 DO EDIFICIO PATHERNON THE FUTURE MANAUS FLAT | R$ 170.000,00 |
| 2026 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 170.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, ANO 2019/2019, ADQUIRIDO DE TOYOTA AUTOS S.A. | R$ 170.000,00 |
| 2026 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, ANO 2019/2019, PLACA PHSOF54 | R$ 170.000,00 |
| 2022 | Apartamento | APARTAMENTO NO 303 DO EDIFICIO PATHERNON THE FUTURE MANAUS FLAT | R$ 170.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX ANO 2019/2019 | R$ 170.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 170.000,00 | |
| 2022 | Apartamento | APARTAMENTO NO 205 DO EDIFICIO CENTURY APART SERVICE - EMPREENDIMENTOS MILLENIUM CENTER | R$ 170.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 170.000,00 | |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO NO 205 DO EDIFICIO CENTURY APART SERVICE - EMPREENDIMENTOS MILLENIUM CENTER, SITUADO NA AV.CONSTANTINO NERY NO 2776, BAIRRO CHAPADA, MANAUS - AM | R$ 170.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 115.690,00 | |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 87.442,83 | |
| 2020 | Embarcação | LANCHA TROYA, C/10 M DE COMPRIMENTO, MOTOR CUMMINS 250 HP MODELO 4BYA3.9/M SERIE 45728366 E 45728394, DIESEL, 1998, | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Outros bens móveis | R$ 60.000,00 | |
| 2022 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | MM CARTEIRA INV PLUS BANCO DO BRASIL | R$ 30.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP MODELO WANGLER ANO 1996 | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 | |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP MODELO WANGLER, ANO 1996 | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP MODELO WANGLER, ANO 1996. | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 27.740,31 | |
| 2022 | Terreno | CONDOMINIO VIVENDA VERDE, QUADRA J, N 12 | R$ 27.740,31 |
| 2026 | Casa | CONDOMINIO VIVENDA VERDE | R$ 27.740,31 |
| 2020 | Casa | CONDOMINIO VIVENDA VERDA, QUADRA J NO 12 | R$ 27.740,31 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES RETORNO TOTAL BANCO DO BRASIL | R$ 20.000,00 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES QUANTITATIVO BANCO DO BRASIL | R$ 20.000,00 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | BB RF REF DI PLUSA AGIL | R$ 17.430,37 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | LCA/LCA ORIGINAL BANCO DO BRASIL | R$ 11.000,00 |
| 2022 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | MM CARTEIRA INVEST - BANCO DO BRASIL | R$ 10.536,34 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES SMALL CAPS BANCO DO BRASIL | R$ 10.000,00 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES ESG GLOBAIS BANCO DO BRASIL | R$ 10.000,00 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DIVIDENDOS BANCO DO BRASIL | R$ 10.000,00 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | BB CDC RENDE FACIL BANCO DO BRASIL | R$ 4.328,10 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 3.006.174,02 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 3.938.599,30 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 3.934.247,04 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 4.190.447,38 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 790.425,00 | 7,6% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 396.400,00 | 3,8% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 261.800,00 | 2,5% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 84.950,00 | 0,8% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 71.678,50 | 0,7% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2022 | R$ 62.500,00 | 0,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 30.506,45 | 0,3% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 16.000,00 | 0,2% |
| Alimentação 2022 | R$ 10.800,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 4.000,20 | 0,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 4.000,00 | 0,0% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2020 | R$ 1.852.000,00 | 17,7% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 1.272.400,00 | 12,2% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 876.560,75 | 8,4% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 490.000,00 | 4,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 351.570,00 | 3,4% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 320.000,00 | 3,1% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 300.000,00 | 2,9% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 247.650,00 | 2,4% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 154.950,00 | 1,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 42.000,00 | 0,4% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 30.970,00 | 0,3% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 25.000,00 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 17.100,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 15.638,50 | 0,1% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 14.075,20 | 0,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 12.000,00 | 0,1% |
| água 2020 | R$ 9.576,00 | 0,1% |
| Alimentação 2020 | R$ 8.258,00 | 0,1% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2020 | R$ 7.200,00 | 0,1% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 715.000,00 | 6,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 690.731,00 | 6,6% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 532.305,00 | 5,1% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 275.136,00 | 2,6% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 135.800,00 | 1,3% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 107.780,00 | 1,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 55.000,00 | 0,5% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 53.674,00 | 0,5% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2018 | R$ 50.100,00 | 0,5% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 30.900,00 | 0,3% |
| Alimentação 2018 | R$ 15.000,00 | 0,1% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 6.800,00 | 0,1% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2018 | R$ 4.700,00 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 2.878,25 | 0,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 2.000,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 10.457.812,85 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Tore Produções De Videos E Filmes Ltda | 2 | R$ 1.400.000,00 |
| V E Industria Comercio E Serviços Graficos Ltda | 225 | R$ 608.610,00 |
| Paulo Bernardo Lindoso E Lima Sociedade Individual De Advocacia | 1 | R$ 450.000,00 |
| Adyen Br Ltda | 31 | R$ 337.800,00 |
| Grafisa - Grafica E Editora Ltda | 48 | R$ 332.129,00 |
| Eleição 2018 Joao Wellington De Medeiros Cursino - Deputado Estadual | 3 | R$ 200.000,00 |
| Grafisa Grafica E Editora Limitada | 14 | R$ 178.170,00 |
| Google Brasil Internet Ltda | 6 | R$ 133.000,00 |
| Time Produção De Filmes Limitada Epp | 51 | R$ 100.000,00 |
| S M De Alcantara Grafica Epp | 10 | R$ 99.300,00 |
O que significam as siglas
- PDC
- Projeto de Decreto Legislativo (grafia antiga da Câmara)
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018/9527 | PL | Nominar o Terminal Fluvial de Novo Airão, no Estado do Amazonas. | NAO INFORMADO |
| 2018/9845 | PL | Insere os §§ 1º, 2º e 3º no art. 579 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para estabelecer sanção pecuniária para o sindicato que realizar descontos nos salários, aposentadorias e rendimentos dos membros das categorias profissionais e econômicas sem as suas prévias autorizações. | NAO INFORMADO |
| 2018/10253 | PL | Dispõe sobre o registro e propriedade de aeromodelos e aeronaves não-tripuladas no país. | NAO INFORMADO |
| 2018/10323 | PL | Nominar o Terminal Fluvial de Itacoatiara, no Estado do Amazonas, de "Engenheiro Antonio Nelson de Oliveira Netto | NAO INFORMADO |
| 2017/7865 | PL | Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para tornar obrigatória a cobertura, pelo plano referência e pela segmentação que inclua internação hospitalar, da assistência em regime de hospital-dia e da internação domiciliar. | NAO INFORMADO |
| 2017/9225 | PL | Acrescenta o inciso VI ao art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para incluir os portadores de Síndrome de Down entre os beneficiários da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de deficiência física. | NAO INFORMADO |
| 2017/9386 | PL | Institui a obrigatoriedade do ensino de segurança digital na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, figurando como parte das disciplinas já mensuradas nas escolas públicas e particulares. | NAO INFORMADO |
| 2017/9022 | PL | Altera o art. 1º da Medida Provisória nº 2.199- 14, de 24 de agosto de 2001, prorrogando o prazo para a aprovação de projeto protocolizado e aprovado até 31 de dezembro de 2043 para instalação, ampliação, modernização ou diversificação, enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, | NAO INFORMADO |
| 2017/9309 | PL | Altera a Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias, para classificar a instalação portuária pública de pequeno porte, tendo em vista o seu caráter social, é considerada de utilidade pública e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2017/7742 | PL | Acrescenta o art. 10-A à Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), a fim de dispor sobre a destinação das contas de aplicações de internet após a morte de seu titular. | NAO INFORMADO |
| 2017/6845 | PL | Institui o Programa Federal de Combate e Prevenção à Osteoporose e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2017/8769 | PL | Altera a Lei nº 6.337, de 4 de junho de 1976, que nomina trecho da BR-319 compreendido entre a cidade de Manaus e o rio Tupana, no município de Careiro, no Estado do Amazonas. | NAO INFORMADO |
| 2017/820 | PDC | Susta os artigos 13 e 14 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo. | NAO INFORMADO |
| 2017/7600 | PL | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), para incluir a educação para o trânsito como tema transversal dos currículos da educação básica. | NAO INFORMADO |
| 2017/9224 | PL | Altera a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Desarmamento, com a finalidade de estabelecer alcoolemia zero (0) e de impor penalidades severas para agentes públicos que portarem armas sob influência de bebida alcoólica. | NAO INFORMADO |
| 2016/5894 | PL | Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 para prever que o dirigente de entidade de prática desportiva seja pessoalmente responsável por obrigação que contrair no âmbito de sua atribuição. | NAO INFORMADO |
| 2016/4299 | PL | Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que "dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica", e dá outras providências, para a condução de animais na cabine de passageiros no transporte aéreo. | NAO INFORMADO |
| 2016/5723 | PL | Altera o art. 61, do Código Penal para considerar agravante o cometimento do crime em razão da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual ou deficiência física. | NAO INFORMADO |
| 2016/4910 | PL | Dispõe sobre a propaganda de bebidas açucaradas. | NAO INFORMADO |
| 2016/4906 | PL | Obriga os shoppings e os hipermercados a disponibilizarem área de lazer com brinquedos para crianças, nos termos que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2016/5551 | PL | "Institui o ''Dia Nacional do Povo Mestiço'', reconhecendo como grupo étnico-racial-cultural, na forma que especifica e dá outras providências". | NAO INFORMADO |
| 2016/5228 | PL | Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo para estudantes de cursos de idiomas e de informática. | NAO INFORMADO |
| 2016/5390 | PL | Altera a Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978 para indicar obrigatoriedade de data de postagem e de entrega das correspondências. | NAO INFORMADO |
| 2016/4739 | PL | Obriga supermercados e similares a oferecerem local específico para os produtos alimentícios destinados a celíacos, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2016/5152 | PL | Dispõe sobre responsabilidade pela destinação final de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos e saneantes deteriorados ou com prazo de validade expirado. | NAO INFORMADO |
| 2016/6317 | PL | Acrescenta parágrafo ao art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para considerar perigosas as atividades de instalação e de manutenção de antenas de telefonia celular. | NAO INFORMADO |
| 2016/4738 | PL | Acrescenta dispositivo que dispõe sobre devolução do valor de matrícula em estabelecimento de ensino à Lei n° 9.870, de 23 de novembro de 1999. | NAO INFORMADO |
| 2016/4523 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção do fisioterapeuta nas equipes da Estratégia Saúde da Família | NAO INFORMADO |
| 2016/5870 | PL | Institui o art. 163-A no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar o crime de dano cibernético. | NAO INFORMADO |
| 2016/4531 | PL | Altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para prever a livre comercialização de energia elétrica excedente por consumidores livres e especiais. | NAO INFORMADO |
| 2016/5504 | PL | Acrescenta dispositivo no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal para instituir o crime de assédio sexual. | NAO INFORMADO |
| 2016/5101 | PL | Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Analista de Sistemas e suas correlatas. | NAO INFORMADO |
| 2016/4702 | PL | Obriga supermercados e similares a oferecerem local específico para os produtos alimentícios destinados a diabéticos e hipertensos, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2016/5102 | PL | Institui o "Mês de Prevenção das Doenças do Coração" no Brasil | NAO INFORMADO |
| 2016/5503 | PL | Acrescenta dispositivo no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal para instituir o crime de assédio moral. | NAO INFORMADO |
| 2015/3762 | PL | Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de vans destinadas ao transporte escolar ou ao serviço de transporte público alternativo de passageiros. | NAO INFORMADO |
| 2015/3314 | PL | Dispõe sobre os recursos dos espaços para publicidade nos sistemas de transporte rodoviário, ferroviário, metroviário e aquaviário de passageiros. | NAO INFORMADO |
| 2015/2897 | PL | Acrescenta § 13 ao art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para definir a condição de trabalhador rural. | NAO INFORMADO |
| 2015/2700 | PL | Altera o caput do art. 136 da CLT, para determinar que a concessão de férias será sempre precedida de consulta à pessoa empregada interessada. | NAO INFORMADO |
| 2015/52 | PLP | Modifica a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para conferir aposentadoria especial aos trabalhadores em atividades penosas e a estende aos motoristas de transporte coletivo de características urbanas. | NAO INFORMADO |
| 2015/1252 | PL | Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências, para ampliar o rol de entidades a serem fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. | NAO INFORMADO |
| 2015/1013 | PL | Estabelece o direito à meia-entrada nas atividades culturais e artísticas para professores. | NAO INFORMADO |
| 2015/903 | PL | Revalidação de diplomas estrangeiros. | NAO INFORMADO |
| 2015/677 | PL | Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências, para permitir a importação de medicamento não registrado no País nas situações que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2015/1394 | PL | Dispõe sobre a transição entre governos no âmbito da administração pública. | NAO INFORMADO |
| 2015/1012 | PL | Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para tornar obrigatória a existência do Programa Saúde da Família em municípios com mais de quarenta mil habitantes. | NAO INFORMADO |
| 2015/2249 | PL | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para vedar a cobrança de expedição de primeira via de diplomas e outros documentos acadêmicos, por instituições públicas e privadas de educação básica e superior. | NAO INFORMADO |
| 2015/1040 | PL | Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para acrescentar como diretriz de política tarifária do serviço de transporte público coletivo a concessão de desconto para pagamento realizado por meio eletrônico. | NAO INFORMADO |
| 2015/3729 | PL | Acrescenta o inciso VI ao art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei de Licitações, para incluir a necessidade de empresas com 100 (cem) ou mais empregadas, preencherem de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com pessoas com deficiência, como requisito para a habilitação em licitações e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2015/1293 | PL | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para possibilitar a realização do exame de direção para fins de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação em automóvel dotado de câmbio automático. | NAO INFORMADO |
| 2015/1127 | PL | Altera o Código de Defesa do Consumidor para estabelecer que não incidirão juros de mora ou quaisquer penalidades na hipótese de depósito judicial dos valores controvertidos. | NAO INFORMADO |
| 2015/1126 | PL | Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, - adotada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para estabelecer jornada de trabalho de 36 horas semanais para os motoristas de transporte coletivo urbano e assemelhados. | NAO INFORMADO |
| 2015/2362 | PL | Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha -, para garantir o direito à cirurgia plástica reparadora, no âmbito do Sistema Único de Saúde, à mulher vítima de violência doméstica da qual tenham resultado sequelas físicas. | NAO INFORMADO |
| 2015/3449 | PL | Altera o artigo 4º da Lei no 8.730, de 10 de novembro de 1993, para estabelecer que as declarações de bens exigidas nas prestações de contas ao Tribunal de Contas da União sejam disponibilizadas mediante acesso aos dados informatizados disponíveis na autoridade tributária. | NAO INFORMADO |
| 2015/3255 | PL | Obriga os estabelecimentos de ensino a divulgar a lista de material escolar por meio da internet e redes sociais 60 (sessenta) dias antes da data final para matrícula, alterando a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999. | NAO INFORMADO |
| 2015/1648 | PL | Acrescenta o §2º ao art. 167, os §§ 5º e 6º ao art. 280, altera a redação dos arts. 302 e 303 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a identificação do agente de trânsito e dá outras providências | NAO INFORMADO |
| 2015/752 | PL | Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, com vista a estabelecer sanções às empresas que não observarem os percentuais de cotas na contratação de pessoas com deficiência. | NAO INFORMADO |
| 2015/2361 | PL | Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2015/1251 | PL | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para determinar que haja integração para fins de transferência de documentação referente ao processo de habilitação entre diferentes órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. | NAO INFORMADO |
| 2015/1128 | PL | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para facultar a aprendizagem à distância de conhecimentos teóricos para a condução de veículos automotores e elétricos. | NAO INFORMADO |
| 2015/971 | PL | Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para vedar à instituição financeira a realização de débito em contas de depósito sem prévia autorização do consumidor. | NAO INFORMADO |
| 2015/2605 | PL | Altera o art. 22 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais), a fim de tornar obrigatória a redução a escrito da proposta de acordo ofertada. | NAO INFORMADO |
| 2015/3820 | PL | Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências, para determinar a natureza trabalhista do direito de arena. | NAO INFORMADO |
| 2015/1294 | PL | Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, que "dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e dá outras providências", para tornar obrigatório plano de ação para atendimento emergencial aos usuários em caso de acidente de trânsito ou de ações de defesa civil nas rodovias sob regime de concessão. | NAO INFORMADO |
| 2015/1065 | PL | Veda a cobrança pela disponibilização de pontos-extra ou pontos-de-extensão para os serviços de TV a Cabo e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2015/1393 | PL | Acrescenta os §§ 3º e 4º ao art. 37 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), para tornar obrigatória a exigência da apresentação de título de propriedade autêntico para a outorga de mandato que tenha por objeto a alienação de bem, assim como impõe ao oficial do cartório o dever de se abster de lavrar mandato que tenha por objeto a alienação de bem descrito em promessa ou instrumento de cessão de direitos. | NAO INFORMADO |
| 2015/2795 | PL | Acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal - para considerar crime a prática dos atos nele indicados. | NAO INFORMADO |
| 2015/1490 | PL | Altera a Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, que dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM e o Fundo da Marinha Mercante - FMM, e dá outras providências, para prever a possibilidade de utilização dos recursos do FMM para a construção ou reparos de unidades básicas de saúde fluviais. | NAO INFORMADO |
| 2015/1489 | PL | Acrescenta o inciso IX ao art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, para limitar o repasse de recursos financeiros no ano de realização de eleições. | NAO INFORMADO |
| 2015/485 | PL | Altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para estabelecer reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência nos concursos seletivos para ingresso em cursos de instituições federais de ensino superior e de ensino técnico de nível médio. | NAO INFORMADO |
