LURENE - PP - DEPUTADO FEDERAL
JOSE LURENE NUNES AVELINO JUNIOR
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 27/03/1970
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- POLICIAL CIVIL
- Estado de nascimento
- RR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (RR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PP | UF: RR
Votação Obtida: 2.168 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
DEM | UF: RR
Votação Obtida: 8.907 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Prédio residencial | RESIDENCIA EM ALVENARIA NA RUA IATE, 139 - BAIRRO CAÇARÍ - INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.. 01063520236001-1 - BOA VISTA/RORAIMA | R$ 750.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTES DE TERRA URBANO NO 97 E 112, QUADRA NO 496-LOTEAMENTO RIVER PARK, BAIRRO PARAVIANA. ZONA 06,TOTALIZANDO 1.200M2, COM CONSTRUCAO DE 2 (DUAS)SUITES, CORREDOR, AREA DE LAZER EM TELHA DE BARRO, | R$ 700.000,00 |
| 2018 | Casa | CASA EM ALVENARIA NA RUA EDMUNDO AMORIM, 649 - BAIRRO MECEJANA - LOTES INSCRIÇÕES MUNICIPAIS N.S. 01040880453001-2 E 01040880467001-2 - BOA VISTA/RORAIMA | R$ 631.592,43 |
| 2018 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL FAZENDA PORTAL DAS GUIANAS - RODOVIA RR-207 KM 96 - SERRA DA LUA - MUNICÍPIO DO BOMFIM/RORAIMA | R$ 330.000,00 |
| 2022 | Terreno | FAZENDA PORTAL DAS GUIANAS - RODOVIA RR-207 KM-96/REGIAO DA SERRA DA LUA / BONFIM / RR - 2.498,8HA / N. DOIMOVEL NA RECEITA FEDERAL NIRF 7.835.691-1 | R$ 330.000,00 |
| 2018 | Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL NA RUA BENJAMIN CONSTANT, 719 - COM 540 M2 - BAIRRO CENTRO - INSC. MUNICIPAL N.. 01020260105001-4 - BOA VISTA/RORAIMA | R$ 300.000,00 |
| 2022 | Casa | IMOVEL COMERCIAL COM 98,06M2 DE AREA CONTRUIDA, LOCALIZADO NA RUA EDMUNDO AMORIM. 677 - MECEJANA.BOA VISTA/RR - (LOTE INSC. MUNICIPAL 0104.088.0439.001-6MEDINDO 616M2) - HABITE-SE NR. 745/20 1 4 - R | R$ 190.000,00 |
| 2018 | Prédio comercial | IMÓVEL COMERCIAL NA RUA EDMUNDO AMORIM, 677 - MECEJANA - INSC. MUNICIPAL N.. 01040880439001-6 - BOA VISTA RORAIMA | R$ 190.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | BRADESCO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EMCOTAS DE FIRF DI MAX | R$ 150.614,55 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA URBANO NA RUA PITOMBEIRA - NR 267 - QUADRA 463 - BAIRRO CAÇARÍ - INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.. 01064630267001-8 - BOA VISTA/RORAIMA | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA URBANO. LOCALIZADO NA RUA PITOMBEIRANIR 267, QUADRA 463 - BAIRRO CACARI - BOA VISTA RR / INSCRICAO MUNICIPAL 01.06.463.0267.001-8 | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORO/RANGER LIMITED 3.2 ANO 2016 MOO 2017,PLACA NBA-2525, ADQUIRIDO DE SALOMAO VEÍCULOS LTDA..VALOR H$ 128.840.00 (ENTRADA R$ 98.000.00 + 24 PARCELAS R$1.285,00) | R$ 128.840,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD RANGER LIMITED 3.2 - ANO/MOD 2016/2017 - PLACA NBA2525 - ADQUIRIDO DA FORD SALOMÃO VEÍCULOS | R$ 128.840,00 |
| 2022 | Prédio residencial | IMOVEL RESIDENCIAL EM ALVENARIA CONSTRUIDO NO LOTEDE TERRAS URBANA NO 91 (PARTE DO ANTIGO LOTE NO 03),DA QUADRA NO 15 (ANTIGA QUADRA NO 26), ZONA 02, RUAJOSE AMADEU RIBEIRO CAMPOS NO 87, BAIRRO CEN | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | BB CURTO PRAZO 200 | R$ 91.680,33 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA BMW S1000XR -ANO/FAB 2016 - COR BRANCA - PLACA GHD7500 | R$ 67.500,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA BMW SI000XR - ANO/FAB 2016 - BRANCA -PLACA GHD-7500 | R$ 67.500,00 |
| 2018 | Consórcio não contemplado | OUROCAP TORCIDA PU 36 | R$ 12.192,11 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO ESPECIE (REAL) | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE MOEDA NACIONAL (REAL) | R$ 9.500,00 |
| 2018 | Terra nua | LOTE DE TERRA RURAL NA ÁGUA BOA - COM 5 HA - ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RORAIMA | R$ 6.500,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA RURAL DE 05 HECTARES (BANHO) | R$ 6.500,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DOLAR AMERICANO ESPECIE + CARD | R$ 3.500,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DÓLAR AMERICANO ESPECIE + CARD | R$ 2.097,81 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | BANCO WELLS FARGO - CALIFORNIA - USA/SALDO EM 15/03/2017 | R$ 1.820,88 |
| 2018 | Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 225,86 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | CARTÃO PRÉ-PAGO 489510***9518 - DOLAR | R$ 97,81 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | CARTÃO PRÉ-PAGO 486323***3590 - REAL | R$ 56,61 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 2.672.103,84 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.836.954,55 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 92.800,00 | 10,3% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 77.250,00 | 8,6% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 75.150,00 | 8,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 48.788,60 | 5,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 10.890,00 | 1,2% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 10.250,00 | 1,1% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 10.000,00 | 1,1% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 10.000,00 | 1,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 5.300,00 | 0,6% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 5.000,00 | 0,6% |
| água 2022 | R$ 4.200,00 | 0,5% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 13,60 | 0,0% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 129.000,00 | 14,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 74.645,00 | 8,3% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 74.000,00 | 8,2% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 73.350,00 | 8,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 53.225,00 | 5,9% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2018 | R$ 50.000,00 | 5,6% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2018 | R$ 49.960,00 | 5,6% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 20.000,00 | 2,2% |
| Alimentação 2018 | R$ 14.321,84 | 1,6% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 3.400,00 | 0,4% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2018 | R$ 3.000,00 | 0,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 2.205,00 | 0,2% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 1.300,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 557,35 | 0,1% |
| Total geral | R$ 898.606,39 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Forbras Roraima Ltda | 33 | R$ 99.000,00 |
| Vk Empreendimentos Ltda | 5 | R$ 92.800,00 |
| V.s. Comercio De Automoveis Eireli-epp | 2 | R$ 74.000,00 |
| Anna Karoliny Vieira Martins 84187379215 | 2 | R$ 70.000,00 |
| Anna Karoliny Vieira Martins | 1 | R$ 50.000,00 |
| Pacaraima Servicos De Construcoes E Terraplanagem Eireli-epp | 1 | R$ 49.960,00 |
| Auto Posto Abel Galinha Ltda | 3 | R$ 48.788,60 |
| Auto Posto Abel Galinha Ltda 4 | 1 | R$ 46.600,00 |
| F M Holanda Eireli - Me | 12 | R$ 40.500,00 |
| Auto Posto Abel Galinha Ltda Matriz | 2 | R$ 28.045,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Nenhuma proposição legislativa registrada para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (RR)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.