SGT JORGE CARNEIRO - PP - DEPUTADO FEDERAL
JORGE FERREIRA CARNEIRO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 09/01/1972
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS
- Estado de nascimento
- TO
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (TOCANTINS / TO)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PP | UF: TO
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - VEREADOR
PSDB | UF: TO
Votação Obtida: 1.483 votos (NÃO ELEITO)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
PSDB | UF: TO
Votação Obtida: 6.202 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PROS | UF: TO
Votação Obtida: 1.123 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | FAZENDA SÃO SEBASTIÃO | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA ARAGUAINA SUL | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 45.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 17.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | DEPÓSITO | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 15.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 15.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 79.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.050.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 24.500,00 | 36,4% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 10.000,00 | 14,9% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 9.000,00 | 13,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 5.490,65 | 8,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 5.000,00 | 7,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 485,00 | 0,7% |
| Comícios 2022 | R$ 360,00 | 0,5% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 320,00 | 0,5% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 300,00 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 89,00 | 0,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 7.922,17 | 11,8% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 3.800,00 | 5,6% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 21,95 | 0,0% |
| Total geral | R$ 67.288,77 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Total Print Comunicação Visual E Brindes Ltda - Me | 11 | R$ 20.000,00 |
| Premium Assessoria E Consultoria Em Gestão Pública Ltda - Me | 1 | R$ 10.000,00 |
| Tipografia Ipiranga Ltda Me | 4 | R$ 9.000,00 |
| Total Print Comunicação Visual E Brindes Ltda-me | 20 | R$ 6.712,17 |
| Auto Posto Ipanema Filadelfia Ltda | 2 | R$ 5.490,65 |
| Sonia Tavares Souza Santos | 1 | R$ 5.000,00 |
| Lemes E Antunys Ltda | 2 | R$ 4.500,00 |
| Grafica Ipiranga | 2 | R$ 1.210,00 |
| Elias C. Barros - Eventos E Fotografias - Me | 1 | R$ 485,00 |
| Maria Antonia De Sousa Ramos | 1 | R$ 400,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Nenhuma proposição legislativa registrada para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 317.657.253,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 35.594.047,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 2.740.571,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (TOCANTINS / TO)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.