EDUARDO SILVÉRIO - PP - VEREADOR
EDUARDO SILVÉRIO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 05/06/1961
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (PETRÓPOLIS / RJ)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PP | UF: RJ
Votação Obtida: 369 votos (SUPLENTE)
2020 - PREFEITO
PODE | UF: RJ
Votação Obtida: 1.473 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Benfeitorias | superfície comprada com benfeitorias | R$ 369.250,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | salas no Centro- Petrópolis | R$ 255.544,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | 5 salas comerciais (101, 102, 103, 104 e 105) na Rua Marechal Floriano Peixoto, 219, Petrópolis-RJ | R$ 200.590,00 |
| 2020 | Casa | Imóvel na Avenida Getúlio Vargas, 1850, casa 3, Quitandinha, Petrópolis-RJ | R$ 189.070,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie | R$ 78.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 51.000,00 |
| 2024 | Loja | loja- Rua Tereza | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas de capital social da empresa Silverio Imóveis Ltda | R$ 33.250,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | capital social | R$ 33.250,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Ford Ka 2012 | R$ 20.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | vagas de garagem | R$ 17.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente 53455-8 junto ao Banco do Brasil, agência 0080 | R$ 4.881,96 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Poupança 53466-8 junto ao Banco do Brasil, agência 0080 | R$ 2.702,62 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Poupança 37070-0 junto ao Banco Itaú, agência 0122 | R$ 2.586,69 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Poupança 25984-9 junto ao Banco Itaú, agência 0122 | R$ 2.524,13 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Poupança 49030-0 junto ao Banco Itaú, agência 0122 | R$ 1.234,99 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação de Renda Fixa no Banco Santander | R$ 287,70 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | Plano de capitalização no Banco Itaú | R$ 72,51 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Poupança 29150-3 junto ao Banco Itaú, agência 0122 | R$ 22,45 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Poupança 05462-0 junto ao Banco Itaú, agência 0122 | R$ 6,44 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Poupança 19123-2 junto ao Banco Itaú, agência 0122 | R$ 0,77 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente 1000542-9 no Banco Santander | R$ 0,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Poupança 49029-5 junto ao Banco Itaú, agência 0122 | R$ 0,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Poupança 75219-9 junto ao Banco Itaú, agência 0122 | R$ 0,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 535.230,26 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 766.544,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 5.318,00 | 74,8% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 1.017,00 | 14,3% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 540,00 | 7,6% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 220,00 | 3,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 12,00 | 0,2% |
| Total geral | R$ 7.107,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Victor Carlos Libonati Jorge 09212002773 Me | 7 | R$ 6.335,00 |
| Data 90 Comércio De Fios Ltda - Me | 1 | R$ 540,00 |
| Walter Alvim De Barros | 1 | R$ 220,00 |
| #nulo | 1 | R$ 12,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 34.631.431,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 124.324.913,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (PETRÓPOLIS / RJ)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.