LUIZ ANTÔNIO CORRÊA - PP - VEREADOR
LUIZ ANTÔNIO DA COSTA CARVALHO CORRÊA DA SILVA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 27/12/1940
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO)
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (VALENÇA / RJ)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PP | UF: RJ
Votação Obtida: 1.252 votos (ELEITO POR QP)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PP | UF: RJ
Votação Obtida: 43.937 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
DC | UF: RJ
Votação Obtida: 50.284 votos (ELEITO POR QP)
2008 - PREFEITO
PMDB | UF: RJ
Votação Obtida: 0 votos (RENÚNCIA/FALECIMENTO/CASSAÇÃO ANTES DA ELEIÇÃO)
2004 - PREFEITO
PMDB | UF: RJ
Votação Obtida: 19.318 votos (NÃO ELEITO)
2000 - PREFEITO
PDT | UF: RJ
Votação Obtida: 18.243 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 627.411,00 | |
| 2022 | Casa | Residencial | R$ 230.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 230.000,00 | |
| 2024 | Casa | Rua Cel. João Rufino | R$ 230.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | 31/12/2021 | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 123.578,00 | |
| 2024 | Terreno | Osorio | R$ 120.000,00 |
| 2022 | Terreno | 25.112 m² em Osório- Valença - Valença, com 2 casas reformadas e 2012 | R$ 120.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 120.000,00 | |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Em banco ou em casa | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB - BANCO DO BRASIL | R$ 60.737,61 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 55.243,00 | |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Bradesco | R$ 50.948,96 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEM Polo, ano 2008, Renavan 00973013818 | R$ 46.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.000,00 | |
| 2022 | Caderneta de poupança | CEF Banco 104, Agência 2223, Conta 01300024402-0 | R$ 33.597,78 |
| 2022 | Caderneta de poupança | Banco itaú - 341 , AG 4570, conta 29454-8 | R$ 21.418,36 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CEF -agência 2223, conta 00100024402-0 | R$ 15.360,58 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 7.928,00 | |
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 5.800,00 | |
| 2018 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 3.472,00 | |
| 2022 | Caderneta de poupança | Banco Itaú - Banco 341, Agência 4570, Conta 21555-0 | R$ 2.192,40 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.665,00 | |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB - BRADESCO | R$ 262,69 |
| 2022 | Caderneta de poupança | Banco Bradesco - Banco 237, Agência 1547, Conta 671237-1 | R$ 164,16 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil, agência 0404, Conta Corrente 119318 | R$ 44,17 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco Itaú, banco 341, Agência 4570, Conta 29454-8 | R$ 10,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Santander - Aplicação Financeira | R$ 7,73 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco Bradesco, banco 237, Agência 1547, Conta 671237-1 | R$ 1,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.221.097,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 749.745,14 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 411.000,30 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. 2026 | 2 | R$ 26.428,57 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2026 | 3 | R$ 11.874,71 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2026 | 15 | R$ 2.605,03 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2026 | 4 | R$ 1.145,00 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2026 | 2 | R$ 283,92 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2026 | 1 | R$ 157,44 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2025 | 6 | R$ 90.705,43 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2025 | 7 | R$ 37.958,38 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2025 | 53 | R$ 10.678,22 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2025 | 15 | R$ 2.382,91 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2025 | 6 | R$ 986,50 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2025 | 3 | R$ 677,96 |
| Telefonia 2025 | 8 | R$ 427,53 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 11 | R$ 204.000,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 14 | R$ 46.921,93 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 138 | R$ 28.755,10 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 28 | R$ 23.710,36 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 3 | R$ 8.378,00 |
| Telefonia 2023 | 39 | R$ 8.033,69 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2023 | 17 | R$ 3.707,00 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2023 | 31 | R$ 3.321,23 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2023 | 18 | R$ 2.821,73 |
| Assinatura de publicações 2023 | 3 | R$ 989,40 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 11 | R$ 207.100,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 22 | R$ 64.250,35 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 42 | R$ 59.303,55 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 181 | R$ 42.787,34 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 13 | R$ 23.099,27 |
| Telefonia 2022 | 35 | R$ 10.502,34 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 27 | R$ 4.825,00 |
| Passagem aérea - reembolso 2022 | 2 | R$ 4.538,13 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2022 | 12 | R$ 4.435,31 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2022 | 34 | R$ 4.398,56 |
| Assinatura de publicações 2022 | 2 | R$ 2.748,83 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 5 | R$ 975,10 |
| Serviços postais 2022 | 4 | R$ 200,86 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 20 | R$ 146.775,85 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 88 | R$ 67.893,30 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 21 | R$ 62.823,88 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 69 | R$ 62.100,09 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 195 | R$ 45.093,41 |
| Telefonia 2021 | 35 | R$ 11.232,43 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2021 | 59 | R$ 5.916,36 |
| Passagem aérea - reembolso 2021 | 3 | R$ 4.502,13 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2021 | 16 | R$ 3.028,37 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2021 | 1 | R$ 2.500,00 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 16 | R$ 2.164,00 |
| Serviços postais 2021 | 8 | R$ 2.115,39 |
| Assinatura de publicações 2021 | 3 | R$ 1.383,95 |
| Total geral | R$ 1.363.643,84 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Novacom Propaganda E Markenting Ltda-me | 9 | R$ 168.900,00 |
| Novacom Propaganda E Markenting Ltda | 8 | R$ 167.200,00 |
| Hacking Bay | 12 | R$ 136.900,85 |
| Localiza Rent A Car Sa | 30 | R$ 104.180,52 |
| Trvd Comunicação Total Ltda | 7 | R$ 101.267,30 |
| Tam | 45 | R$ 52.147,69 |
| Smart Veículos Ltda-me | 21 | R$ 51.234,74 |
| Comafel Com. De Maquinas E Ferragens Ltda | 217 | R$ 50.800,67 |
| Hacking Bay Softwares, Comunicacao E Dados Ltda | 4 | R$ 50.000,00 |
| Cia Aérea - Gol | 74 | R$ 45.805,07 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 1.532.316,00 | 54,7% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2022 | R$ 390.600,00 | 13,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 173.854,10 | 6,2% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 132.459,70 | 4,7% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 110.000,00 | 3,9% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 83.000,00 | 3,0% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2022 | R$ 60.000,00 | 2,1% |
| Eventos de promoção da candidatura 2022 | R$ 40.000,00 | 1,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 26.532,00 | 0,9% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2022 | R$ 12.700,00 | 0,5% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 10.000,00 | 0,4% |
| Correspondências e despesas postais 2022 | R$ 9.390,15 | 0,3% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 360,00 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 98,00 | 0,0% |
| Impostos, contribuições e taxas 2022 | R$ 22,00 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 141.141,54 | 5,0% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 35.000,00 | 1,2% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 25.872,00 | 0,9% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 17.750,00 | 0,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 1.940,18 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 128,80 | 0,0% |
| Total geral | R$ 2.803.164,47 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Eleicao 2022 Gustavo Reis Ferreira Deputado Estadual | 2 | R$ 200.000,00 |
| Mgraf Serviços Gráficos Editoriais Ltda | 53 | R$ 190.385,70 |
| Eleicao 2022 Andre Gustavo Pereira Correa Da Silva | 9 | R$ 160.600,00 |
| Novacom Propaganda E Marketing Ltda | 5 | R$ 150.000,00 |
| Mgraf Serviços Graficos Ltda Me | 99 | R$ 131.223,54 |
| Imprint 2001 Grafica E Editora Ltda | 67 | R$ 128.925,00 |
| Dlocal Brasil Instituição De Pagamento S.a. | 6 | R$ 83.000,00 |
| J R Serviços De Locação De Veículos | 3 | R$ 60.000,00 |
| Danilo Cassane Soares | 1 | R$ 30.000,00 |
| Maxsuel Souza | 1 | R$ 27.000,00 |
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2025/38 | PEC | Altera normas sobre a Administração Pública brasileira para aperfeiçoar a governança e a gestão pública, promover a transformação digital, impulsionar a profissionalização e extinguir privilégios no serviço público. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2023/3389 | PL | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre iluminação em locais destinados à travessia de pedestres. | NAO INFORMADO |
| 2023/5 | PEC | Acrescenta § 4º-A ao art. 150 da Constituição Federal, para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VI. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2023/1285 | PL | Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para dispor sobre a inserção da data de validade, de modo visível, nos rótulos dos medicamentos. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2022/2503 | PL | Dispõe sobre o direito de idosos, pessoas com demência e com transtorno do espectro autista terem acompanhante quando internados em unidades de saúde, bem como em UTI, SEMI UTI, BOX e enfermarias. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/284 | PL | Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inserindo o inciso VIII, no art. 80 | Aguardando Parecer |
| 2022/812 | PL | Insere o Inciso IV, do §1o do art. 18-A da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para inserir no rol de atividades permitidas para adesão ao MEI as atividades esportivas de atletas olímpicos e professores de escolinhas. | Retirado pelo(a) Autor(a) |
| 2022/26 | PEC | Altera o art. 96 da Constituição Federal, para dispor sobre a eleição dos órgãos diretivos dos Tribunais de Justiça. | Transformado em Norma Jurídica |
| 2022/1130 | PL | Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução de despesas de internações e cirurgias realizadas em animais domésticos da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/585 | PL | Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, dos pagamentos com as aquisições de medicamentos feitas por contribuintes com rendimentos de até R$ 3.636,00 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais) mensais, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e as aquisições de medicamentos, fraldas, absorventes geriátricos e outros produtos necessários para higiene e cuidados diários, para uso próprio, feitas por aposentados e pensionistas com idade igual ou superior a sessenta anos. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2022/130 | PLP | Altera a Lei Complementar n° 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento a Coronavírus Covid-19), para salvaguardar direitos dos servidores previsto nos Estatutos de cada Ente da Federação. | Arquivada |
| 2022/48 | PLP | Insere o Inciso IV, do §1o do art. 18-A da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para inserir no rol de atividades permitidas para adesão ao MEI as atividades esportivas de atletas olímpicos e professores de escolinhas. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/67 | PLP | Insere o Inciso IV, do §1o do art. 18-A da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para inserir no rol de atividades permitidas para adesão ao MEI as atividades esportivas de atletas olímpicos e professores de escolinhas. | Retirado pelo(a) Autor(a) |
| 2022/51 | PLP | Insere o inciso V no art. 3º, da Lei Complementar 142, de 08 de maio de 2013, que dispõe sobre o Plano de Custeio da Previdência Social, para estabelecer alíquota diferenciada de contribuição para as pessoas com deficiência, incluindo as pessoas com transtorno do espectro autista, podendo ser inscritos como segurados facultativos, bem como para reduzir a idade mínima para concessão de aposentadoria por idade às pessoas com deficiência grave filiadas como segurados facultativos ao Regime Geral de Previdência Social. | NAO INFORMADO |
| 2022/373 | PL | Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para obrigar as operadoras de planos de saúde a autorizarem em no máximo 2 horas a realização de exames diagnósticos indicados pelo médico solicitante como urgência e emergência . | Tramitando em Conjunto |
| 2021/1844 | PL | Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre a concessão do auxílio-funeral e o cofinanciamento do benefício por parte da União. | NAO INFORMADO |
| 2021/1797 | PL | Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Cuidador e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/3989 | PL | Confere ao Município de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro, o título de Capital Nacional da Moda Íntima. | NAO INFORMADO |
| 2020/211 | PLP | Altera o inciso V do caput do art. 6º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, para permitir a aplicação dos recursos dos regimes próprios de previdência social na concessão de empréstimos a seus segurados, na modalidade de consignados. | NAO INFORMADO |
| 2020/3750 | PL | Nomeia o Parque Nacional da Tijuca, de Parque Florestal da Tijuca Alfredo Sirkis in mememorian ao Ex Deputado Federal Alfredo Sirkis. | NAO INFORMADO |
| 2020/1246 | PL | Suspende a decretação ou o cumprimento, se tiverem sido decretadas, de ordens judiciais de despejo de locatários de imóveis urbanos locados sob a regência da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, por motivo de falta de pagamento de aluguel e demais encargos contratuais e legais devidos enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, ou de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 da doença covid-19, que foi decretada pelo Ministro de Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. | NAO INFORMADO |
| 2019/3557 | PL | Dispõe sobre a doação de alimentos, dentro dos prazos de validade, para consumo humano, e, com prazos de validade vencidos, para a fabricação de compostagem agrícola. | NAO INFORMADO |
| 2019/6156 | PL | Dispõe sobre incentivos às unidades de mini e microgeração distribuída de energia elétrica. | NAO INFORMADO |
| 2019/6155 | PL | Altera a Lei nº 10.233, de 2001, para prever que seja oferecida a modalidade de pagamento automático de pedágio a todas as categorias de veículos. | NAO INFORMADO |
| 2019/4708 | PL | Dispõe sobre a profissão de guarda-parque. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Frequência nas Sessões Ordinárias
| Ano/Casa | Sessões Totais | Presenças | Ausências Justificadas | Faltas Não Justificadas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (CAMARA_DOS_DEPUTADOS) | 126 | 94 | 0 | 32 |
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 5.155.106,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (VALENÇA / RJ)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.