RENAN FERREIRINHA - PSD - DEPUTADO FEDERAL
RENAN FERREIRINHA CARNEIRO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 23/10/1993
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ECONOMISTA
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (RJ)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PSD | UF: RJ
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PSD | UF: RJ
Votação Obtida: 40.540 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PSB | UF: RJ
Votação Obtida: 24.854 votos (ELEITO POR MÉDIA)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 350.000,00 | |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 | |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NU FINANCEIRA SA | R$ 61.307,14 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 49.041,82 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 35.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 16.472,21 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 13.029,21 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 12.248,36 |
| 2022 | Outros fundos | XP INVESTIMENTO CCTVM S/A | R$ 10.300,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NTN-B NO BB | R$ 10.010,29 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 10.010,29 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS | R$ 10.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 8.597,17 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | BB CONTA UNIVERSITÁRIA | R$ 4.844,28 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NO BANCO ITAÚ | R$ 3.455,75 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.151,25 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.000,00 | |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 2.000,00 | |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1.277,86 |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.000,00 | |
| 2026 | Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 460,32 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | CNPJ | R$ 405,68 |
| 2022 | Caderneta de poupança | POUPANÇA BB | R$ 340,41 |
| 2022 | Outros fundos | SALDO EM DÓLAR NO CARTÃO DE CREDITO INTERNACIONAL | R$ 301,70 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | BANCO SANTANDER | R$ 52,28 |
| 2022 | Caderneta de poupança | POUPANÇA ITAÚ | R$ 10,30 |
| 2022 | Caderneta de poupança | CONTA CONJUNTA COM O PAI | R$ 5,52 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | CNPJ | R$ 0,66 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 455.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 90.627,67 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 158.694,83 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Passagem aérea - reembolso 2026 | 1 | R$ 3.437,77 |
| Passagem aérea - reembolso 2025 | 1 | R$ 3.628,85 |
| Passagem aérea - sigepa 2025 | 1 | R$ 1.471,10 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2025 | 2 | R$ 202,76 |
| Telefonia 2025 | 1 | R$ 0,54 |
| Passagem aérea - reembolso 2024 | 5 | R$ 14.262,31 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2024 | 1 | R$ 10.202,90 |
| Passagem aérea - sigepa 2024 | 13 | R$ 8.905,64 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2024 | 14 | R$ 2.700,00 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2024 | 14 | R$ 1.231,65 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2024 | 2 | R$ 353,01 |
| Telefonia 2024 | 7 | R$ 100,21 |
| Passagem aérea - reembolso 2023 | 2 | R$ 4.562,38 |
| Telefonia 2023 | 2 | R$ 0,50 |
| Total geral | R$ 51.059,62 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Gol Linhas Aereas S.a. | 5 | R$ 13.180,32 |
| Latam Linhas Aéreas S.a | 4 | R$ 12.710,99 |
| Hotel Belleclaire | 1 | R$ 10.202,90 |
| Tam | 10 | R$ 9.542,38 |
| Uber Do Brasil Tecnologia Ltda | 14 | R$ 2.700,00 |
| Gol | 4 | R$ 834,36 |
| Mta Nyc Transit | 2 | R$ 353,01 |
| Sudam Korean Cuisine | 1 | R$ 253,62 |
| Servico Nacional De Aprendizagem Comercial Senac | 2 | R$ 176,44 |
| Fiorella | 1 | R$ 173,33 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 1.675.216,00 | 46,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 416.657,60 | 11,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 360.000,00 | 10,1% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 124.161,79 | 3,5% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 119.048,48 | 3,3% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 80.734,63 | 2,3% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 55.021,04 | 1,5% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 42.275,00 | 1,2% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 27.945,00 | 0,8% |
| Alimentação 2022 | R$ 22.295,50 | 0,6% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 15.000,00 | 0,4% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2022 | R$ 14.443,86 | 0,4% |
| Passagem aérea 2022 | R$ 6.257,09 | 0,2% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 5.656,24 | 0,2% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 4.000,00 | 0,1% |
| Despesas com hospedagem 2022 | R$ 1.125,00 | 0,0% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2022 | R$ 715,02 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 465,90 | 0,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 230.439,60 | 6,5% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 139.159,65 | 3,9% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 86.000,00 | 2,4% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 56.899,00 | 1,6% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 53.025,54 | 1,5% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2018 | R$ 18.600,00 | 0,5% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 7.110,00 | 0,2% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2018 | R$ 2.485,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 1.790,80 | 0,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 1.550,00 | 0,0% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2018 | R$ 998,74 | 0,0% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 920,00 | 0,0% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 710,00 | 0,0% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 293,90 | 0,0% |
| Alimentação 2018 | R$ 227,50 | 0,0% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 179,80 | 0,0% |
| Total geral | R$ 3.571.407,68 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Dlocal Brasil Instituicao De Pagamento S.a. | 9 | R$ 350.000,00 |
| Color Set Industria Grafica Eireli | 76 | R$ 278.618,00 |
| Drucker Grafica E Editora Ltda | 10 | R$ 189.759,95 |
| 1 | R$ 81.000,00 | |
| Impresoul Artes Graficas Eireli | 20 | R$ 60.411,17 |
| Regus Do Brasil Ltda | 2 | R$ 54.304,63 |
| Mce Comercio Editorial Eireli | 8 | R$ 46.820,00 |
| Gustavo Costa Neves Ribeiro | 2 | R$ 42.112,00 |
| Iuri Marotti Pinheiro | 1 | R$ 30.353,08 |
| Ana Clara Mello Costa Akra | 1 | R$ 26.264,97 |
O que significam as siglas
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026/349 | PL | Altera o § 5º do art. 35 da Lei.º 15.211 (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente) para dispor sobre a competência para aplicação das penalidades previstas no caput. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2026/17 | PLP | Altera a Lei Complementar 187/2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social, para instituir a categoria CEBAS–Educação Infantil – Creches Privadas, estendendo benefícios condicionados ao cumprimento de requisitos de qualidade, contrapartidas sociais e mecanismos de controle, transparência e fiscalização de gastos. | Aguardando Parecer |
| 2026/330 | PL | Altera a Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025, que dispõe sobre a proteção de crianças e de adolescentes em ambientes digitais (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente), para estabelecer idade mínima para acesso a redes sociais de acesso aberto. | NAO INFORMADO |
| 2025/5974 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever circunstância agravante nos crimes cometidos contra profissional da educação no exercício de suas funções ou em razão delas. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/4841 | PL | Altera as Leis nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), 3.765, de 4 de maio de 1960, e 13.954, de 16 de dezembro de 2019, para dispor sobre os proventos dos militares inativos, as pensões militares e a transferência para a reserva remunerada. | Retirado pelo(a) Autor(a) |
| 2024/4839 | PL | Dispõe sobre o teto remuneratório estabelecido no inciso XI do caput e no § 9º do art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/4840 | PL | Eleva os valores de referência do desconto simplificado do IRPF e institui tributação mínima da alta renda. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/2753 | PL | Altera o parágrafo único do art. 24 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. | NAO INFORMADO |
| 2023/2751 | PL | Acrescenta o inciso X ao art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. | Tramitando em Conjunto |
| 2023/2752 | PL | Altera o art. 43 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) majorando a ponderação do valor anual por aluno em estabelecimentos em tempo integral para 1,50 (um inteiro e cinquenta centésimos). | Aguardando Parecer |
Presença e Votos em Plenário
Frequência nas Sessões Ordinárias
| Ano/Casa | Sessões Totais | Presenças | Ausências Justificadas | Faltas Não Justificadas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (CAMARA_DOS_DEPUTADOS) | 122 | 38 | 0 | 84 |
| 2023 (CAMARA_DOS_DEPUTADOS) | 167 | 4 | 0 | 163 |
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 317.657.253,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (RJ)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.