DUARTE NOGUEIRA - PSD - DEPUTADO FEDERAL
ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 16/05/1964
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- AGRÔNOMO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2020 (SÃO PAULO / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PSD | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2020 - PREFEITO
PSDB | UF: SP
Votação Obtida: 154.428 votos (2º TURNO)
2016 - PREFEITO
PSDB | UF: SP
Votação Obtida: 147.705 votos (ELEITO)
2012 - PREFEITO
PSDB | UF: SP
Votação Obtida: 143.516 votos (2º TURNO)
2000 - PREFEITO
PSDB | UF: SP
Votação Obtida: 30.502 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo de Curto Prazo | FAZENDA EM ITURAMA - MG | R$ 1.917.831,24 |
| 2020 | Terra nua | 50% FAZENDA SANTA RITA DE CASSIA, ITURAMA - MG | R$ 1.917.831,24 |
| 2020 | Casa | RUA JOSE LEAL, 1047, ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRAO PRETO - SP | R$ 1.000.000,00 |
| 2026 | Apartamento | APARTAMENTO EM RIBEIRÃO PRETO | R$ 484.678,00 |
| 2020 | Apartamento | UN 72 EDIFICIO VIVARA, ALAMEDA SARUTAIA, 165, JD PAULISTA, SAO PAULO - SP | R$ 484.678,00 |
| 2020 | Casa | 50% IMOVEL RUA OLAVO BILAC, 1411, JD SUMARE | R$ 240.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP INVESTIMENTOS | R$ 211.913,95 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO EM RIBEIRÃO PRETO | R$ 203.990,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO EM RIBEIRÃO PRETO | R$ 195.000,00 |
| 2020 | Casa | 50% IMOVEL RUA OLAVO BILAC, 1411, JD SUMARE, RIBEIRAO PRETO - SP | R$ 191.000,00 |
| 2026 | Casa | 50% IMOVEL RESIDENCIAL RUA OLAVO BILAC 1411 | R$ 191.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP INVESTIMENTOS | R$ 183.370,66 |
| 2020 | Terra nua | 183,31 HECTARES, ITURAMA - MG | R$ 178.087,29 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA EM ITURAMA - MG | R$ 178.087,29 |
| 2026 | Terreno | TERRENO EM RIBEIRÃO PRETO | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | IX 35 2018/2019 BRANCO PEROLA PLACA BYJ6677 | R$ 103.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JETTA 2.0 2012/2013 CINZA PLATINUM PLACA FHM6677 RENAVAM 00505642581 | R$ 87.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA RIBEIRÃO PRETO | R$ 82.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDOS INVESTIMENTOS | R$ 59.984,64 |
| 2026 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | FUNDO ARZ | R$ 52.366,18 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO RENDA FIXA | R$ 41.393,50 |
| 2026 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | FUNDO PARTICIPAÇOES | R$ 38.589,73 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNCO XP | R$ 27.477,25 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO VENTURE CAPITAL | R$ 25.790,43 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TREND FUNDO INVESTIMENTOS | R$ 19.016,33 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO | R$ 7.920,92 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO CONTA 47950-0 | R$ 5.988,75 |
| 2026 | Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 5.139,98 |
| 2026 | Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 2.465,89 |
| 2020 | Caderneta de poupança | BRADESCO AGENCIA 1837 CONTA 1000639-2 | R$ 1.620,14 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 4.209.205,42 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 4.078.015,99 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 1.937.420,00 | 54,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 299.413,96 | 8,5% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 266.000,00 | 7,5% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 260.000,00 | 7,3% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 253.864,50 | 7,2% |
| Pesquisas ou testes eleitorais 2020 | R$ 150.000,00 | 4,2% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 94.800,10 | 2,7% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 80.000,00 | 2,3% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 73.575,00 | 2,1% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 53.000,00 | 1,5% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 48.940,00 | 1,4% |
| Publicidade por jornais e revistas 2020 | R$ 16.270,00 | 0,5% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 4.000,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 381,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 3.537.664,56 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Fonseca E Marinho Ltda | 7 | R$ 2.175.000,00 |
| Jms Producoes Ltda | 4 | R$ 320.000,00 |
| Sao Francisco Grafica E Editora Ltda | 10 | R$ 298.213,96 |
| Angelo Roberto Pessini Junior | 3 | R$ 230.000,00 |
| Engracia Garcia Consultoria E Pesquisas Eireli | 2 | R$ 150.000,00 |
| Selma B J Correa Me | 15 | R$ 80.300,10 |
| Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | 4 | R$ 53.000,00 |
| Exacta Contadores Associados Eireli | 2 | R$ 33.975,00 |
| Alvorada Contabilidade Ltda | 2 | R$ 30.000,00 |
| Alberto Macedo Advogados Associados | 1 | R$ 30.000,00 |
O que significam as siglas
- PDC
- Projeto de Decreto Legislativo (grafia antiga da Câmara)
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2014/7993 | PL | Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para dispor sobre medidas de controle de acesso aos setores destinados às torcidas organizadas. | NAO INFORMADO |
| 2014/386 | PEC | Altera o inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, para isentar dos tributos federais, inclusive das contribuições e taxas, os medicamentos de uso humano. | NAO INFORMADO |
| 2013/336 | PLP | Estende aos serviços de representação comercial a faculdade de optar pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Supersimples. | NAO INFORMADO |
| 2012/105 | PRC | Denomina "Sala Deputado Moacir Micheletto" a Sala da Presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. | NAO INFORMADO |
| 2012/3846 | PL | Estabelece regras para a recuperação das áreas de preservação permanente (APPs). | NAO INFORMADO |
| 2012/3545 | PL | Altera a Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, para instituir adicional de anuidade para as profissões regulamentadas, permitindo que os profissionais atuem em âmbito nacional. | NAO INFORMADO |
| 2011/1596 | PL | Altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, (Código Eleitoral), e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para instituir o sistema eleitoral majoritário nas eleições para as câmaras municipais nos municípios com mais de 200 mil eleitores. | NAO INFORMADO |
| 2011/403 | PL | Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, para fins de extinguir a possibilidade de realização de coligações para as eleições proporcionais. | NAO INFORMADO |
| 2011/497 | PL | Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995 e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2011/276 | PL | Altera o art. 6º da Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, que "Institui o Sistema Brasileiro de Inteligência - ABIN, e dá outras providências", para criar a Controladoria das Atividades de Inteligência. | NAO INFORMADO |
| 2011/2518 | PL | Altera dispositivos do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para estipular pena mais grave para os crimes de peculato, concussão, emprego irregular de verbas e rendas públicas, corrupção ativa e passiva quando referir-se a ações destinadas à saúde e educação. | NAO INFORMADO |
| 2011/534 | PDC | Susta os efeitos do § 7º, do art.1º da Portaria n. 1, de 22 de janeiro de 2010, do Ministério da Educação, que veda, em qualquer hipótese, a concessão de financiamento por meio do FIES a cursos superiores ministrados na modalidade de ensino a distância (EAD). | NAO INFORMADO |
| 2011/497 | PDC | Dispõe sobre a realização, em 2012, de plebiscito para a escolha do sistema eleitoral que será adotado no País para as eleições de deputados federais, deputados estaduais e vereadores, bem como a definição do tipo de financiamento utilizado nas referidas eleições. | NAO INFORMADO |
| 2011/78 | PL | Acrescenta dispositivo ao art. 87 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre semáforos. | NAO INFORMADO |
| 2011/84 | PEC | Altera o § 1º, do art. 17 da Constituição Federal para fins de extinguir a possibilidade de realização de coligações para as eleições proporcionais. | NAO INFORMADO |
| 2011/82 | PRC | Inclui § 4º no art. 50 do Regimento Interno da Câmara para disciplinar presença dos membros em reuniões deliberativas das Comissões. | NAO INFORMADO |
| 2011/2849 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para tipificar como infração penal a omissão no dever de prestar contas da aplicação dos valores recebidos com base em convênio, contrato ou instrumento congênere, bem como o retardamento ou a omissão na sua análise por parte do funcionário público responsável. | NAO INFORMADO |
| 2011/997 | PL | Altera a Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, para obrigar, na marcação de fábrica, o uso de "Chip" contendo os dados de identificação e segurança das armas de fogo. | NAO INFORMADO |
| 2010/7917 | PL | Dispõe sobre a concessão de meia entrada a estudantes de ensino fundamental, médio, superior, profissional, cursos preparatórios para ingresso em instituições de ensino superior e cursos de línguas estrangeiras e informática. | NAO INFORMADO |
| 2010/7606 | PL | Permite a dedução de gastos com aparelhos e próteses auditivas na apuração do Imposto de Renda das pessoas físicas. | NAO INFORMADO |
| 2009/5367 | PL | Institui o Código Ambiental Brasileiro, estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, definindo os bens que pretende proteger e criando os instrumentos para essa proteção; cria a política geral de meio ambiente urbano; revoga o Decreto-Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, o Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002, as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981 e 4.771, de 15 de setembro de 1965, o art. 7º da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e o art. 22 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. | NAO INFORMADO |
| 2009/6699 | PL | Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. NOVA EMENTA: Institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. | NAO INFORMADO |
| 2009/518 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. | NAO INFORMADO |
| 2009/195 | PRC | Denomina "Plenário Deputado Dr. Pinotti" a sala de reuniões da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. | NAO INFORMADO |
| 2008/3191 | PL | Altera o art. 61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. | NAO INFORMADO |
| 2007/7 | PEC | Altera os arts. 98 e 144 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/18 | PEC | Altera a redação do art. 57, caput, da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/38 | PEC | Dá nova redação ao § 1º do art. 12 da Constituição Federal, para estender aos nacionais dos Estados Partes do Mercosul com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade, os direitos inerentes aos portugueses. | NAO INFORMADO |
| 2007/17 | PEC | Dá nova redação aos arts. 25 e 144 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. | NAO INFORMADO |
| 2007/168 | PEC | Extingue o foro especial por prerrogativa de função. | NAO INFORMADO |
| 2007/49 | PEC | Dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/80 | PEC | Altera o art. 20 da Constituição Federal, para prever mecanismos de fiscalização dos recursos resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos distribuídos aos Estados, Distrito Federal e Municípios. | NAO INFORMADO |
| 2007/2234 | PL | Altera o art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece as normas gerais de licitações e contratos no âmbito da Administração Pública, para dispor sobre o pagamento de despesas públicas mediante utilização de cartão corporativo. | NAO INFORMADO |
| 2007/52 | PEC | Altera o art. 206, da Constituição Federal, para prever a destinação mínima de recursos para os fins que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2007/1563 | PL | Dispõe sobre fontes renováveis de energia, com o objetivo de promover a universalização, a geração distribuída e a racionalização energética, e altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, para modificar o Proinfa e aumentar a participação de fontes alternativas na matriz energética nacional. | NAO INFORMADO |
| 2007/86 | PEC | Altera o art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para prever o calendário de votação de alterações das leis orçamentárias no início dos mandatos. | NAO INFORMADO |
| 2007/55 | PEC | Dispõe sobre a dispensa da cobrança da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas da Administração Pública. | NAO INFORMADO |
| 2007/67 | PEC | Acrescenta § 7° ao art. 100 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/5 | PEC | Dá nova redação ao art. 56 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/35 | PEC | Fixa a data de posse dos Deputados Estaduais eleitos em 2014. | NAO INFORMADO |
| 2007/4 | PEC | Dá nova redação ao art. 55 da Constituição Federal, dispondo sobre a perda de mandato de Deputados e Senadores, inclusive por infidelidade partidária. | NAO INFORMADO |
| 2007/41 | PEC | Altera o § 1º do Art. 27 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para possibilitar aos Estados Federados alterarem o início do mandato dos Deputados Estaduais. | NAO INFORMADO |
| 2007/78 | PEC | Altera o § 1º do art. 53 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/766 | PL | Estende às instituições de ensino superior mantidas por autarquias municipais e a seus estudantes, bolsas e incentivos do Programa Universidade Para Todos, criado pela Lei nº 11.096, de 13 de Janeiro de 2005. | NAO INFORMADO |
| 2007/39 | PEC | Dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/90 | PEC | Altera o art. 153 da Constituição Federal e acresce dispositivo no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. | NAO INFORMADO |
| 2007/87 | PEC | Considera penalmente imputáveis os menores de dezoito anos nos casos que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2007/2602 | PL | Altera o art. 133 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, para dispor sobre requisitos de candidatura a membro de Conselho Tutelar. | NAO INFORMADO |
| 2007/19 | PEC | Modifica a redação do art. 50 e acrescenta incisos VII ao art. 55 e VII ao parágrafo 2º do art. 58 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/27 | PEC | Altera os arts. 34, 35 e 159 da Constituição Federal e o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para dispor sobre a destinação de recursos à área de segurança pública, em especial a ações preventivas da criminalidade e da violência, e sobre a intervenção da União e de Estado. | NAO INFORMADO |
| 2007/81 | PEC | Dá nova redação aos parágrafos segundo e quinto do art. 144, da Constituição Federal, possibilitando o patrulhamento ostensivo das rodovias federais pela polícia militar. | NAO INFORMADO |
| 2007/1297 | PL | Institui sistema proporcional de voto distrital para eleição de Deputados Federais e Estaduais, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2007/73 | PEC | Dá nova redação ao art. 228 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/12 | PEC | Altera o inciso II do parágrafo 2º do art. 99 e acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao art. 134 da Seção III da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/59 | PEC | Acrescenta dispositivos ao art. 144, criando a Polícia Portuária Federal, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2007/44 | PEC | Acrescenta um art. 251 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispondo sobre o regime constitucional das carreiras de delegado de polícia civil. | NAO INFORMADO |
| 2007/26 | PEC | Acrescenta o art. 16-A à Constituição Federal, com o objetivo de disponibilizar informações necessárias à transição político-administrativa no âmbito do governo federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/37 | PEC | Dá nova redação ao art. 231, caput, da Constituição Federal, submetendo ao Congresso Nacional a demarcação de terras indígenas. | NAO INFORMADO |
| 2007/33 | PEC | Altera o § 6º do art. 226 da Constituição Federal, para supressão do instituto da separação judicial. | NAO INFORMADO |
| 2007/69 | PEC | Dá nova redação ao § 3º do art. 100 da Constituição Federal, para dar prioridade ao pagamento de precatórios para idosos e aposentados. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 285.069.689,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 114.027.876,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2020 (SÃO PAULO / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.