ALLAIM - PSDB - VEREADOR
ALLAIM ANDERSON FIGUEIREDO GOMES
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSDB
Federação com PSDB, Cidadania. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 14/08/1977
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- COMERCIANTE
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (ITABIRA / MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSDB | UF: MG
Votação Obtida: 784 votos (NÃO ELEITO)
2020 - VEREADOR
PTB | UF: MG
Votação Obtida: 1.056 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | Apto em Construção - 50% | R$ 236.157,30 |
| 2020 | Construção | 50% do Apto do lote em construção, n. 32, Quadra 03, rua Didi Andrade, B. Santo Antônio, Itabira/MG | R$ 170.320,80 |
| 2024 | Apartamento | Apto adquirido - 50% | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Apartamento | 50% do Apto 101, situado na Av. das Rosas n. 1200 - Itabira/MG | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Saldo Aplicação Renda Fixa - Santander | R$ 42.073,15 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Casa | Casa recebida Herança - Meação - Cota 12,50% | R$ 31.250,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 50% das quotas de capital da empresa Lage Gomes Calçados Ltda. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veiculo Gol Volkswagdem - Ano 2009 | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas Capital - Empresa Lage e Gomes Calçados Ltda - 50% | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veiculo Gol Rock in Rio MB, 2015/2016 - PLACA PWT 2190 | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Apartamento | Apto recebido de Herança - Meação - Cota 12,50% | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas Capital - Empresa R9 Serviços de Informática Ltda 95% | R$ 3.920,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 95% das quotas de capital da empresa R9 Serviços de Informática Ltda | R$ 3.920,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Motoneta Modelo BIZ 125 ES 2007/2008 - PLACA HGE 7544 | R$ 3.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Motoneta - Honda - Ano 2007 | R$ 3.800,00 |
| 2020 | Outros fundos | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SANTADER - SALDO EM 31/12/2019 | R$ 3.635,04 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | Saldo Conta Poupança - Santander | R$ 3.230,68 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas Capital, Emprea Miala Çomércio de Variedades e Serviços Ltda | R$ 2.250,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas Capital, participação Empresa ASGON Engenharia Ltda, 12,50% | R$ 937,50 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA ITABIRA - SALDO EM 31/12/2019 | R$ 665,60 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | Capital social - Banco SICOOB | R$ 293,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE - BANCO SANTANDER - AGÊNCIA ITABIRA - SALDO EM 31/12/2019 | R$ 197,91 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO POUPANÇA - BANCO SANTARDER- AGÊNCIA ITABIRA - SALDO EM 31/12/2019 | R$ 0,09 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 282.832,44 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 478.618,63 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 5.019,00 | 47,7% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 3.344,00 | 31,8% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 1.500,00 | 14,3% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 465,02 | 4,4% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 180,00 | 1,7% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 9,85 | 0,1% |
| Total geral | R$ 10.517,87 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Cinfa Prestadora De Serviçoes Ltda | 6 | R$ 4.619,00 |
| Ws Comunicação Ltda | 9 | R$ 3.344,00 |
| Jackson Faustino De Paula Junior | 1 | R$ 1.500,00 |
| Posto Campestre Itabira Ltda Filial 01 | 3 | R$ 465,02 |
| Francisco Luiz Fernandes 53520408600 | 1 | R$ 400,00 |
| Jorcilene Aparecida Almeida Lima | 1 | R$ 90,00 |
| Luana Keila Simões | 1 | R$ 90,00 |
| #nulo | 2 | R$ 9,85 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 6.720.251,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 5.174.272,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (ITABIRA / MG)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.