ANDRÉ CECILIANO - PT - DEPUTADO ESTADUAL
ANDRE LUIZ CECILIANO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PT
Federação com PT, PCdoB, PV. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 28/02/1968
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Senador em 2022 (RJ)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
PT | UF: RJ
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - SENADOR
PT | UF: RJ
Votação Obtida: 986.676 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PT | UF: RJ
Votação Obtida: 46.893 votos (ELEITO POR QP)
2016 - PREFEITO
PT | UF: RJ
Votação Obtida: 23.252 votos (NÃO ELEITO)
2012 - PREFEITO
PT | UF: RJ
Votação Obtida: 13.905 votos (NÃO ELEITO)
2008 - PREFEITO
PT | UF: RJ
Votação Obtida: 12.241 votos (NÃO ELEITO)
2004 - PREFEITO
PT | UF: RJ
Votação Obtida: 9.305 votos (ELEITO)
2000 - PREFEITO
PT | UF: RJ
Votação Obtida: 15.154 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO | R$ 100.000.000,00 |
| 2026 | Casa | EM MENDES | R$ 749.908,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRÉSTIMOS À RECEBER | R$ 603.000,00 |
| 2022 | Casa | CASA EM MENDES | R$ 590.975,00 |
| 2018 | Casa | MUNICÍPIO DE MENDES/RJ | R$ 455.325,00 |
| 2018 | Casa | MUNICÍPIO DE PARACAMBI/RJ | R$ 450.000,00 |
| 2022 | Casa | CASA EM PARACAMBI | R$ 450.000,00 |
| 2026 | Casa | EM PARACAMBI | R$ 450.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU | R$ 400.000,00 |
| 2026 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 380.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 362.000,00 | |
| 2026 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO | R$ 200.000,00 |
| 2018 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 200.000,00 | |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALOR EM ESPÉCIE | R$ 190.000,00 |
| 2026 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO | R$ 150.000,00 |
| 2026 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Prédio comercial | MUNICÍPIO DE PARACAMBI/RJ | R$ 135.176,00 |
| 2022 | Prédio comercial | IMÓVEL COMERCIAL EM PARACAMBI | R$ 135.176,00 |
| 2026 | Prédio comercial | EM PARACAMBI | R$ 135.176,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL ANO 2012 | R$ 113.548,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX | R$ 113.548,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX ANO 2012 | R$ 113.548,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL ANO 2002 | R$ 94.544,64 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SPRINTER MERCEDES MOD.2002/2002 | R$ 94.544,64 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SPRINTER | R$ 94.544,00 |
| 2018 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 50.000,00 | |
| 2026 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO | R$ 50.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP COMPASS | R$ 50.000,00 |
| 2026 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO | R$ 50.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP COMPASS | R$ 45.000,00 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU | R$ 22.374,00 |
| 2018 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 20.000,00 | |
| 2026 | Terreno | 3 TERRENOS EM MAGÉ | R$ 15.000,00 |
| 2018 | Terreno | MUNICÍPIO DE JAPERI/RJ | R$ 15.000,00 |
| 2022 | Terreno | 3 LOTES EM MAGÉ | R$ 15.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 13.719,26 | |
| 2022 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | DOIS QUADROS S. PINTO | R$ 6.564,00 |
| 2026 | Terreno | 20% DE UMA AREA DE TERRA EM PARACAMBI | R$ 6.000,00 |
| 2022 | Terreno | 20% DE LOTE EM PARACAMBI | R$ 6.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | 20% DE UMA ARÉA DE TERRA NO MUNICÍPIO DE PARACAMBI/RJ | R$ 6.000,00 |
| 2018 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | QUADRO | R$ 4.376,00 |
| 2026 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | QUADRO S PINTO | R$ 4.376,00 |
| 2018 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 3.889,98 | |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | PLANO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 3.216,90 |
| 2018 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | QUADRO | R$ 2.188,00 |
| 2026 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | QUADRO S.PINTO | R$ 2.188,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 138,88 | |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 48,68 | |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 44,85 | |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU | R$ 10,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.925.999,29 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 2.208.024,54 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 103.068.124,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 894.761,00 | 21,1% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 613.480,00 | 14,5% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 533.000,00 | 12,6% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 490.000,00 | 11,6% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 353.012,50 | 8,3% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2022 | R$ 300.000,00 | 7,1% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 200.484,56 | 4,7% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 130.000,00 | 3,1% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 81.757,52 | 1,9% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 75.000,00 | 1,8% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 73.264,48 | 1,7% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 55.700,00 | 1,3% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 12.033,00 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 101,93 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 246.344,49 | 5,8% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 75.032,00 | 1,8% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 40.434,00 | 1,0% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 14.695,00 | 0,3% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 11.300,00 | 0,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 11.000,00 | 0,3% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 10.965,32 | 0,3% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 6.617,10 | 0,2% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 5.000,00 | 0,1% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 2.200,00 | 0,1% |
| água 2018 | R$ 1.000,00 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 835,50 | 0,0% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 350,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 4.238.368,40 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Nova Color Grafica E Editora Ltda | 68 | R$ 593.691,00 |
| Storia Filmes E Eventos Ltda | 1 | R$ 531.480,00 |
| Jk Comunicacoes Eireli | 1 | R$ 385.000,00 |
| Exact Industria E Serviços De Embalagens E Rotulos Ltda | 74 | R$ 352.947,50 |
| Google Brasil Internet Ltda | 8 | R$ 320.000,00 |
| Pxt Prestacao De Servicos Empresariais Ltda - Me | 1 | R$ 300.000,00 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda | 32 | R$ 224.000,00 |
| Ds Comunicacao E Imprensa Ltda | 1 | R$ 170.000,00 |
| Impressao Digital Studio X Me | 137 | R$ 151.766,49 |
| Rio Ativa Comunicacao E Design Ltda | 14 | R$ 147.355,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 533.664.185,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Senador em 2022 (RJ)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.