LUCAS ARRUDA - REDE - VEREADOR
LUCAS CARVALHO DE ARRUDA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
REDE
Federação com PSOL, Rede. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 15/04/1988
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ADMINISTRADOR
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (POÇOS DE CALDAS / MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
REDE | UF: MG
Votação Obtida: 2.882 votos (ELEITO POR QP)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
REDE | UF: MG
Votação Obtida: 8.525 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
REDE | UF: MG
Votação Obtida: 1.863 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HB20 22/23 | R$ 81.500,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Fiat Pálio Attractiv 1.4 ano 2012/2013 | R$ 33.040,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | Fundo de Investimento Xp Investimentos CCTVM S/A | R$ 29.625,83 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | Autobank | R$ 27.425,58 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | um veículo Fiat Palio attra/Itália 1.4 ano 2012 | R$ 25.463,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco Bradesco, agência 2299, conta 2270-5 | R$ 13.869,70 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | Fundo de investimenros Clear Corretora Grupo XP | R$ 9.551,32 |
| 2022 | Fundo de Investimento Imobiliário | Conta XP | R$ 9.499,17 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Bradesco | R$ 8.530,47 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em especie | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Renda fixa | R$ 2.853,41 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Conta Clear | R$ 2.742,00 |
| 2020 | Fundo de Investimento Imobiliário | Investimento em Fundo imobiliário Iridium Apolli FIRF | R$ 2.723,09 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | XP | R$ 2.296,69 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | Investimentos | R$ 1.329,84 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | saldo bancario | R$ 53,06 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Banco Bradesco, agência 2299, conta 2270-5 | R$ 4,02 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 81.236,96 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 61.108,33 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 113.161,89 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 85.078,10 | 35,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 47.153,50 | 19,5% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 19.910,00 | 8,2% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 15.000,00 | 6,2% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 14.000,00 | 5,8% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 11.250,00 | 4,6% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 9.590,00 | 4,0% |
| Pesquisas ou testes eleitorais 2022 | R$ 6.500,00 | 2,7% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 4.500,00 | 1,9% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 4.360,00 | 1,8% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2022 | R$ 4.000,00 | 1,7% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 3.130,00 | 1,3% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 1.650,00 | 0,7% |
| Materiais de expediente 2022 | R$ 1.367,40 | 0,6% |
| água 2022 | R$ 839,23 | 0,3% |
| Telefone 2022 | R$ 537,16 | 0,2% |
| Pré-instalação física de comitê de campanha 2022 | R$ 515,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 437,20 | 0,2% |
| Correspondências e despesas postais 2022 | R$ 156,00 | 0,1% |
| Energia elétrica 2022 | R$ 135,97 | 0,1% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2022 | R$ 76,00 | 0,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 3.750,00 | 1,5% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 3.190,00 | 1,3% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 1.410,00 | 0,6% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 1.375,00 | 0,6% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 1.300,00 | 0,5% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 423,00 | 0,2% |
| Publicidade por jornais e revistas 2020 | R$ 400,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 14,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 242.047,56 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Maria Das Graças Belo Bertoli Cia Ltda | 17 | R$ 36.105,00 |
| Asaph Teixeira De Araujo Films | 2 | R$ 15.000,00 |
| Alessandra De Carvalho Paula | 1 | R$ 12.000,00 |
| Mateus Augusto Lopes Reis | 2 | R$ 10.450,00 |
| Marcela Carvalho Paula | 2 | R$ 9.000,00 |
| Tarcisio Dutra Borges | 2 | R$ 8.800,00 |
| Dlocal A Serviço De Facebook Serviços On Line Do Brasil | 3 | R$ 7.000,00 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda | 2 | R$ 7.000,00 |
| F5 Atualiza Dados Ltda | 1 | R$ 6.500,00 |
| Rodrigo Carvalho Climaco | 2 | R$ 5.840,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 5.492.683,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 4.229.103,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (POÇOS DE CALDAS / MG)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.