WILSON FILHO - REPUBLICANOS - DEPUTADO ESTADUAL
JOSE WILSON SANTIAGO FILHO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
REPUBLICANOS
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 10/08/1989
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- PB
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (PB)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
REPUBLICANOS | UF: PB
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
REPUBLICANOS | UF: PB
Votação Obtida: 47.129 votos (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PTB | UF: PB
Votação Obtida: 31.781 votos (ELEITO POR QP)
2016 - VICE-PREFEITO
PTB | UF: PB
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ÁGUAS DE INTERMARES | R$ 2.342.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.342.000,00 | |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 930.526,96 | |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIOA DO SOL | R$ 930.526,96 |
| 2022 | Casa | AVENIDA JOÃO CIRILO DA SILVA, 3030, QUADRA A, ALTIPLANO, JOÃO PESSOA-PB, FINANCIADA | R$ 800.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 788.800,00 | |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | SPE EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS | R$ 438.850,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 438.850,00 | |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 300.000,00 | |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE EM CASA | R$ 230.000,00 |
| 2022 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO BRADESCO | R$ 135.000,00 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO DE IMÓVEL RODOBENS | R$ 129.199,80 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO BANCO BRADESCO | R$ 121.138,18 |
| 2022 | Apartamento | RUA EM PROJETO 678, N. 150, BAIRRO DOS ANTARES, MACEIÓ-AL | R$ 120.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 120.000,00 | |
| 2022 | Apartamento | EM CONSTRUÇÃO A QN 122, CONJUNTO 15, LOTES 5, 6 E 7, APT. RESIDENCIAL PRAIA BELA, APT. 102, SAMAMBAIA-DF | R$ 101.577,17 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 99.698,08 | |
| 2018 | Apartamento | R$ 82.997,71 | |
| 2022 | Apartamento | EM CONSTRUÇÃO A QN 122, CONJUNTO 15, LOTES 5, 6 E 7, APT. RESIDENCIAL PRAIA BELA, APT. 104, SAMAMBAIA-DF | R$ 82.000,00 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO DE IMÓVEL RODOBENS | R$ 79.689,95 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO DE IMÓVEL RODOBENS | R$ 74.569,10 |
| 2022 | Apartamento | EM CONSTRUÇÃO A QN 122, CONJUNTO 15, LOTES 5, 6 E 7, APT. RESIDENCIAL PRAIA BELA, APT. 103, SAMAMBAIA-DF | R$ 67.381,23 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BANCO BRADESCO | R$ 47.730,61 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO DE IMÓVEL RODOBENS | R$ 47.651,46 |
| 2018 | Apartamento | R$ 45.261,63 | |
| 2018 | Apartamento | R$ 43.696,77 | |
| 2022 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO DE IMÓVEL RODOBENS | R$ 19.457,00 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO DE IMÓVEL RODOBENS | R$ 19.200,50 |
| 2018 | Terreno | R$ 15.084,00 | |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.712,07 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 5.208.627,22 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 5.785.971,96 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 63.200,00 | 8,2% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 41.800,00 | 5,4% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 31.002,00 | 4,0% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 10.000,00 | 1,3% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 10.000,00 | 1,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 3.500,00 | 0,5% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 3.200,00 | 0,4% |
| Alimentação 2022 | R$ 316,50 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 124,90 | 0,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 330.630,00 | 43,0% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 157.563,00 | 20,5% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 75.899,72 | 9,9% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 30.000,00 | 3,9% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 5.241,45 | 0,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 5.236,00 | 0,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 1.000,00 | 0,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 600,00 | 0,1% |
| Total geral | R$ 769.313,57 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Moura Ramos Grafica E Editora Ltda | 20 | R$ 99.278,22 |
| Grafica J B Ltda | 16 | R$ 91.500,00 |
| Jose Nilson De Lima | 8 | R$ 33.967,00 |
| Jose Feliciano Da Silva Neto | 9 | R$ 30.656,00 |
| Deck Grafica E Editora - Eireli | 23 | R$ 18.476,00 |
| Josefa Laysla De Sena Tavares | 2 | R$ 10.200,00 |
| Andrade Pontes Consultoria Ltda - Me | 1 | R$ 10.000,00 |
| Raimundo Jorge Pereira Luna De Menezes | 1 | R$ 10.000,00 |
| Maria Alves Dantas Codeiro | 1 | R$ 10.000,00 |
| Andrade E Pontes Consultoria Ltda Me | 1 | R$ 10.000,00 |
O que significam as siglas
- PDC
- Projeto de Decreto Legislativo (grafia antiga da Câmara)
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018/10351 | PL | Altera a alínea "b" do inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para prever a dedutibilidade das despesas com material didático e com aulas particulares, de idiomas e de informática, e para elevar o limite para dedução das despesas com instrução, para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas. | NAO INFORMADO |
| 2018/10352 | PL | Altera a Lei nº 7.565, de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para permitir a emissão de bilhete de passagem com identificação em aberto. | NAO INFORMADO |
| 2017/786 | PDC | Susta a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde. | NAO INFORMADO |
| 2017/7540 | PL | Altera a Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal para modificar a redação do artigo 394-A da citada Lei. | NAO INFORMADO |
| 2017/7541 | PL | Determina que o agente reincidente na prática de crime hediondo, de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ou de terrorismo, aguardará o julgamento preso; bem como impõe prioridade na tramitação processual e celeridade no seu julgamento. | NAO INFORMADO |
| 2017/8704 | PL | Altera o art. 944 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil -, para dispor sobre as funções punitiva e preventiva da indenização por danos morais. | NAO INFORMADO |
| 2017/7542 | PL | Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, os trechos rodoviários que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2017/7508 | PL | Dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública O Desafio Jovem da Paraíba, localizada no município de Campina Grande, neste Estado. | NAO INFORMADO |
| 2017/8705 | PL | Altera a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, para dispor sobre a profissão de Tecnólogo de Segurança do Trabalho. | NAO INFORMADO |
| 2016/4389 | PL | Autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão da Paraíba - IFSPB, por desmembramento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFPB. | NAO INFORMADO |
| 2016/5380 | PL | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a expansão das vagas públicas na educação profissional técnica articulada com o ensino médio. | NAO INFORMADO |
| 2016/4529 | PL | Dá nova redação ao artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para reduzir a jornada de trabalho. | NAO INFORMADO |
| 2016/270 | PEC | Acrescenta o parágrafo § 4º ao art. 215 da Constituição Federal, para preservar rodeios e vaquejadas e expressões artístico-culturais decorrentes, como patrimônio cultural imaterial brasileiro, assegurada a sua prática como modalidade esportiva, na forma da Lei. | NAO INFORMADO |
| 2016/4429 | PL | Dispõe sobre o procedimento de licenciamento ambiental especial para empreendimentos de infraestrutura considerados estratégicos e de interesse nacional. | NAO INFORMADO |
| 2016/4847 | PL | Dispõe sobre a instituição, no âmbito da União, de parceria público-privada visando ao desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação para emprego na área de segurança pública e aplicação na transformação das áreas urbanas em cidades inteligentes em todo o território nacional. | NAO INFORMADO |
| 2016/269 | PEC | Acrescenta parágrafo § 4º ao art. 215 da Constituição Federal, para preservar rodeios e vaquejadas, e expressões artístico-culturais decorrentes, como patrimônio cultural imaterial brasileiro, assegurada a sua prática como modalidade esportiva, na forma da Lei. | NAO INFORMADO |
| 2016/4388 | PL | Veda às companhias seguradoras estabelecerem, nos contratos de seguros de veículos, cláusula de exclusão de cobertura de danos decorrentes de agressão ou de ato de vandalismo isolado ou de protesto coletivo. | NAO INFORMADO |
| 2016/5673 | PL | Altera o Estatuto de Defesa do Torcedor, Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, para estabelecer obrigatoriedade de pagamento de fiança, no valor de 1% (um por cento) da renda bruta do respectivo evento esportivo, para a concessão de liberdade provisória para o torcedor detido por promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores. | NAO INFORMADO |
| 2016/5378 | PL | Estabelece que as Prefeituras Municipais, em trabalho conjunto com as Câmaras Municipais e mediante participação popular, podem apresentar, por intermédio da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, emendas à despesa ao Projeto da Lei Orçamentária Anual da União. | NAO INFORMADO |
| 2016/5379 | PL | Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Rural Federal da Paraíba (URFPB), no município de Areia, PB, mediante transformação e utilizando a infraestrutura do Centro de Ciência Agrárias da Universidade Federal da Paraíba. | NAO INFORMADO |
| 2016/4866 | PL | Autoriza o Poder Executivo a instituir a Universidade Federal do Sertão da Paraíba - Unisertão, por desmembramento da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. | NAO INFORMADO |
| 2016/4430 | PL | Dispõe sobre a Responsabilidade Médica Pública. | NAO INFORMADO |
| 2016/5381 | PL | Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Cabedelo, Estado da Paraíba. | NAO INFORMADO |
| 2016/5377 | PL | Denomina "Túnel Engenheiro Adalberto Nogueira Pessoa" o túnel Cuncas 2, nas obras de transposição do rio São Francisco entre os Estados da Paraíba e do Ceará. | NAO INFORMADO |
| 2016/4867 | PL | Altera os §§ 3º e 4º e acrescenta os §§ 5º e 6º ao art. 33 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que "estabelece normas para as eleições", para majorar as multas, ampliar o conceito de pesquisa fraudulenta e vedar a divulgação de pesquisa contratada por candidatos, partidos ou coligações. | NAO INFORMADO |
| 2016/4387 | PL | Estabelece prazos para realização de exames no Sistema Único de Saúde - SUS. | NAO INFORMADO |
| 2015/3963 | PL | Autoriza o Poder Executivo a instalar campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, no Município de Uiraúna, no Estado da Paraíba. | NAO INFORMADO |
| 2015/2496 | PL | Dispõe sobre a instituição do "Biênio da Matemática 2017-2018 Gomes de Sousa". | NAO INFORMADO |
| 2015/190 | PDC | Susta os efeitos do Acordão nº 925-13/13-P, do Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar do Congresso Nacional. | NAO INFORMADO |
| 2015/3791 | PL | Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para medicamentos | NAO INFORMADO |
| 2015/2835 | PL | Altera a Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989, para autorizar a autoridade policial a representar pela cessação de crime de discriminação praticados por meios de transmissão em massa. | NAO INFORMADO |
| 2015/3203 | PL | Regulamenta a instauração e a tramitação do inquérito civil, estabelecendo controle judicial sobre o procedimento, e estende aos órgãos públicos legitimados o requerimento de instauração de inquérito civil. | NAO INFORMADO |
| 2015/3202 | PL | Altera o art. 27, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, para autorizar as Forças de Segurança Pública a adquirirem armas de fogo de forma autônoma. | NAO INFORMADO |
| 2015/3785 | PL | Altera o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para aumentar o número de vagas de emprego destinadas a pessoas com deficiência | NAO INFORMADO |
| 2015/3204 | PL | Qualifica os elementos de prova do inquérito policial com a participação da defesa técnica por advogado ou defensor público. | NAO INFORMADO |
| 2015/2833 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, para vedar a exposição vexatória do preso antes de analisada a legalidade da prisão. | NAO INFORMADO |
| 2014/7235 | PL | Dispõe sobre os requisitos mínimos para contratação de pessoal para trabalhar em Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - Samu. | NAO INFORMADO |
| 2014/7616 | PL | Dispõe sobre os Serviços de Atendimento Médico em Primeira Instância (SAMPI). | NAO INFORMADO |
| 2014/8209 | PL | Altera a data de pagamento das compensações financeiras previstas na Lei n° 8.001, de 13 de março de 1990. | NAO INFORMADO |
| 2013/6253 | PL | Dispõe sobre a habilitação para os exames e provas de suficiência exigidos como requisito para a obtenção do registro profissional. | NAO INFORMADO |
| 2013/6918 | PL | Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados as aquisições de veículos automotores utilizados na prestação de serviços de saúde e educação, quando adquiridos pelos Municípios e pelas instituições da sociedade civil que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2013/284 | PLP | Altera o Código Tributário Nacional, para elevar o fator representativo do Fundo de Participação dos Municípios destinado aos pequenos Municípios. | NAO INFORMADO |
| 2013/6718 | PL | Denomina a BR-434 como "Rodovia José Milton Santiago - Azulão". | NAO INFORMADO |
| 2013/267 | PEC | Dá nova redação ao inciso XI, do art. 84, da Constituição Federal, determinando o comparecimento do presidente da República ao Congresso Nacional, no começo de cada sessão legislativa, para prestar contas de suas atividades passadas e informar o plano de governo para o novo ano. | NAO INFORMADO |
| 2013/6919 | PL | Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2013/6394 | PL | Altera os arts. 35 e 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para redirecionar o ensino médio. | NAO INFORMADO |
| 2013/6613 | PL | Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências" para instituir a divulgação do direito à liquidação antecipada. | NAO INFORMADO |
| 2013/6227 | PL | Regulamenta a profissão de garçom e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2013/6314 | PL | Dispõe sobre a destinação dos recursos do Fundo Partidário para o setor jovem dos partidos políticos. | NAO INFORMADO |
| 2013/6720 | PL | Denomina a BR-405 como "Rodovia José Alexandre Filho - Major Senhor Alexandre". | NAO INFORMADO |
| 2013/6228 | PL | Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, responsabilizando as pessoas físicas pelo descarte adequado de resíduos em logradouros públicos. | NAO INFORMADO |
| 2013/6920 | PL | Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de veículos automotores para utilização no transporte escolar. | NAO INFORMADO |
| 2013/6719 | PL | Denomina a BR-361 como "Rodovia Monsenhor José Sinfrônio de Assis Filho". | NAO INFORMADO |
| 2013/6362 | PL | Dispõe sobre a isenção de cobrança de tarifa de energia elétrica para poços artesianos, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2013/182 | PRC | Denomina "Plenário Deputado Edivaldo Motta" a sala de reuniões da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia da Câmara dos Deputados. | NAO INFORMADO |
| 2012/4531 | PL | Estabelece a obrigatoriedade da instalação de placas com informação sobre drogas ilícitas nas estradas federais. | NAO INFORMADO |
| 2012/3847 | PL | Institui a obrigatoriedade de as montadoras de veículos, por intermédio dos suas concessionárias ou importadoras, fornecerem carro reserva similar ao do cliente, no caso do automóvel ficar parado por mais de 48 horas por falta de peças originais ou impossibilidade de realização do serviço durante o prazo de garantia contratado. | NAO INFORMADO |
| 2012/4156 | PL | Dispõe sobre o piso salarial do Farmacêutico. | NAO INFORMADO |
| 2012/211 | PLP | Altera o Código Tributário Nacional, para elevar o fator representativo do Fundo de Participação dos Municípios destinado aos pequenos Municípios. | NAO INFORMADO |
| 2012/3445 | PL | Dispõe sobre a licença-paternidade em caso de óbito ou incapacidade física ou mental da mãe. | NAO INFORMADO |
| 2012/3549 | PL | Dispõe sobre a anistia de dívidas oriundas de operações de crédito rural contratadas por instituições financeiras federais na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2012/168 | PEC | Altera o inciso VI do § 3º do art. 14 da Constituição Federal, reduzindo para vinte e cinco anos a idade mínima para Governadores e Vice-Governadores. | NAO INFORMADO |
| 2012/4107 | PL | Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para determinar que o licenciamento de obras de infraestrutura de telecomunicações seja competência exclusiva da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), independentemente de outras jurisdições normativas. | NAO INFORMADO |
| 2012/3326 | PL | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para garantir a licença capacitação a todos os profissionais da educação pública. | NAO INFORMADO |
| 2012/3717 | PL | Altera a Lei n º 6.088, de 16 de julho de 1974, que dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF, para incluir o Estado da Paraíba em sua jurisdição. | NAO INFORMADO |
| 2012/169 | PEC | Altera a redação do inciso VI do § 3º do art. 14 da Constituição Federal, reduzindo para vinte e cinco anos a idade mínima para Senador. | NAO INFORMADO |
| 2011/2419 | PL | Dispõe sobre a criação da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico - CIDE incidente sobre a importação e comercialização de Bebidas Alcoólicas e Cigarros com receitas vinculadas ao Fundo Nacional Antidrogas | NAO INFORMADO |
| 2011/115 | PEC | Acrescenta §§ 7º e 8º ao art. 212 da Constituição Federal, para determinar aplicação de recursos da União para complementar o pagamento do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica. | NAO INFORMADO |
| 2011/14 | PEC | Altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino. | NAO INFORMADO |
| 2011/2137 | PL | Dispõe sobre incentivos à doação de sangue. | NAO INFORMADO |
| 2011/874 | PL | Altera a Medida Provisória nº 2.208, de 17 de agosto de 2001, que dispõe sobre a comprovação da qualidade de estudante e de menor de dezoito anos nas situações que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2011/2080 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações, pelas emissoras de rádio e de televisão, de material educativo sobre o combate ao uso de drogas ilícitas. | NAO INFORMADO |
| 2011/19 | PEC | Altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino. | NAO INFORMADO |
| 2011/2714 | PL | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre destinação de recursos arrecadados com multas de trânsito. | NAO INFORMADO |
| 2011/731 | PL | Acresce o inciso XIV, ao art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -Código de Defesa do Consumidor, para fins de considerar abusiva a prática do fornecedor oferecer promoção para captação de novos consumidores, sem estendê-la àqueles com os quais já mantém contrato de relação de consumo. | NAO INFORMADO |
| 2011/2418 | PL | Proíbe a exibição de conteúdo alusivo ao uso de produtos derivados de álcool e tabaco, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2011/94 | PEC | Acrescenta o art. 60- B ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. | NAO INFORMADO |
| 2011/1609 | PL | Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir Introdução ao Direito como disciplina obrigatória no ensino médio. | NAO INFORMADO |
| 2011/1452 | PL | Concede benefício tarifário para professores carentes no serviço de transporte coletivo interestadual de passageiros, nos termos especificados. | NAO INFORMADO |
| 2011/2138 | PL | Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2011/1576 | PL | Estabelece a obrigatoriedade da realização de um concurso anual e especial da Mega Sena em favor do Fundo Nacional Antidrogas. | NAO INFORMADO |
| 2011/1575 | PL | Acrescenta dispositivos ao art. 23, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para definir regras gerais para a execução de atendimento aos usuários ou dependentes de drogas. | NAO INFORMADO |
| 2011/127 | PEC | Acrescenta artigo à Constituição Federal, para estabelecer a uniformização das ações de combate ao uso e ao tráfico de entorpecentes desempenhadas por Estados e Municípios. | NAO INFORMADO |
| 2011/2600 | PL | Estabelece normas de funcionamento para o Observatório das Políticas sobre Drogas. | NAO INFORMADO |
| 2011/2432 | PL | Dispõe sobre os procedimentos do Poder Judiciário Federal para a aplicação de recursos provenientes de depósitos judiciais sob aviso à disposição da Justiça Federal, e sobre a destinação dos rendimentos líquidos auferidos dessa aplicação às instituições públicas que exercem Funções Essenciais à Justiça e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2011/2139 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de serviço de ensacamento ou empacotamento de mercadorias pelas empresas que desenvolvem atividade comercial utilizando sistema de check-out.. | NAO INFORMADO |
| 2011/1451 | PL | Concede benefício tarifário para estudantes carentes no serviço de transporte coletivo interestadual de passageiros, nos termos especificados. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (PB)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.