NILTON FRANCO - UNIÃO - DEPUTADO ESTADUAL
NILTON BANDEIRA FRANCO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 05/05/1967
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- TO
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (TO)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
UNIÃO | UF: TO
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
REPUBLICANOS | UF: TO
Votação Obtida: 21.502 votos (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
MDB | UF: TO
Votação Obtida: 17.637 votos (ELEITO POR QP)
2008 - PREFEITO
PMDB | UF: TO
Votação Obtida: 2.226 votos (ELEITO)
2004 - PREFEITO
PSDB | UF: TO
Votação Obtida: 2.273 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Apartamento | Apartamento Arse 21, Quadra 204 Sul, Alameda 2, Lote 19, CEP 77.020-494, Residencial Montese, Palmas - TO. | R$ 1.200.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | Uma Gleba de Terra, denominada de Fazenda Vale da Serra, no Município de São Félix do Xingu - PA, com área de 1.645,00 há. | R$ 1.000.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 900.000,00 | |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 600.000,00 | |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Veiculo Hillux SW4 4x4 ano 2017 | R$ 250.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 250.000,00 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 217.984,00 | |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | Capital social SICOOB | R$ 159.171,79 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150.000,00 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 95.000,00 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 | |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | Saldo SICOOB CREDIPAR | R$ 47.025,92 |
| 2022 | Terreno | Lotes 01 e 18, da quadra 19, no município de PIUM ¿ TO. | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Terreno | Lotes 19 e 20, da quadra 19, no município de PIUM ¿ TO. | R$ 25.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.291,00 | |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | Saldo Banco do Brasil Stilo 2 | R$ 7.176,70 |
| 2018 | Outros bens móveis | R$ 1.392,70 | |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | Valores Saldo do Banco do Brasil | R$ 53,90 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 2.307.667,70 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 2.713.428,31 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 95.098,50 | 15,5% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 30.300,00 | 4,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 29.464,00 | 4,8% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 17.000,00 | 2,8% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 12.959,87 | 2,1% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 11.000,00 | 1,8% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 8.000,00 | 1,3% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 5.000,00 | 0,8% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 3.750,00 | 0,6% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 3.000,00 | 0,5% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 2.800,00 | 0,5% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 2.000,00 | 0,3% |
| Energia elétrica 2022 | R$ 1.156,48 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 530,60 | 0,1% |
| água 2022 | R$ 90,55 | 0,0% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 143.629,20 | 23,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 63.900,00 | 10,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 60.500,00 | 9,9% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 47.250,00 | 7,7% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 38.500,00 | 6,3% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 18.452,56 | 3,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 11.692,00 | 1,9% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 3.000,00 | 0,5% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 2.000,00 | 0,3% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2018 | R$ 1.600,00 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 373,85 | 0,1% |
| Total geral | R$ 613.047,61 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| I9 Comunicação Visual E Serviços Graficos Eireli | 11 | R$ 76.685,00 |
| J C Matos Marketing E Publicidade Ltda | 13 | R$ 71.001,00 |
| Dyessika Lemes Pereira Da Silva | 9 | R$ 53.561,50 |
| Carlos Eduardo Pires Correia | 24 | R$ 40.025,00 |
| Marquez Damacena Advogados Associados | 1 | R$ 30.000,00 |
| A J Comunicação Visual Ltda - Me | 24 | R$ 26.919,20 |
| W S R Macedo Business Ltda | 4 | R$ 21.800,00 |
| D G Mazaron Eireli - Me | 1 | R$ 18.000,00 |
| Distribuidora De Petroleo Tocantins Ltda | 5 | R$ 16.630,91 |
| Amanda Ferreira Cruz Neiva Azevedo | 19 | R$ 14.781,52 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (TO)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.