SANTIN ROVEDA - UNIÃO - DEPUTADO FEDERAL
HILTON SANTIN ROVEDA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 26/12/1981
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (PR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
UNIÃO | UF: PR
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
UNIÃO | UF: PR
Votação Obtida: 37.430 votos (SUPLENTE)
2016 - PREFEITO
PR | UF: PR
Votação Obtida: 16.333 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Casa | CASA SITO PORTO UNIAO/SC | R$ 469.944,46 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas ROVEDA PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 413.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA ROVEDA PARTICIPACOES LTDA | R$ 402.800,00 |
| 2026 | Prédio residencial | APARTAMENTO DUPLEX NO EDIF. EXCELENCE CURITIBA - PR | R$ 328.829,31 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo BMW | R$ 300.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MODELO BMW/X3 XDRIVE201 ANO 2018 | R$ 300.000,00 |
| 2022 | Casa | Casa Porto União/SC | R$ 174.128,89 |
| 2022 | Apartamento | Apartamento Curitiba/PR | R$ 130.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas a TONIAL EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA TONIAL EXTRACAO COMERCIO DE AREIA E TRANSP CARGAS LTDA. | R$ 100.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA AREAL AGUA AZUL LTDA | R$ 62.500,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Audi | R$ 60.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA R. MINAS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA J N B R EXTRACAO DE AREIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas AREAL ÁGUA AZUL LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA CENTRAL DE GERACAO DE ENERGIA HIDRELETRICA BELA VISTA V SPE LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA GRANDHIS ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.179.128,89 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 1.678.573,77 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2026 | 1 | R$ 11.400,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2026 | 14 | R$ 3.134,89 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2026 | 25 | R$ 1.798,64 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2026 | 16 | R$ 464,16 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2026 | 1 | R$ 426,50 |
| Total geral | R$ 17.224,19 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Arau Car Locacao De Veiculos Ltda | 1 | R$ 11.400,00 |
| Valente Palace Hotel Ltda (caiua Express) | 1 | R$ 426,50 |
| Posto Caminhos Do Parque Ltda | 1 | R$ 409,62 |
| Agg Comercio De Combustiveis Ltda | 1 | R$ 332,17 |
| Irmaos Ravanello Ltda | 1 | R$ 329,06 |
| Auto Posto Cinco Estrelas Ltda | 2 | R$ 325,99 |
| Uber Do Brasil Tecnologia Ltda. | 1 | R$ 267,96 |
| Posto Mahle Witmarsum | 1 | R$ 258,09 |
| Guarneri Guarneri Comercio De Combustiveis Ltd | 1 | R$ 250,16 |
| Posto De Combustiveis El Charif Ltda | 1 | R$ 231,31 |
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
O que significam as siglas
- PL
- Projeto de Lei
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026/3126 | PL | Denomina "Rodovia Engenheiro Paulinho Dalmaz" o trecho da rodovia BR-487 compreendido entre o distrito de Serra dos Dourados (Município de Umuarama) e o Município de Cruzeiro do Oeste, no Estado do Paraná. | Aguardando Chancela e Publicação do Despacho |
| 2026/3292 | PL | Altera a Lei nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para incluir os veículos oficiais de saúde empregados em serviços de urgência, emergência ou atendimento sanitário no rol daqueles em relação aos quais não se aplicam infrações por circulação, parada ou estacionamento em desacordo com a legislação. | Aguardando Chancela e Publicação do Despacho |
| 2026/3772 | PL | Estabelece a não incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre lucros e dividendos distribuídos, e altera a redação e revoga dispositivos das Leis nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e nº 15.270, de 26 de novembro de 2025. | NAO INFORMADO |
| 2026/4785 | PL | Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para instituir o Cadastro Nacional Unificado da Pessoa com Deficiência (CNU-PcD) como instrumento de eficácia probatória autônoma, validade por prazo indeterminado de laudos permanentes e interoperabilidade de dados entre os sistemas de saúde, previdência e assistência social. | NAO INFORMADO |
| 2026/4811 | PL | Institui o Programa Jovem Proprietário, que concede isenção de tributos federais na primeira aquisição de imóvel residencial, veículo e bens duráveis por jovens recém-formados, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
| Data | Proposição | Descrição da Sessão | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | Aprovada |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | Aprovada |
| 01/07/2026 | Proposição 2636281 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | Aprovada |
| 17/06/2026 | DTQ 3/0 | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | Rejeitada |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | Aprovada |
| 16/06/2026 | Parecer à Emenda de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Lafayette de Andrada (PL-MG) pela: • Comissão de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação da Emenda de Plenário nº 1, na forma da Subemenda Substitutiva adotada pelo relator da | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 19; Total: 436. | Sim | Aprovada |
Frequência nas Sessões Ordinárias
| Ano/Casa | Sessões Totais | Presenças | Ausências Justificadas | Faltas Não Justificadas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (CAMARA_DOS_DEPUTADOS) | 57 | 6 | 0 | 51 |
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
| Comissão | Participação | Período | Casa Legislativa |
|---|---|---|---|
| Comissão de Turismo | Suplente | 07/07/2026 - atual | CAMARA_DOS_DEPUTADOS (FEDERAL) |
| Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Titular | 30/06/2026 - atual | CAMARA_DOS_DEPUTADOS (FEDERAL) |
| Comissão de Minas e Energia | Suplente | 30/06/2026 - atual | CAMARA_DOS_DEPUTADOS (FEDERAL) |
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 317.657.253,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (PR)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.