AUGUSTO FERRAZ - UNIÃO - PREFEITO
JOSE AUGUSTO FERRAZ DE LIMA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 09/08/1962
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- PREFEITO
- Estado de nascimento
- AC
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (IRANDUBA / AM)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - PREFEITO
UNIÃO | UF: AM
Votação Obtida: 18.117 votos (ELEITO)
2020 - PREFEITO
DEM | UF: AM
Votação Obtida: 11.732 votos (ELEITO)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
DEM | UF: AM
Votação Obtida: 29.663 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, PLANO VGBL, CNPJ51.990.695/0001-37 | R$ 2.026.759,90 |
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 2.026.759,90 | |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA PLANO VGBL CNPJ 51.990.695/0001-37 | R$ 2.026.759,90 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL S/A , SALDOS EM VGBL NO ANO DE 2021 | R$ 1.516.066,27 |
| 2024 | Apartamento | COMPRA DE UM APART. DE PATRIURBIS 03, EMPREEND. IMOB.LTDA NA AVENIDA MARIO YPIRANGA, 1.208 ADRIANOPOLIS,BLOCO A (AVANT TOWER), APARTAMENTO 73EMPREENDIMENTO CONCEPT, AREA DE 162,660M2, TENDOSIDO PA | R$ 1.227.807,17 |
| 2020 | Apartamento | COMPRA DE UM APARTAMENTO DE PETRIURBIS 03, EMPREEND IMOB LTDA MA AVENIDA MARIO YPIRANGA 1208 ADRIANOPOLIS BLOCO A (AVANT TOWER) APARTAMENTO 73 EMPREENDIMENTO CONCEPT AREA DE 162,660M² TENDO SIDO PAGO | R$ 1.142.582,44 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 900.000,00 | |
| 2018 | Apartamento | R$ 850.382,20 | |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIA | R$ 750.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 550.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 420.500,00 | |
| 2024 | Casa | CASA LOCALIZADA NA RUA LEOVEGILDO COLEHO, NUMEROS184/178, COM FRENTE PARA A RUA MIRANDA LEAO, ADQUIRIDAEM 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ESCRITURALAVRADA. NO LIVRO 2311, FOLHAS 164, DO CARTORIO D | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA LOCALIZADA NA RUA LEOVIGILDO COELHO NUMERO 184/178 COM FRENTE PARA A RUA MIRANDA LEAO ADQUIRIDA EM 23/12/2014 CONFORME ESCRITURA LAVRADA NO LIVRO 2311 FOLHAS 164 DO CARTORIO DO PEIMEIRO OFICIO DE | R$ 350.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 350.000,00 | |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO EFETUADO A SRA ALDA EDNA LIMA FERRAZ NOVALOR DE R$ 301.605,79 | R$ 301.605,79 |
| 2024 | Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA BELEM NUMERO,1714, ADUIRIDO EM 01/03/2012, POR R$ 300.000,00, ESCRITURANO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO, MATRICULA 10.086,CADASTRO MUNICIPAL NUMERO 45051. | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA DAS OLIVEIRAS NUMERO 69 BAIRRO NOVO ISRAEL MATRICULA 53649 DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO IMOVEL, EM 20/05/2014 | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA DAS OLIVEIRASNUMERO 69 BAIRRO NOVO ISRAEL, MATRICULA 53.649 DOPRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEL, EM 20/05/2014. | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA BELEM NUMERO 1714 ADQUIRIDO EM 01/03/2014 POR 300.000,00 ESCRITURA NO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO MATRICULA 10.086 CADASTRO MUNICIPAL NUMERO 45051 | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Prédio comercial | R$ 300.000,00 | |
| 2018 | Prédio comercial | R$ 300.000,00 | |
| 2018 | Consórcio não contemplado | R$ 290.600,54 | |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COMPRA DE UMA CAMIONETA HYLUX CD DSL , MARCA TOYOTAANO E MODELO 2021, ADQUIRDA DE TOYOLEX AUTO S/A, PORR$ 246.060,00, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 222081,DATADA DE 10.08.2021 | R$ 246.060,00 |
| 2018 | Prédio residencial | R$ 200.000,00 | |
| 2024 | Casa | CASA LOCALIZADA NA RUA BELEM, 1696 ADQUIRIDA EM01/03/2012, CONFORME MATRICULA NO CARTORIO DOPRIMEIRO OFICIO, NUMERO 61.986, REGISTRO NA PREFEITURA45048 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Prédio residencial | PREDIO RESIDENCIAL ADQUIRIDO EM 31 DE AGOSTO DE 2011,LOCALIZADDO NA RUA DO ANDRADAS, 465, ESCRITURA NOCARTORIO DO SEGUNDO OFICIO NUMERO 5739, MATRICULA NAPREFEITURA NUMERO 1537, VALOR DA AQUISICAO | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA LOCALIZADA NA RUA BELEM 1696 ADQUIRIDA EM 01/03/2012 CONFORME MATRICULA NO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO NUMERO 61.986 REGISTRO NA PREFEITURA 45048 | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | PREDIO RESIDENCIAL ADQUIRIDO EM 31 DE AGOSTO DE 2011 LOCALIZADO NA RUA ANDRADAS, 465 ESCRITURA NO CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO NUMERO 5739, MATRICULA NA PREFEITURA NUMERO 1537 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | COMPRA DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA GOV.PIMENTA BUENO, LOTE 11 DA QUADRA 08 MEDINDO UMA AREATOTAL DE 2.646,45 M2, ADQUIRIIDO EM 17 DE JANEIRO DE 2017,POR R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 200.000,00 | |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 | |
| 2024 | Casa | CASA DE MADEIRA LOCALIZADA NA RUA CAMPO GRANDENUMERO 425, BAIRRO REDENCAO, ADQUIRIDO EM 10/01/2011 | R$ 200.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 200.000,00 | |
| 2020 | Casa | CASA DE MADEIRA LOCALIZADA NA RUA CAMPO GRANDE NUMERO 425 BAIRRO REDENCAO ADQUIRIDO EM 10/01/2011 | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | COMPRA DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA GOV PIMENTA BUENO LOTE 11 QUADRA 08 MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 2.646,45 M² ADQUIRIDO EM 17/01/2017 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | 99% DE PARTICIPACAO DA EMPRESA J A R J RESTAURANTECHOPERIA LTDA, CNPJ 32.075.060/0001-60 SOB NUMERO DENIRE 13200733436. REGISTRADO NA JUCEA EM 22/11/2018, | R$ 199.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 99% DE PARTICIPACAO DA EMPRESA J A R J RESTAURANTE CHOPERIA LTDA CNPJ 32.075.060/0001-60 SOB NUMERO DE NIRE 13200733436 REGISTRADO NA JUCEA EM 22/11/2018 | R$ 199.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 189.000,00 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 152.673,12 | |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO TOYOTA MODELO HYLUX ANO 20177 PLACA PHL 2321 ADQUIRIDA EM 2017 ENTRADA DE 100.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA LOCALIZADA NA AV CASTELO BRANCO NUMERO 2215 ADQUIRIA EM 01/03/2012 ESCRITURA NO PRIMEIRO OFICIO MATRICULA 2606 REGISTRO NA PREFEITURA 45048 | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | 100% DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA J A F DE LIMA, CNPJ05.424.338/0001-94, CONFORME REG. NA JUCEA EM 27/07/1984 | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 150.000,00 | |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 150.000,00 | |
| 2024 | Casa | CASA LOCALIZADA NA AV. CASTELO BRANCO NUMERO 2215,ADQUIRIDA EM 01/03/2012, POR R$ 150.000,00 ESCRITURA NOCARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO, MATRICULA 2.606, REGISTRONA PREFEITURA 45048. | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150.000,00 | |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 100% DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA J A F DE LIMA CNPJ 05.424.338/0001-94 CONFORME REG NA JUCEA EM 27/07/1984 | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE TOYOTA HYLUX 18/18 PRETA PLACA PHM 7775 | R$ 142.516,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COMINHONETE TOYOTA HYLUX 17/17 COR BRANCA PHL2125 CONFORME NOTA FISCAL NO 170720 | R$ 108.461,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | COMPRA DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO A RUA GOV.PIMENTA BUENO C/ RUA GOV. HERCULANO FERREIRA, LOTE 12DA QUADRA 08 MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 758,00 M2. | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | COMPRA DE UM IMVEL URBANO LOCALIZADO A RUA GOV PIMENTA BUENO C RUA GOV HERCULANO FERREIRA LOTE 12 DA QUADRA 08 MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 758M² | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 | |
| 2024 | Apartamento | COMPRA DE UM APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA PRAIACANOA QUEBRADA, 420 APTO 402A, BLOCO 07, BAIRROTARUMA, FINANCIADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONTRATO NUMERO 155552820496 | R$ 63.482,04 |
| 2024 | Casa | CASA LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO NUMERO 11, VILADO PURAQUEQUARA COMPRA EFETUADA EM 12/03/2014 | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 50.000,00 | |
| 2020 | Casa | CASA LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO NUMERO 11 VILA DO PURAQUEQUARA COMPRA EFETUADA EM 12/03/2014 | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERERNO LOCALIZADO NA ENT DO JANAUARI, 14420 SITIO DO NEDIR ZONA RURAL CEO 69415-000 MEDINDO 20 MTS DE FRENTE POR 50MTS DE FUNDO ADQUIRIDO DE MARIA SANTINA FERNANDES SABINO CPF 572.671.382-98 EM 20/03 | R$ 42.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO LOCALIZADO NA ENT. DO JANAUARI, 14420, SITIO DONEDIR, ZONA RURAL, CEP 69.415-000, MEDINDO 20 MTS DEFRENTE POR 50 MTS DE FUNDO, ADQUIRIDO DE MARIASANTINA FERNANDES SABINO, CPF 572.671.382-98 | R$ 42.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES DE RENDA FIXA BANCO BRADESCO COM TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA | R$ 34.716,67 |
| 2020 | Apartamento | COMPRA DE UM APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA PRAIA CANOA QUEBRADA 420 APRO 402A BLOCO 07 BAIRRO TARUMA FINANCIADO PELA CEF CONTRATO NUMERO 155552820496 | R$ 26.251,92 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16.920,60 | |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.557,63 | |
| 2020 | Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA BANCO BRADESCO AGENCIA 3712 CONTA 12.870-8 | R$ 3.416,62 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA AGENCIA 1457 CONTA24995-1 | R$ 989,30 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES DE RENDA FIXA, BANCO BRADESCO, COMTRIBUTACAO EXCLUSIVA | R$ 113,18 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA AGENCIA 1457 CONTA 24995-1 | R$ 72,64 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL AGENCIA 1862 CONTA 5020-9 | R$ 16,40 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 14,55 | |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 14,23 | |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO AGENCIA 3712 CONTA 12870-8 | R$ 1,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 | |
| 2020 | Consórcio não contemplado | CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS CNPJ 05.349.595/0001-09 ADQUIRIDO EM 08/03/2012 GRUPO/COTA 000421/040800 VALOR DO BEM 23396118 TOTAL DE PARCELAS 129, PARCELAS PAGAS 66, PARCALAS A PA | R$ 0,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COMPRA DE UMA CAMIONETA HYLUX ANO E MODELO 2015 PLACA PHF 3453 NO VALOR DE 149.000,00 FONANCIADO PELO BANCO TOYOTA S/A DO BRASIL FONANCIADO EM 18 PARCELAS DE 3.481,84 PAGO COMO ENTRADA A IMPORTANCIA D | R$ 0,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA TOYOTA ANO 2013 MODELO 2014 ADQUIRIDA EM 11/02/2014 FINANCIADO POR TOYOLEX AUTOS LTDA, CNPJ 07.234.453/0001-21 ENTRADA DE 90.000,00 E O SALDO A PAGAR EM 12 PARCELAS DE 4.149,18 PLACA OAI 201 | R$ 0,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 7.208.423,77 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 6.825.794,59 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 8.373.883,65 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 79.950,00 | 27,9% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2020 | R$ 10.041,75 | 3,5% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 8.000,00 | 2,8% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 8.000,00 | 2,8% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 8.000,00 | 2,8% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 6.800,00 | 2,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 6.000,00 | 2,1% |
| água 2020 | R$ 5.810,00 | 2,0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 5.299,00 | 1,8% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 2.264,25 | 0,8% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 1.213,00 | 0,4% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 1.200,00 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 201,00 | 0,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 72.500,00 | 25,3% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 30.794,75 | 10,7% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 12.000,00 | 4,2% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 9.984,31 | 3,5% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2018 | R$ 6.340,44 | 2,2% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 6.177,68 | 2,2% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 3.600,00 | 1,3% |
| água 2018 | R$ 1.262,40 | 0,4% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2018 | R$ 665,00 | 0,2% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 375,55 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 49,20 | 0,0% |
| Total geral | R$ 286.528,33 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| V E Industria Com E Serv Gráficos Ltda | 12 | R$ 71.000,00 |
| V E Industria Comércio E Serviços Graficos Ltda | 9 | R$ 52.460,00 |
| Simone De Castro Duarte | 35 | R$ 18.690,00 |
| Candidato Nedy Santana Vale | 1 | R$ 10.000,00 |
| Auto Posto Brasil Ltda | 6 | R$ 9.984,31 |
| M S Caranha Com De Malharia Eireli | 4 | R$ 8.800,00 |
| Marivaldo De Oliveira Xavier | 1 | R$ 8.000,00 |
| Aurea Estela Ferreira Lima | 1 | R$ 8.000,00 |
| Juvenal Praia Da Silva Neto | 1 | R$ 8.000,00 |
| J A F De Lima | 26 | R$ 6.177,68 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 47.849.478,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 36.841.805,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Proposta de governo
Trecho extraído do documento entregue ao TSE, sem resumo nem edição. O texto integral está no arquivo original, pelo botão abaixo.
1
PLANO DE GOVERNO
IRANDUBA
2025-2028
AUGUSTO FERRAZ
Candidato a Prefeito
ROBSON ADRIEL
Candidato a Vice-Prefeito
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .......................................................................................... 2
ORGANOGRAMA ..................................................................................... 3
1.EDUCAÇÃO ........................................................................................... 4
2.SAÚDE ........................................................ Erro! Indicador não definido.
3. MEIO AMBIENTE ........................…
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2024 (IRANDUBA / AM)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.