PASTOR ISAMAR - UNIÃO - SENADOR
ISAMAR PESSOA RAMALHO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 10/01/1963
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- OUTROS
- Estado de nascimento
- RR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2020 (RORAIMA / RR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - SENADOR
UNIÃO | UF: RR
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2020 - PREFEITO
PODE | UF: RR
Votação Obtida: 8.303 votos (NÃO ELEITO)
2018 - SENADOR
PSL | UF: RR
Votação Obtida: 52.028 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Maquina Retro JCB MOD 3 PLUS | R$ 189.000,00 |
| 2018 | Outros bens móveis | Maquina retro JCB MOD 3C Plus Adquirida de Premol Industria | R$ 189.000,00 |
| 2018 | Outros bens móveis | Maquina retro JCB MOD 3C Plus Adquirida de Premol Industria | R$ 189.000,00 |
| 2020 | Casa | Imovel residencial Localizado na Avenida Ville Roy, 7419/ Sao Vicente | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Casa | Imóvel residencial localizado na avenida ville Roy, 7419, bairro São Vicente, Boa Vista - RR | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo MMC L200 ano 2010 Financiado | R$ 128.896,80 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veiculo MMC L200 ano 2010 financiada / vendida | R$ 128.896,80 |
| 2020 | Construção | Construçao Realizada no Imovel Rural Denominado Santa fé | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Construção | Construções realizada no imóvel rural denominado colonia Santa Fé | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Casa | Imóvel residencial localizada na travessa José Aleixo Bairro Liberdade, Boa Vista - RR | R$ 41.359,25 |
| 2020 | Casa | Imovel Residencial Localizado na Travessa Jose Aleixo no Bairro Liberdade | R$ 41.359,25 |
| 2018 | Outros bens imóveis | Imóvel rural localizado na colonia Santa Fé com 50 HA | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Casa | Imovel Rural localizado na Colonia Santa fé | R$ 2.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 800.256,05 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 611.256,05 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2020 | R$ 165.523,80 | 24,2% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 120.000,00 | 17,6% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 100.000,00 | 14,6% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 59.260,00 | 8,7% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 43.000,00 | 6,3% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 19.300,00 | 2,8% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 7.000,00 | 1,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 3.000,00 | 0,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.500,00 | 0,2% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 1.100,00 | 0,2% |
| Publicidade por jornais e revistas 2020 | R$ 600,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 180,85 | 0,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 40.000,00 | 5,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 30.790,00 | 4,5% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 30.500,00 | 4,5% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 18.000,00 | 2,6% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 10.040,00 | 1,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 8.095,34 | 1,2% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2018 | R$ 8.000,00 | 1,2% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 6.000,00 | 0,9% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 5.250,00 | 0,8% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 3.800,00 | 0,6% |
| Comícios 2018 | R$ 2.650,00 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 118,80 | 0,0% |
| Total geral | R$ 683.708,79 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| K. K. Peixoto Da Silva | 1 | R$ 120.000,00 |
| Maria Dizanete De Sousa Matias | 1 | R$ 100.000,00 |
| Cesar V. M. Santana Eireli - Me | 40 | R$ 59.260,00 |
| J De O Carvalho - Me | 1 | R$ 40.000,00 |
| Grafica Master Ltda | 2 | R$ 30.790,00 |
| R Sobrinho Serviços Ltda - Me | 2 | R$ 23.000,00 |
| Eleição2020 Amizaday Sousa De Santana | 1 | R$ 22.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 4 | R$ 16.523,80 |
| Eliel Bezerra Lima | 1 | R$ 15.000,00 |
| Josimael De Souza | 1 | R$ 15.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Nenhuma proposição legislativa registrada para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 20.848.651,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2020 (RORAIMA / RR)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.