JÚNIOR FERREIRA - UNIÃO - VEREADOR
JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 06/06/1992
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- PB
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (GUARABIRA / PB)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
UNIÃO | UF: PB
Votação Obtida: 1.302 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
PSDB | UF: PB
Votação Obtida: 990 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Terreno | TERRENO MEDINDO 12,00 X 21,00 METROS | R$ 67.056,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO MEDINDO 12,00X21,00 LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ANDRADE LIMA | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOL, VOLKSVAGEM, 2015 | R$ 33.216,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO MEDINDO 14,00 X 25,00 METROS | R$ 24.963,92 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA XRE 190 2023/2023 | R$ 18.976,23 |
| 2020 | Terreno | TERRENO MEDINDO 10,00X22,00 LOCALIZADO NA QUADRA L LOTE 10 DO LOTEAMENTO DONA ADALIA EM GUARABIRA-PB | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Terreno | QUADRA L, LOTE 10, MEDINDO 10,0 X 22,0 METROS | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | POUPANÇA NUBANK | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW GOL ANO 2015 PLACA OGB 6133 | R$ 13.148,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTO AMARO EM ARAÇAGI-PB | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO MEDINDO 14,00X25,00 LOCALIZADO NA QUADRA E LOTE 2 DO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM EM GUARABIRA-PB | R$ 7.200,02 |
| 2024 | Terreno | QUADRA 05, LOTE 70, MEDINDO 8,00 X 20, 00 METROS | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terreno | QUADRA 05, LOTE 68, MEDINDO 8,00 X 20,00 METROS | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO MEDINDO 8,00X20,00 LOCALIZADO NA QUADRA 05 LOTE 68 DO LOTEAMENTO MORADA LUZ EM GUARABIRA-PB | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO MEDINDO 8,00X20,00 LOCALIZADO NA QUADRA 05 LOTE 66 DO LOTEAMENTO MORADA LUZ EM GUARABIRA-PB | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO MEDINDO 8,00X20,00 LOCALIZADO NA QUADRA 05 LOTE 70 DO LOTEAMENTO MORADA LUZ EM GUARABIRA-PB | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terreno | QUADRA 05, LOTE 66, MEDINDO 8,00 X 20,00 METROS | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | CDB SANTANDER | R$ 1.674,60 |
| 2024 | Outros fundos | POUPANÇA SANTANDER | R$ 1.459,20 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 120.348,02 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 191.345,95 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 3.724,00 | 70,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.500,00 | 28,5% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 42,10 | 0,8% |
| Total geral | R$ 5.266,10 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Daniel Ferreira Alves Me | 5 | R$ 3.724,00 |
| Grafica Frei Damiao Ltda | 4 | R$ 1.500,00 |
| #nulo | 3 | R$ 42,10 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 4.592.379,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 3.535.912,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (GUARABIRA / PB)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.