ALVARO DAMIAO - UNIÃO - VICE-PREFEITO
ÁLVARO DAMIÃO VIEIRA DA PAZ
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 27/09/1970
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- JORNALISTA E REDATOR
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VICE-PREFEITO
UNIÃO | UF: MG
Votação Obtida: 0 votos (ELEITO)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
UNIÃO | UF: MG
Votação Obtida: 59.724 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
DEM | UF: MG
Votação Obtida: 12.742 votos (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
DEM | UF: MG
Votação Obtida: 59.351 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | Apartamento - (50% - financiado, 17% - saldo do FGTS, 33% - recursos próprios) | R$ 960.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Terreno | Lote (Financiado) - sendo incorporadas melhorias | R$ 350.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO | R$ 193.498,63 |
| 2018 | Apartamento | Cond. Paineiras | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas e titularidade da empresa All Mídia Comercial Serviços - Ltda | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Caixa Econômica Federal | R$ 109.850,13 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 100% das quotas da empresa All Midia Comunições e Serviços - Eirele - CNPJ 33.400.472/0001-90 | R$ 104.500,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | Titular na Empresa All Mídia Comunicações e Serviços - Eireli | R$ 104.500,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL | R$ 104.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco Itaú | R$ 69.655,73 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | Empréstimo a ALL Midia - CNPJ 33.400.472/0001-90 | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | CEF | R$ 35.752,14 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO | R$ 20.879,11 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Itau | R$ 18.925,87 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Bando Itau | R$ 4.905,59 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Fiat 1995 | R$ 3.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Bradesco | R$ 86,41 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Saláro | R$ 35,87 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 238.178,01 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 184.441,46 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 668.877,74 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.714.092,27 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 856.840,65 | 22,3% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 826.988,79 | 21,5% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 482.307,00 | 12,5% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 113.950,00 | 3,0% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 107.674,67 | 2,8% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 74.290,00 | 1,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 57.455,07 | 1,5% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 57.000,00 | 1,5% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 20.000,00 | 0,5% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 20.000,00 | 0,5% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 18.270,00 | 0,5% |
| Pré-instalação física de comitê de campanha 2022 | R$ 8.147,00 | 0,2% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 5.000,00 | 0,1% |
| Materiais de expediente 2022 | R$ 3.711,90 | 0,1% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 1.500,00 | 0,0% |
| Despesa com geradores de energia 2022 | R$ 1.000,00 | 0,0% |
| Correspondências e despesas postais 2022 | R$ 903,26 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 226,30 | 0,0% |
| Energia elétrica 2022 | R$ 91,42 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 45.538,00 | 1,2% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 36.554,00 | 1,0% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 18.934,54 | 0,5% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 13.700,00 | 0,4% |
| Correspondências e despesas postais 2020 | R$ 9.395,60 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 9.200,00 | 0,2% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 6.200,00 | 0,2% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 3.000,00 | 0,1% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 3.000,00 | 0,1% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 2.700,00 | 0,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.600,00 | 0,0% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 352,40 | 0,0% |
| Energia elétrica 2020 | R$ 77,13 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 75,00 | 0,0% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 652.761,02 | 17,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 175.241,00 | 4,6% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 79.272,80 | 2,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 40.308,81 | 1,0% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 28.663,50 | 0,7% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 16.125,00 | 0,4% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 9.358,21 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 6.810,13 | 0,2% |
| Eventos de promoção da candidatura 2018 | R$ 6.370,00 | 0,2% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2018 | R$ 5.640,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 5.463,95 | 0,1% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 2.842,72 | 0,1% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 2.578,59 | 0,1% |
| Aquisição/doação de bens móveis ou imóveis 2018 | R$ 2.450,00 | 0,1% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2018 | R$ 1.076,79 | 0,0% |
| água 2018 | R$ 876,00 | 0,0% |
| Pré-instalação física de comitê de campanha 2018 | R$ 850,00 | 0,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 800,00 | 0,0% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 200,00 | 0,0% |
| Despesas com hospedagem 2018 | R$ 168,00 | 0,0% |
| Impostos, contribuições e taxas 2018 | R$ 65,74 | 0,0% |
| Alimentação 2018 | R$ 42,45 | 0,0% |
| Total geral | R$ 3.843.647,44 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Prime Comunicação E Midia Ltda | 2 | R$ 262.600,00 |
| Arw Editora Grafica | 5 | R$ 247.330,00 |
| Maxx Mídia-marcelo Soares | 23 | R$ 239.267,00 |
| Online Produções E Propaganda Eireli | 6 | R$ 136.140,00 |
| Gráfica Editora Cedáblio Ltda | 27 | R$ 85.127,00 |
| Sempre Editora Ltda | 11 | R$ 64.522,80 |
| A Editora Ltda | 1 | R$ 62.800,00 |
| Prática Editora Gráfica Eireli - Me | 14 | R$ 56.116,00 |
| Wwl Produção E Propaganda - Eireli | 9 | R$ 50.582,00 |
| Facebook Processado Por Adyen | 8 | R$ 48.190,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | — |
| 2024 | DEFERIDO | — |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 69.218.302,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (MG)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.