JULIANA DA FÊNIX - PL - VEREADOR
JULIANA PINHEIRO DUALIBI
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 23/07/1976
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (JACAREÍ / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PL | UF: SP
Votação Obtida: 1.341 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PL | UF: SP
Votação Obtida: 1.815 votos (ELEITO POR MÉDIA)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | Empreendimento Recidencial Jardim Florida | R$ 145.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automovel | R$ 48.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas da empresa Beta indústria e comércio de artefatos de borracha LTDA - CNPJ 04.656.683/0002-71 em 31/12/2019 | R$ 25.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Bradesco Vida e Previdência - CNPJ 51.990.695/0001-37 em 31/09/2019 | R$ 23.788,92 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | CVBI11 | R$ 20.717,40 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | FGAA11 | R$ 19.246,25 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Bradesco | R$ 16.964,29 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | RBHG11 | R$ 14.225,22 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | RECR11 | R$ 6.840,60 |
| 2024 | Caderneta de poupança | Renda Fixa Santander | R$ 2.348,19 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Banco do Brasil - Ag 6541- 2 - conta 30.616-9 - saldo em 15/09/2020 | R$ 258,81 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente Banco do Brasil - ag. 2098-2 conta 15082-7 - saldo em 16/9 | R$ 25,12 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Itau - ag 0240 - conta 40265-1 - CNPJ 60.701.190/0001-04 - em 31/12/2019 | R$ 15,56 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 49.088,41 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 273.341,95 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 7.163,90 | 23,5% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 6.600,00 | 21,6% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 4.000,00 | 13,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 3.005,00 | 9,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 2.758,00 | 9,0% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 2.000,00 | 6,6% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 1.400,00 | 4,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.136,64 | 3,7% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 1.100,00 | 3,6% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 1.000,00 | 3,3% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 336,46 | 1,1% |
| Total geral | R$ 30.500,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Martins Chaves Marketing E Inovacao Ltda | 1 | R$ 7.163,90 |
| Ekograf Publicidade Eireli Epp | 5 | R$ 4.758,00 |
| Wr Da Silva Producoes Me | 3 | R$ 4.105,00 |
| Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | 2 | R$ 4.000,00 |
| Fabiano Aparecido Pereira | 1 | R$ 1.400,00 |
| Yanna Dias Machado | 1 | R$ 1.400,00 |
| Celma Vieira | 1 | R$ 1.400,00 |
| Tatiana Maria De Paula | 1 | R$ 1.400,00 |
| Daniele Aparecida Frige Peluso De Oliveira | 1 | R$ 1.400,00 |
| Auto Posto Coleginho Ltda | 4 | R$ 1.136,64 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 16.248.466,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.251.054,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (JACAREÍ / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.