ALUÍSIO SAMPAIO - PP - VEREADOR
ALUÍSIO PARENTES SAMPAIO NETO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 11/05/1980
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- OUTROS
- Estado de nascimento
- PI
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (TERESINA / PI)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PP | UF: PI
Votação Obtida: 4.603 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - VEREADOR
PP | UF: PI
Votação Obtida: 4.712 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM ESPECIE | R$ 655.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO NO BANCO DO BRASIL S.A AG. 3178-X CONTA 8530-8 | R$ 140.431,48 |
| 2020 | Terreno | UM LOTE TERRENO NO 02 DA QUADRA DO LOTEAMENTO PARQUE ELDORADO, BAIRRO SAO JOAO 15X31,4 EM TERESINA-PI, ADQUIRIDO DE COUROS DO NORDESTES LTDA CNPJ 07.818.263/0001-51 EM 01/2008, NO LOCAL ESTA SENDO CON | R$ 129.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | UM LOTE TERRENO NO 02 DA QUADRA DO LOTEAMENTOPARQUE ELDORADO, BAIRRO SAO JOAO 15X31,4 EM TERESINAPI, ADQUIRIDO DE COUROS DO NORDESTES LTDA CNPJ07.818.263/0001-51 | R$ 129.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEÍCULO MARCA GM MODELO TRAIBLAZER D4 DIESEL, ADQUIRIDO DA EMPRESA TOP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 05.095.008/0001-00 CF NF 00.000.006 DE 19.12.2019 | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | UMA SALA COMERCIAL NO 208, ADQUIRIDA DA CONSTRUTORA SPE POTY EMPREENDIMENTOS S.A CNPJ 08.996.121/0001-47 EM CONSTRUCAO CF CONTRATO DE 27/06/2006 | R$ 106.320,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | QUOTA DO QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA TOPCOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 05.095.008/0001-00 | R$ 99.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO NO BANCO DO BRASIL S.A AG. 3178-X CONTA 8530-8 | R$ 83.060,44 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO LOC. EM TIMON-MA QUADRA 03 LOTE 51 - PARQUE -PI, ADQUIRIDO DE MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SOUSA CPF 879.157.823- 04 EM 03/02/2010 | R$ 34.500,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | UM TERRENO LOC. EM TIMON-MA QUADRA 03 LOTE 51 -PARQUE -PI, ADQUIRIDO DE MARIA DO AMPARO DOS SANTOSSOUSA CPF 879.157.823-04 EM 03/02/2010 | R$ 34.500,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL EMPRESA A P SAMPAIO NETO -ME | R$ 30.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL EMPRESA A P SAMPAIO NETO -ME | R$ 30.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA A M S LTDA -PADARIA NACIONAL | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO OUROCAP BANCO DO BRASIL S.A AG. 3178-X CONTA 8530-8 | R$ 22.924,91 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO OUROCAP BANCO DO BRASIL S.A AG. 3178-X CONTA8530-8 | R$ 17.156,30 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO NO BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.302,22 |
| 2020 | Outras participações societárias | QUOTA DO QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 05.095.008/0001-00 | R$ 9.900,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO LOTE 08 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DO LESTE TERESINA - PI CF REG. 02 MATRICULA 98825 DO CARTORIO NAILA BUCAR EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO LOTE 03 QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DO LESTE - TERESINA - PI CF REG. 02 MATRICULA 98.820 CARTORIO NAILA BUCAR EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO LOTE 04 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DOLESTE - TERESINA PI CF REG. 02 MATRICULA 98.821 CARTORIONAILA BUCAR EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO LOTE 09 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DO LESTE EM TERESINA - PI, CF REG 02 MATRICULA 98.826 DO CARTORIO NAILA BUCAR EM 20.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO LOTE 10 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DOLESTE EM TERESINA - PI CF REG 02 MATRICULA 98.827 DOCARTORIO NAILA BUCAR EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO LOTE 02 DO LOTEAMENTO JARDINS DO LESTE EM TERESINA - PI , CF REG. NO CARTORIO NAILA BUCAR RG. 02 MATRICULA 98.819 EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO LOTE 07 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DO LESTE - TERESINA PI, REG. 02 MATRICULA 98.824 DO CARTORIO NAILA BUCAR EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO LOTE 02 DO LOTEAMENTO JARDINS DO LESTE EMTERESINA - PI , CF REG. NO CARTORIO NAILA BUCAR RG. 02MATRICULA 98.819 EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO LOTE 11 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DO LESTE EM TERESINA PI CF REG 02 MATRICULA 98.828 DO CARTORIO NAILA BUCAR EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO LOTE 08 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DOLESTE TERESINA - PI CF REG. 02 MATRICULA 98825 DOCARTORIO NAILA BUCAR EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | UMA SALA COMERCIAL NO 208, ADQUIRIDA DA CONSTRUTORASPE POTY EMPREENDIMENTOS S.A CNPJ 08.996.121/0001-47 EMCONSTRUCAO CF CONTRATO DE 27/06/200 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO LOTE 07 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DOLESTE - TERESINA PI, REG. 02 MATRICULA 98.824 DOCARTORIO NAILA BUCAR EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO LOTE 05 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DOLESTE - TERESINA PI CF REG 02 MATRICULA 98.822 NOCARTORIO NAILA BUCAR EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO LOTE 03 QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DOLESTE - TERESINA - PI CF REG. 02 MATRICULA 98.820CARTORIO NAILA BUCAR EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO LOTE 06 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DO LESTE EM TERESINA - PI CF REG. 02 MATRICULA 98823 NO CARTORIO NAILA BUCAR EM 20.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO LOTE 01 DO LOTEAMENTO JARDINS DO LESTE EM TERESINA - PI ADQUIRIDO EM 22.04.2016 CF REG. IMOVEIS CARTORIO NAILA BUCAR RG. 02 MARTRICULA 98.818 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO LOTE 01 DO LOTEAMENTO JARDINS DO LESTE EMTERESINA - PI ADQUIRIDO EM 22.04.2016 CF REG. IMOVEISCARTORIO NAILA BUCAR RG. 02 MARTRICULA 98.818 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO LOTE 11 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DOLESTE EM TERESINA PI CF REG 02 MATRICULA 98.828 DOCARTORIO NAILA BUCAR EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO LOTE 10 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DO LESTE EM TERESINA - PI CF REG 02 MATRICULA 98.827 DO CARTORIO NAILA BUCAR EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO LOTE 06 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DOLESTE EM TERESINA - PI CF REG. 02 MATRICULA 98823 NOCARTORIO NAILA BUCAR EM 20.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DO LOTE 09 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DOLESTE EM TERESINA - PI, CF REG 02 MATRICULA 98.826 DOCARTORIO NAILA BUCAR EM 20.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO LOTE 04 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DO LESTE - TERESINA PI CF REG. 02 MATRICULA 98.821 CARTORIO NAILA BUCAR EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO LOTE 05 DA QUADRA B DO LOTEAMENTO JARDINS DO LESTE - TERESINA PI CF REG 02 MATRICULA 98.822 NO CARTORIO NAILA BUCAR EM 22.04.2016 | R$ 5.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | INFORMADO POR CNPJ 02.332.886/0001-04 - BANCO XP S.A | R$ 772,19 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 CEF | R$ 195,58 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | UM VEICULO MARCA GM MODELO TRAIBLAZER D4 DIESEL,ADQUIRIDO DA EMPRESA TOP COMERCIO E REPRESENTACAOLTDA CNPJ 05.095.008/0001-00 CF NF 00.000.006 DE 19.12.2019,VENDIDO | R$ 0,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 590.705,35 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.202.357,77 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 46.395,00 | 29,7% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 27.250,00 | 17,5% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 18.750,00 | 12,0% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 16.050,27 | 10,3% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 8.800,00 | 5,6% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 7.600,00 | 4,9% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 6.000,00 | 3,8% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 4.500,00 | 2,9% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 4.000,00 | 2,6% |
| água 2020 | R$ 3.714,00 | 2,4% |
| Alimentação 2020 | R$ 3.600,00 | 2,3% |
| Correspondências e despesas postais 2020 | R$ 3.200,00 | 2,1% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 3.000,00 | 1,9% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 1.500,00 | 1,0% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 800,00 | 0,5% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 715,55 | 0,5% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 205,25 | 0,1% |
| Total geral | R$ 156.080,07 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| G H M Freire Eireli | 20 | R$ 42.015,00 |
| Desk Publicidade E Propaganda Ltda | 2 | R$ 20.000,00 |
| 2a Turismo Me | 1 | R$ 15.000,00 |
| Copas Combustíveis Ltda- Epp | 4 | R$ 12.590,00 |
| Capital Contabilidade Ltda | 1 | R$ 6.000,00 |
| Icone Comunicação Ltda | 2 | R$ 4.500,00 |
| Nogueira Neto Imóveis Ltda | 1 | R$ 4.500,00 |
| Facebook Processado Por Adyen | 3 | R$ 4.500,00 |
| Marka Midia Exterior Ltda | 2 | R$ 4.380,00 |
| Araujo Sociedade Individual De Advocacia | 1 | R$ 4.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 30.827.266,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 23.735.518,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (TERESINA / PI)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.