PROFA. FLAVIA - PSTU - DEPUTADO ESTADUAL
FLAVIA BISCHAIN ROSA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSTU
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 18/03/1985
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (SÃO PAULO / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
PSTU | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - VEREADOR
PSTU | UF: SP
Votação Obtida: 2.252 votos (NÃO ELEITO)
2022 - VICE-GOVERNADOR
PSTU | UF: SP
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
2020 - VEREADOR
PSTU | UF: SP
Votação Obtida: 1.215 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PSTU | UF: SP
Votação Obtida: 3.562 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Casa | Casa itanhaem | R$ 82.405,37 |
| 2026 | Casa | ITANHAEM | R$ 82.405,37 |
| 2022 | Outros bens imóveis | Imóvel financiado - Valor das parcelas pagas até 31/12/2021 | R$ 17.488,39 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Poupança Ouro | R$ 12.076,48 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 11.584,26 | |
| 2020 | Caderneta de poupança | Poupança Ouro | R$ 4.229,73 |
| 2022 | Caderneta de poupança | Poupança Ouro Banco do Brasil | R$ 1.579,47 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente e VGBL Banco do Brasil | R$ 1.058,51 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 11.584,26 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 16.306,21 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 20.126,37 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 82.405,37 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 82.405,37 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 14.000,00 | 33,2% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 6.300,00 | 15,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 5.300,00 | 12,6% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 1.130,00 | 2,7% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2020 | R$ 1.000,00 | 2,4% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 1.000,00 | 2,4% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 400,00 | 0,9% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 250,00 | 0,6% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 29,30 | 0,1% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 8.360,00 | 19,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 2.080,00 | 4,9% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2018 | R$ 1.000,00 | 2,4% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 960,00 | 2,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 250,00 | 0,6% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 53,05 | 0,1% |
| Total geral | R$ 42.112,35 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Multidão Comunicação E Produção Ltda Me | 5 | R$ 18.000,00 |
| Francisco E Crepaldi Advogados Associados | 1 | R$ 6.300,00 |
| Porjeto Ip Grafis Soluções Graficas Ltda Me | 2 | R$ 5.300,00 |
| Projeto Ip Grafis Solucoes Graficas Ltda Me | 4 | R$ 3.040,00 |
| Compact Filmes Ltda. | 9 | R$ 2.240,00 |
| Jose Claudio Pavan | 2 | R$ 2.000,00 |
| Amasv Zarpa Transmissão E Armazenamento De Dados S.a. | 1 | R$ 1.680,00 |
| Adyen Br Ltda | 2 | R$ 1.130,00 |
| Xisto Sidnei De Carli | 2 | R$ 1.000,00 |
| Espaço Digital Com.loc.de Audio Cine Video Elum. Ltda | 1 | R$ 440,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 477.328.039,00 |
| 2022 | DEFERIDO | — |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 367.519.712,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (SÃO PAULO / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.