ZÉ LUIZ - SOLIDARIEDADE - VEREADOR
JOSE LUIZ RIBEIRO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
SOLIDARIEDADE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 10/11/1960
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- TRABALHADOR METALÚRGICO E SIDERÚRGICO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2024 - VEREADOR
SOLIDARIEDADE | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
SOLIDARIEDADE | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
SOLIDARIEDADE | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | Apartamento na cidade de Piracicaba/SP | R$ 373.594,27 |
| 2018 | Apartamento | 1 APTO NR 224 TIPO LOCALIZADO N 22 ANDAR DO COND. EDIFÍCIO MUNIQUE RESIDENZ, RUA: ALFREDO GUEDES, 157-PIRACICABA-SP | R$ 373.594,27 |
| 2024 | Apartamento | UM APARTAMENTO PIRACICABA | R$ 373.594,27 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO ZURICHSANTANDER | R$ 241.636,12 |
| 2020 | Terreno | Terreno na cidade de Piracicaba/SP | R$ 215.200,97 |
| 2018 | Terreno | 1 LOTE DE TERRENO 14, QUADRA E, C AREA DE 542,62 M2, LOT. RES. TERRAS DE ARTEMIS EM PIRACICABA/SP - ADQ 15/07/2011, VALOR TOTAL R$ 215.200,97 SINAL R$ 34.331,57 REST EM 60 PARC 3.014,49 - QUITADO | R$ 215.200,97 |
| 2020 | Terreno | Terreno na cidade de Piracicaba/SP | R$ 208.213,35 |
| 2018 | Terreno | 1 LOTE TERRENO 15,QUADRA E, LOT RESID TERRAS DE ARTEMIS-PIRACICABA-SP- AQD. 15/07/2011 -VALOR TOTAL 208.213,35-SINAL R$ 33.216.75 REST. 60 PARC 2.916,61, VENC 15/08/11 | R$ 208.213,35 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM PODER DO DECLARANTE | R$ 189.760,50 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA XEI | R$ 143.450,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie | R$ 105.100,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO SANTANDER RENDA FIXA | R$ 81.606,33 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 57.234,95 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | CAPITAL SICOOB | R$ 53.466,77 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTAS CORRENTES | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 4779 / CONTA: 28628-1 - CNPJ: 00.000.000/6228-69 | R$ 13.144,50 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICAÇÃO TIT CAP | R$ 10.897,78 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil | R$ 6.062,45 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | Titulo de Capitalização OUROCAP | R$ 3.514,61 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 2.950,97 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | CONSÓCIO MOTOCICLETA | R$ 2.018,51 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP ÚNICO -28628-1 | R$ 1.696,48 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE CEF -AGÊNCIA: 332 / CONTA: 0100002108-7- CNPJ, 00.360.305/0001-04 | R$ 1.657,43 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO BANCARIO- BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 4779-1 - CONTA: 45566-0 - CNPJ: 00.000.000/6228-69 | R$ 1.228,89 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | Título de Capitalização OUROCAP | R$ 861,02 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | POUPANÇA CEF -AGÊNCIA: 0332 / CONTA: 0100002108-7 CNPJ: 00.360.305/0001-04 | R$ 10,19 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.004.506,58 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 915.497,64 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 993.904,73 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 7.674.933,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 5.909.331,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.