MARCOS VIEIRA - PDT - DEPUTADO ESTADUAL
MARCOS ANTONIO VIEIRA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 13/06/1974
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (PARANÁ / PR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
PDT | UF: PR
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - VEREADOR
PDT | UF: PR
Votação Obtida: 10.405 votos (ELEITO POR QP)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
PDT | UF: PR
Votação Obtida: 13.019 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PDT | UF: PR
Votação Obtida: 5.826 votos (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PDT | UF: PR
Votação Obtida: 13.104 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Terreno | TERRENO SEM BENFEITORIAS NO BAIRRO SITIO CERCADO, CURITIBA/PR | R$ 130.000,00 |
| 2022 | Terreno | TERRENO SEM BENFEITORIAS BAIRRO SITIO CERCADO CURITIBA PR | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO SEM BENFEITORIAS NA RUA CEL. DOMINGUES TEODORICO DE FREITAS, NO BAIRRO SITIO CERCADO, NA CIDADE DE CURITIBA, PR COM 160M, CONFORME MATRICULA 108230 | R$ 130.000,00 |
| 2022 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL EM ALVENARIA RUA CEL. TEODORICO DE FREITAS CURITIBA PR | R$ 125.000,00 |
| 2024 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL EM ALVENARIA NA CIDADE DE CURITIBA, SENDO 50% DO BEM DE ALESSANDRA VUJANSKI VIEIRA | R$ 125.000,00 |
| 2018 | Terreno | RUA CORONEL DOMINGUES THEODORICO DE FREITAS BAIRRO SITIO CERCADO CURITIBA PRA | R$ 111.000,00 |
| 2022 | Caderneta de poupança | 50% DO SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 106.089,20 |
| 2020 | Caderneta de poupança | 50% DO SALDO EM CONTA POUPANÇA CONJUNTA CEF, AGENCIA 0998 CONTA 013 00128258-0, CONTA CONJUNTA ALESSANDRA VUJANSKI VIEIRA (MONTANTE TOTAL 195.000,00) | R$ 97.500,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE HILUX 2010 PLACAS AQN-2828 | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, NA COR PRETA, ANO/MODELO 2010, PLACA AGN-2828, RENAVAM 002233690112 | R$ 90.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | CHACARA E SIQUEIRA CAMPOS/PR | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Casa | CHÁCARA NO MUNÍCIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | CHACARA NO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS, COM METRAGEM DE 1 ALQUEIRE, UMA QUARTA DE 1 ALQUEIRE E 1 LITRO, CONFORME MATRICULA NO 3465 DO REGISTRO DE IMOVEIS DE SIQUEIRA CAMPOS | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | CHACARA NO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS PR | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | CAHACA ADQUIRIDA EM SOCIEDADE COM ROSIMARY ANDREIA VIEIRA VUJANSKI MANDIRITUBA PR | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Casa | CHÁCARA NO MUNICPIO DE SIQUEIRA CAMPOS ADQUIRIDA EM SOCIEDADE 50% / 50% COM VALOR TOTAL DE R$ 80.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW VOYAGE | R$ 35.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW VOYAGE 2015/2016 | R$ 35.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0998 OP 013 CONTA 001282580 | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW KOMBI 2009 | R$ 20.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI 2008/2009 PLACAS AQL-8631 | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW Kombi, ano 2008, modelo 2009, cor branca | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW KOMBI, ANO 2008, MODELO 2009, NA COR BRANCA, PLACA AQL-8631 | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 5.932,94 |
| 2024 | Caderneta de poupança | 50% DO SALDO EM CONTA POUPANÇA CONJUNTA COM ALESSANDRA VUJANSKI VIEIRA | R$ 5.547,51 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 168,29 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 326.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 417.500,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 536.257,49 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 441.480,45 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 68.982,85 | 31,7% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 14.500,00 | 6,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 12.500,00 | 5,7% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 3.689,50 | 1,7% |
| Publicidade por carros de som 2022 | R$ 3.000,00 | 1,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 2.500,00 | 1,1% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 1.846,38 | 0,8% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 900,00 | 0,4% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 700,00 | 0,3% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 400,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 177,25 | 0,1% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2022 | R$ 122,71 | 0,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 24.375,02 | 11,2% |
| Correspondências e despesas postais 2020 | R$ 9.865,38 | 4,5% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 9.432,00 | 4,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 3.500,00 | 1,6% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 2.458,50 | 1,1% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 1.750,00 | 0,8% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.000,00 | 0,5% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 600,00 | 0,3% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 28.270,97 | 13,0% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 12.000,00 | 5,5% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 5.603,50 | 2,6% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 3.500,00 | 1,6% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2018 | R$ 2.100,00 | 1,0% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 2.100,00 | 1,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 1.000,00 | 0,5% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 500,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 129,53 | 0,1% |
| Total geral | R$ 217.503,59 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Jose Domingos Linares Eireli | 27 | R$ 78.525,35 |
| Grafica Mega Eireli - Me | 9 | R$ 20.098,97 |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda | 4 | R$ 12.500,00 |
| Super Print Papeis Ltda - Me | 9 | R$ 10.653,50 |
| Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos - Ect Dr/pr Agencia Pinheirinho | 1 | R$ 9.865,38 |
| Grafica Mega Eireli Me | 11 | R$ 9.180,02 |
| Piero Comercio E Confeccao De Artigos Do Vestuario Ltda | 6 | R$ 8.340,88 |
| Alfagraf Soluções Industriais Ltda | 3 | R$ 6.450,00 |
| Papel Ouro Grafica E Editora Eireli | 1 | R$ 6.372,00 |
| Sandro Silvio Oliva | 5 | R$ 4.750,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 68.903.715,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 53.052.558,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (PARANÁ / PR)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.