CABO ALONSIMAR - PDT - VEREADOR
ALONSIMAR DE OLIVEIRA PESSANHA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 07/06/1975
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PDT | UF: RJ
Votação Obtida: 3.371 votos (ELEITO POR QP)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PODE | UF: RJ
Votação Obtida: 9.811 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PODE | UF: RJ
Votação Obtida: 2.459 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VOYAGE, 1.0 TOTAL FLEX, 04 PORTAS, ANO 2011/2012, PLACA MTZ 6886 | R$ 19.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | renda | R$ 18.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0180 CONTA 01300080110-2 EM 21/09/2020 | R$ 500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO AGENCIA 0065 CONTA 0550326-4 EM 20/09/2020 | R$ 294,76 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0180 CONTA 001.00048782-0 | R$ 122,92 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAU AGENCIA 6174- CONTA 39548-0 EM 20/09/2020 | R$ 19,87 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 19.937,55 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 16.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 18.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 50.165,00 | 28,2% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 48.085,15 | 27,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 30.715,00 | 17,2% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 10.000,00 | 5,6% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 6.971,41 | 3,9% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 6.000,00 | 3,4% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 5.000,00 | 2,8% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 1.200,00 | 0,7% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 1.071,00 | 0,6% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 600,00 | 0,3% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 350,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 0,90 | 0,0% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2020 | R$ 7.000,00 | 3,9% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 5.625,00 | 3,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 2.290,00 | 1,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 1.000,00 | 0,6% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 600,00 | 0,3% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 500,00 | 0,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 500,00 | 0,3% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 400,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 31,80 | 0,0% |
| Total geral | R$ 178.105,26 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Precisa Serviços E Comercio Eireli | 35 | R$ 80.880,00 |
| Armandina Machado Gomes | 1 | R$ 10.000,00 |
| Sofi Vasconcelos Knust | 1 | R$ 7.000,00 |
| Precisa Serviços Comercio Eireli | 6 | R$ 5.625,00 |
| Nilo Gomes Sociedade Unipessoal De Advocacia | 1 | R$ 5.000,00 |
| Dlocal A Serviço De Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda | 1 | R$ 5.000,00 |
| Maryhá Mendes Colodino Da Cruz | 2 | R$ 1.814,28 |
| Beatriz Gomes De Deus | 2 | R$ 1.457,14 |
| Criscila Ferreira Caneca | 2 | R$ 1.371,42 |
| Eliane De Souza Silva | 2 | R$ 1.328,57 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 41.471.564,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 31.931.117,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.