DAIA TIBULO - PDT - VICE-PREFEITO
DAIANE TIBULO KORBES
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 26/07/1985
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2020 (TUPARENDI / RS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VICE-PREFEITO
PDT | UF: RS
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
2020 - VEREADOR
PDT | UF: RS
Votação Obtida: 615 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prédio residencial | 50% do Prédio residencial construido sobre o Lote Urbano 08 da Quadra 30 em alvenaria com área de 301,63m² | R$ 450.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação de Renda Fixa - CDB no Banco Banrisul Agencia 0428 | R$ 210.885,20 |
| 2024 | Prédio comercial | 50% da Edificação Comercial de 200m, localizada na Avenida Maua, 1425 na cidade de Tuparendi, Lote 12 da Quadra 06 | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | Uma edificação comercial de 200 (duzentos metros quadrados), em construção, localizada na Avenida Mauá, n.. 1425, lote n.. 12, da quadra n.. 06, devidamente assentada sobre o lote urbano de n.. 12, | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 6. Uma aplicação renda fixa- SUPER CDB, junto ao Banco Banrisul, da cidade de Tuparendi/RS, na conta bancária sob n.. AG: 0428 CONTA n.. 35.154.359.0-6, no valor de R$ 182.108,62 (cento e oitenta e do | R$ 182.108,62 |
| 2024 | Terreno | Terreno Urbano com area de 360m, no Lote 41 da Quadra 899 no Bairro Novo Horizonte na cidade de Santa Rosa, com uma casa de alvenaria edificada sobre o terreno de 152m. | R$ 157.579,74 |
| 2020 | Terreno | 2. Um terreno urbano com área de 360 (trezentos e sessenta metros quadrados), com uma casa de alvenaria edificada sobre o terreno de 152 (cento e cinquenta e dois metros), localizada na Rua Bento Mart | R$ 157.579,74 |
| 2024 | Terreno | 50% do Lote Urbano 08 da Quadra 30, com área de 607,60m² | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automovel JEEP COMPASS Longitude F, Ano 2020, Modelo 2021 | R$ 144.790,00 |
| 2020 | Apartamento | Apartamento n.103, localizado na rua Sergipe, 291 em Santa Rosa. | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Apartamento | 1. Um apartamento n.. 103, localizado na Rua Sergipe, n.. 291, centro, da cidade de Santa Rosa/RS, primeiro pavimento, a esquerda de fundos do condomínio do edifício Sergipe, com área real de 81,12 me | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Apartamento | Apartamento 103, localizado no primeiro pavimento a esquerda de funod, do condominio do Ed. Sergipe, com area real de 81,12m (sendo 69,94m de area privativa e 11,18m correspondente a area de uso comum | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 7. Um saldo em conta corrente, CBB AUTOMÁTICO, junto ao Banco Banrisul, da cidade de Tuparendi/RS, na conta bancária sob n.. AG: 0428 CONTA n.. 35.154359.0-6, no valor de R$ 58.407,94 (cinquenta e oit | R$ 58.407,94 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 4. Um automóvel chevrolet ônix 1.4 automático LTZ ANO: 2014, modelo 2015, de cor vermelha, placa: IWB3579, RENAVAM: 01025691331, devidamente registrado em nome da declarante, no valor de R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | Saldo de Poupança Ouro no Banco do Brasil Agencia 0339-5 | R$ 4.639,67 |
| 2020 | Caderneta de poupança | 5. Um saldo em conta poupança na Caixa Econômica Federal, na cidade de Santa Rosa/RS, sob a AG: 0502 BANCO: 104 CONTA n.. 01300105098-3, no valor de R$ 1.618,96 (Hum mil, seiscentos e dezoito reais, e | R$ 1.618,96 |
| 2024 | Caderneta de poupança | Saldo de poupança na Caixa Economica Federal | R$ 1.437,43 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP Unico no Bando do Brasil | R$ 596,18 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | 8. Um saldo em conta corrente no Banco do Brasil, da cidade de Santa Rosa/RS, sob a AG: 0339-5 CONTA n.. 25.211-5, no valor de R$ 450,29 (quatrocentos e cinquenta reais, e vinte e nove centavos), | R$ 450,29 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente Banrisul | R$ 19,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 895.165,55 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.449.947,22 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 2.230,00 | 39,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.513,00 | 27,0% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 800,00 | 14,3% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 750,00 | 13,4% |
| Publicidade por jornais e revistas 2020 | R$ 300,00 | 5,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 10,45 | 0,2% |
| Total geral | R$ 5.603,45 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Nolar Brun Me | 2 | R$ 1.900,00 |
| Grafica Tuparendi Ltda | 9 | R$ 1.513,00 |
| Wiliam Fernando Lambrecht | 1 | R$ 800,00 |
| Marostega Serviços Contábeis Ltda | 1 | R$ 525,00 |
| Marcell Martins Lopes | 2 | R$ 330,00 |
| Jairo Deniz De Souza - Mei | 1 | R$ 300,00 |
| Essent Jus Contabilidade E Consultoria Ltda | 1 | R$ 225,00 |
| Banco Do Brasil Sa | 1 | R$ 10,45 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | — |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.230.775,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2020 (TUPARENDI / RS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.