LUCIANO BONSUCESSO - PL - VEREADOR
LUCIANO FEITOSA DE MELO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 29/08/1981
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- Ocupação declarada
- GARÇOM
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (RIO CLARO / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PL | UF: SP
Votação Obtida: 351 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PL | UF: SP
Votação Obtida: 1.467 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PR | UF: SP
Votação Obtida: 1.791 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CB250F TWISTER ANO 2019 | R$ 16.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 | |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Honda CG 150 TITAN ANO 2005 | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Moto CG 150CC HONDA TITAN - ANO/MODELO 2004/2005 - COR PRETA - Placa DFC 9685 | R$ 4.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 4.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 4.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 20.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 22.660,99 | 15,1% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 12.000,00 | 8,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 7.500,00 | 5,0% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 4.400,00 | 2,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 2.266,79 | 1,5% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 600,00 | 0,4% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 400,00 | 0,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 130,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 14,00 | 0,0% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 59.800,00 | 39,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 10.035,00 | 6,7% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 10.000,00 | 6,7% |
| Alimentação 2018 | R$ 6.886,00 | 4,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 5.027,78 | 3,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 5.000,00 | 3,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 3.000,00 | 2,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 189,30 | 0,1% |
| Total geral | R$ 149.909,86 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Fernando Ivo Antunes 32691728854 | 1 | R$ 12.000,00 |
| Regiane Vitoria Piva Antoniolo Eireli | 4 | R$ 9.200,00 |
| Rodrigo Henrique Piva Antoniolo Rio Claro Me | 1 | R$ 5.800,00 |
| Auto Posto Franco Franco Ltda Me | 9 | R$ 5.027,78 |
| Lourdes Cristina Gianei Barbi | 1 | R$ 5.000,00 |
| Daniel Felipe Alves | 1 | R$ 5.000,00 |
| Sileide Dos Santos Florentino | 1 | R$ 5.000,00 |
| André Ricardo De Lima Pinheiro | 2 | R$ 4.900,00 |
| Silvia Elena Chaga De Sousa 36390558880 | 2 | R$ 4.536,00 |
| Raissa Anannda Godoy 44885919819 | 4 | R$ 4.235,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 19.416.207,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 14.949.548,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (RIO CLARO / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.