ALISSON SAMPAIO - PP - VICE-PREFEITO
ALISSON FURTADO SAMPAIO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 29/06/1977
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2020 (ROSÁRIO DO SUL / RS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VICE-PREFEITO
PP | UF: RS
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
2020 - VEREADOR
PP | UF: RS
Votação Obtida: 836 votos (ELEITO POR QP)
2016 - PREFEITO
PP | UF: RS
Votação Obtida: 7.705 votos (NÃO ELEITO)
2012 - PREFEITO
PP | UF: RS
Votação Obtida: 7.647 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | PROPRIEDADE DE 488 CABEÇAS DE ANIMAIS BOVINOS, 46 CABEÇAS DE OVINOS E 02 EQUINOS. | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Terra nua | UMA FRACAO DE CAMPO, COM A AREA DE 92,174708 HECTARES, LOCALIZADA NO TERCEIRO DISTRITO DE ROSARIO DO SUL, LUGAR DENOMINADO CAVERAZINHO. | R$ 465.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | Uma fração de campo com área de 80 hectares denominada Águas Claras, localizada no sexto Distrito, Touro Passo, de Rosário do Sul | R$ 270.000,00 |
| 2024 | Terra nua | UMA FRACAO DE CAMPO COM AREA DE 80 HECTARES DENOMINADA AGUAS CLARAS, LOCALIZADA NO 6O DISTRITO, TOURO PASSO, DE ROSARIO DO SUL, MATRICULA R.1/19.601. | R$ 270.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA DIESEL TOYOTA HILUX 4X4 SR 2022, COR CINZA, PLACAS JBM4J97, ADIQUIRIDA CONFORME NOTA FISCAL EM AGOSTO DE 2022. | R$ 255.843,00 |
| 2024 | Casa | UMA CASA DE ALVENARIA COM AREA DE 175,59 M2 DE AREA CONSTRUIDA, E RESPECTIVO TERRENO COM AREA DE 450,00 M2 SITO EM ZONA SUBURBANA DESTE MUNICIPIO A RUA SETE DE SETEMBRO NO 1991 MATRICULA NO CRI NO 957 | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | Uma casa de alvenaria com área de 175,59m² de área construída e respectivo terreno com área de 450,00m², sito em zona suburbana deste município a rua Sete de Setembro, 1991, matrícula no CRI 957 | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | Uma fração de campo com área de 43,5HA, localizado no terceiro distrito de Rosário do Sul-RS | R$ 174.000,00 |
| 2024 | Terra nua | UMA FRACAO DE CAMPO COM A AREA DE 43,5 HA, MATRICULA NO 11.815, LOCALIZADA NO 3O DISTRITO DE ROSARIO DO SUL - RS. | R$ 174.000,00 |
| 2024 | Terra nua | UMA FRACAO DE CAMPO, COM A AREA DE 30,724903 HECTARES, LOCALIZADA NO TERCEIRO DISTRITO DE ROSARIO DO SUL, LUGAR DENOMINADO CAVERAZINHO. | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Terra nua | UMA FRACAO DE CAMPO, COM A AREA DE 30,724903 HECTARES, LOCALIZADA NO TERCEIRO DISTRITO DE ROSARIO DO SUL, LUGAR DENOMINADO CAVERAZINHO. | R$ 153.600,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | Aplicação LCA Banco do Brasil, Agencia 0330-1, Conta 1.275-0 | R$ 110.436,04 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA DIESEL TOYOTA HILUX CD 4X4 STD 2015, COR PRATA, PLACAS IXA 1851, ADQUIRIDA CONFORME NOTA FISCAL EM DEZEMBRO DE 2015 | R$ 103.742,50 |
| 2020 | Outros bens imóveis | fração de campo com área de 48,89HA que integram o estabelecimento Cruzada, localizado no 3 Distrito de Rosário do Sul-RS, local denominado Caverá | R$ 78.236,66 |
| 2024 | Terra nua | 50% DE UMA FRACAO DE CAMPO, COM A AREA DE 30,724902 HECTARES, LOCALIZADO NO TERCEIRO DISTRITO DE ROSARIO DO SUL - RS, LOCAL DENOMINADO CAVERAZINHO. | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Terra nua | UMA FRACAO DE CAMPO, COM A AREA DE POSSE A JUSTO TITULO DE 8,9772 HECTARES, LOCALIZADO NO PRIMEIRO DISTRITO DE ROSARIO DO SUL - RS, LOCAL DENOMINADO RINCAO DOS MENEZES. | R$ 60.150,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | Uma fração de campo, com a área de 22hectares, localizado no VI Distrito de Rosário do Sul-RS, local denominado Touro Passo | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Casa | Promovido o início da construção de uma casa de alvenaria no terreno localizado na rua Quaraí, 461, Antenor Rocha, Rosário do Sul com área de 110,81m² | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Benfeitorias | CONSTRUCAO DE UMA CASA DE ALVENARIA NO TERRENO PROPRIO COM A AREA DE 110,81 M2, LOCALIZADO NA RUA QUARAI, N 461, BAIRRO ANTENOR ROCHA. | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terra nua | UMA FRACAO DE CAMPO, COM A AREA DE 22 HECTARES, LOCALIZADO NO SEXTO DISTRITO DE ROSARIO DO SUL - RS, LOCAL DENOMINADO TOURO PASSO. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | Sicrediinvest exclusivo - investimento no banco Sicredi, Agencia/cooperativa 0523 conta 51.953-7 | R$ 51.059,36 |
| 2024 | Casa | UMA CASA DE ALVENARIA COM AREA DE 42,0 M2 E RESPECTIVO TERRENO COM AREA DE 137,60 M2 SITO NA RUA GAUDENCIO SOARES N. 2551, BAIRRO OLIVERIO RAMOS VASCONCELLOS, NESTA CIDADE DE ROSARIO DO SUL RS. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | Fração de campo sem benfeitorias com área de 27HA 57A 80CA dentro de área maior, localizado no primeiro distrito de Rosário do Sul-RS, local denominado Picadas | R$ 49.640,40 |
| 2024 | Casa | UMA CASA DE ALVENARIA COM AREA DE 108,00 M2 E RESPECTIVO TERRENO COM AREA DE 528,00 M2 SITO EM ZONA CENTRAL DESTE MUNICIPIO A RUA BARAO DO CERRO LARGO NO 998, MATRICULA NO CRI NO 6.144. | R$ 39.000,00 |
| 2020 | Casa | Uma casa de alvenaria com área de 108,00m² e respectivo terreno com área de 528,00m² sito em zona central deste município a rua Barao do Cerro Largo, 998, matrícula no CRI 6.144 | R$ 39.000,00 |
| 2020 | Terreno | 50% de uma fração de terreno, com 12 metros de frente, por 21 metros de frente a fundos, com 84m² na casa de material, coberta com zinco com área de 132m² de área construída | R$ 30.660,00 |
| 2024 | Casa | 50% DE UMA CASA DE ALVENARIA COM AREA DE 69,50 M2, COM SUAS DEPENDENCIAS E BENFEIORIAS, E RESPECTIVO TERRENO, COM A AREA DE 175,50 METROS QUADRADOS , ESQUINA DA RUA LIVRAMENTO COM A RUA RIO BRANCO. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Casa | 50% de uma casa de alvenaria com área de 69,50m², com suas dependencias e benfeitorias, e respectivo terreno, com área de 175,50m² esquina da rua Livramento com a rua Rio Branco n 3571 | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO FINANCEIRA - RF LP HIGH - JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | R$ 21.900,07 |
| 2024 | Terra nua | 50% DE UMA FRACAO DE CAMPO, COM A AREA DE 6,416250 HECTARES, LOCALIZADO NO PRIMEIRO DISTRITO DE ROSARIO DO SUL - RS, LOCAL DENOMINADO RINCAO DOS MENEZES. | R$ 21.494,44 |
| 2020 | Outros bens imóveis | Fração de campo sem benfeitorias com área de 7HA 84HA 04CA 45DM2 dentro de área maior, localizado no distrito de Rosário do Sul-RS, local denominado Picadas, registro no CRI R/12-15.197. | R$ 14.112,80 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Investimento em ações | R$ 10.847,15 |
| 2024 | Terra nua | 50% DE UMA FRACAO DE CAMPO, COM A AREA DE 3,208125 HECTARES,LOCALIZADO NO PRIMEIRO DISTRITO DE ROSARIO DO SUL - RS, LOCAL DENOMINADO RINCAO DOS MENEZES. | R$ 10.747,22 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | Fundos de investimento | R$ 9.219,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | dinheiro em espécie | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO URBANO COM AREA DE 90,17 M SITO A RUA QUARAI, ADQUIRIDO ATRAVES DE ESCRITURA PUBLICA DE CESSAO DE DIREITOS USUCAPIENDOS NO 5.504/006. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | Um terreno urbano com área de 90,17m sito a rua Quaraí, | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terra nua | 50% DE UMA FRACAO DE CAMPO, COM A AREA DE 1,416250 HECTARES, LOCALIZADO NO PRIMEIRO DISTRITO DE ROSARIO DO SUL - RS, LOCAL DENOMINADO RINCAO DOS MENEZES. | R$ 4.744,44 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente no Banco Banrisul S/A, agencia 0339, conta 35.027504.0-9 | R$ 4.621,80 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 220 ACOES ON - CVC BRASIL - CVCB3 - INSTITUICAO DEPOSITARIA B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO. 100 ACOES ADQUIRIDAS EM 10.06.2020, POR R$ 2.420,00, E 100 ACOES ADQUIRIDAS EM 24.07.2020 POR R$ 1.827,00. | R$ 4.388,75 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO RENDA FIXA BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL, CONTA 35.027.504.0-9. | R$ 3.767,55 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente no Banco do Brasil, agencia 0330-1, conta 1.275-0 | R$ 3.653,59 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL NA SICREDI ESSENCIA - BANCO SICREDI, CONTA 51.953-7, NESTA CIDADE DE ROSARIO DO SUL - RS. | R$ 3.320,71 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 500 ACOES ON VIA3 - VIA S/A - INSTITUICAO DEPOSITARIA B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO ADQUIRIDA 100 ACOES EM 28.09.2021, POR R$ 842,00, + 100 ACOES EM 30.09.2021 POR 780,00, E MAIS 100 ACOES EM 22.10.2021. | R$ 2.832,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL NA COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SUDOESTE DO RS LTDA- BANCO SICREDI, CONTA 51.953-7, NESTA CIDADE DE ROSARIO DO SUL | R$ 2.675,71 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Valor em conta corrente no banco Sicredi, Agencia/cooperativa 0523, Conta 51953-7 | R$ 2.102,74 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100 ACOES ON - BANRISUL - BRSR3 - INSTITUICAO DEPOSITARIA B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO ADQUIRIDA EM 24.06.2020, POR R$ 1.760,00. | R$ 1.760,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 100 ACOES ON - GERDAU MET - GOAU3 - INSTITUICAO DEPOSITARIA B3 S.A BRASIL BOLSA BALCAO. ADQUIRIDA EM 10.06.2020, POR R$ 640,00. | R$ 640,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.311.007,75 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 3.128.188,18 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 3.647,00 | 44,5% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 2.020,00 | 24,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.162,30 | 14,2% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2020 | R$ 1.000,00 | 12,2% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 200,00 | 2,4% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 156,35 | 1,9% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 14,35 | 0,2% |
| Total geral | R$ 8.200,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Speed Ind E Com De Brindes Ltda | 4 | R$ 1.318,00 |
| Marcelo Da Silva Moraes | 8 | R$ 1.214,00 |
| Larissa Furtado Hummel | 1 | R$ 1.000,00 |
| Gráfica Resolução | 1 | R$ 600,00 |
| Comercial De Combustiveis Rosul Ltda | 7 | R$ 531,79 |
| Hoerlle Dalla Porta Ltda | 2 | R$ 388,00 |
| Rosele Gonçalves De Gonçalves | 1 | R$ 370,00 |
| Vivarte Solução Visual Eireli | 3 | R$ 320,00 |
| Mg Felix Comercio De Combustiveis Ltda | 1 | R$ 242,51 |
| Alex Dorneles Mota | 1 | R$ 240,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | — |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 4.223.835,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2020 (ROSÁRIO DO SUL / RS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.