MONICA BENICIO - PSOL - SENADOR
MONICA TEREZA AZEREDO BENICIO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSOL
Federação com PSOL, Rede. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 01/02/1986
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- VIÚVO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (RIO DE JANEIRO / RJ)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - SENADOR
PSOL | UF: RJ
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - VEREADOR
PSOL | UF: RJ
Votação Obtida: 25.382 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
PSOL | UF: RJ
Votação Obtida: 22.919 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Dinheiro em conta corrente | R$ 7.506,86 |
| 2024 | Outras participações societárias | 1.000 cotas de 1,00 do capital social da empresa M Benicio Produções Culturais LTDA. | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco: 341 Agência: 8587 Conta: 16593-0 | R$ 33,79 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco: 001 Agência: 0288 Conta: 46867-3 | R$ 24,58 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco: 341 Agência: 8587 Conta: 16593-0 | R$ 0,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 58,37 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 8.506,86 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 39.768,00 | 21,1% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 25.000,00 | 13,3% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 19.090,00 | 10,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 16.000,00 | 8,5% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 15.000,00 | 8,0% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 15.000,00 | 8,0% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 13.392,50 | 7,1% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 10.300,00 | 5,5% |
| Publicidade por jornais e revistas 2020 | R$ 9.630,00 | 5,1% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 8.000,00 | 4,3% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 7.000,00 | 3,7% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2020 | R$ 4.200,00 | 2,2% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 3.000,00 | 1,6% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2020 | R$ 1.800,00 | 1,0% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2020 | R$ 535,54 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 462,20 | 0,2% |
| Total geral | R$ 188.178,24 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Isabel Bruno Palmeira 08727330761 | 3 | R$ 26.000,00 |
| Polen Media Tech Ltda | 1 | R$ 16.268,00 |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda | 3 | R$ 15.000,00 |
| Viveiros De Castro Advogados Associados | 1 | R$ 15.000,00 |
| Vsrm Artes Graficas Ltda Epp | 1 | R$ 15.000,00 |
| Edg Editora Grafica Eirele - Epp | 8 | R$ 14.742,50 |
| Color Set Industria Grafica Eireli | 2 | R$ 9.500,00 |
| Engenho Arte E Cultura Ltda Me | 1 | R$ 8.000,00 |
| Servcar Soluçoes Automotivasltda | 1 | R$ 8.000,00 |
| Castro Vieira E Ferreira Contadores Eleitorais Ltda | 2 | R$ 7.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Nenhuma proposição legislativa registrada para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 533.664.185,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 207.100.863,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 159.457.738,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (RIO DE JANEIRO / RJ)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.