EUGÊNIA LIMA - PT - DEPUTADO ESTADUAL
MARIA EUGENIA WANDERLEY LIMA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PT
Federação com PT, PCdoB, PV. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 27/09/1983
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- PE
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (PERNAMBUCO / PE)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
PT | UF: PE
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - VEREADOR
PT | UF: PE
Votação Obtida: 7.110 votos (ELEITO POR QP)
2022 - SENADOR
PSOL | UF: PE
Votação Obtida: 45.358 votos (NÃO ELEITO)
2020 - VEREADOR
PSOL | UF: PE
Votação Obtida: 2.876 votos (NÃO ELEITO)
2018 - SENADOR
PSOL | UF: PE
Votação Obtida: 113.703 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Nenhum bem patrimonial declarado encontrado para este candidato.
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 236.700,00 | 60,5% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 44.100,00 | 11,3% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 25.600,00 | 6,5% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 11.000,00 | 2,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 10.900,00 | 2,8% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2022 | R$ 2.500,00 | 0,6% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 236,20 | 0,1% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2022 | R$ 23,59 | 0,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 13.550,00 | 3,5% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 8.757,00 | 2,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 5.200,00 | 1,3% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 5.000,00 | 1,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 3.000,00 | 0,8% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 1.500,00 | 0,4% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2020 | R$ 510,28 | 0,1% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 500,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 62,70 | 0,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 14.500,00 | 3,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 3.170,00 | 0,8% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 1.800,00 | 0,5% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 1.750,00 | 0,4% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2018 | R$ 270,00 | 0,1% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 250,00 | 0,1% |
| Impostos, contribuições e taxas 2018 | R$ 46,20 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 40,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 390.965,97 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Charles August Da Silva 90030362415 | 1 | R$ 45.000,00 |
| Usina De Filmes Ltda | 1 | R$ 32.000,00 |
| Eliabe Da Silva 01412700477 | 3 | R$ 25.300,00 |
| Mariana Azevedo De Andrade Ferreira | 1 | R$ 21.000,00 |
| Jaime Luiz Do Nascimento | 2 | R$ 14.000,00 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda | 2 | R$ 14.000,00 |
| Paula Azevedo E Silva Pais De Melo 03786992452 | 1 | R$ 13.000,00 |
| Tiago Carvalho Calmon De Almeida | 1 | R$ 10.500,00 |
| Josuel Herculano Inácio | 1 | R$ 10.000,00 |
| Ana Raissa Dos Santos Bezerra 09140854418 | 1 | R$ 10.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 13.687.343,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 444.720.154,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 10.538.598,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 3.500.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (PERNAMBUCO / PE)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.