SEGALLA - UNIÃO - VEREADOR
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 01/10/1948
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2024 - VEREADOR
UNIÃO | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - VEREADOR
DEM | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR MÉDIA)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM DINHEIRO. | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES N. 11-60 EM BAURU/SP. | R$ 287.596,80 |
| 2024 | Casa | Imóvel residencial na cidade de Bauru | R$ 287.596,80 |
| 2024 | Apartamento | Imóvel residencial na cidade de São Paulo | R$ 274.058,63 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel ano 2022 | R$ 154.990,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel ano 2022 com pagamento parcelado | R$ 135.000,00 |
| 2024 | Apartamento | Imóvel residencial na cidade de Bauru, do tipo apartamento, em construção na cidade de Bauru, estando a obra interrompida | R$ 123.616,13 |
| 2024 | Apartamento | Imóvel residencial na cidade de Bauru | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA ORLANDO CARDOSO, N. 2-20, EDIFÍCIO MANHATTHAN PARK, N. 22. ANDAR COM 2 GARAGENS. | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO NO PAMPLONA URBANISMO LTDA, CNPJ 09.426.736/0001-09, LOTE 8, QUADRA T. | R$ 93.325,00 |
| 2024 | Terreno | Terreno na cidade de Bauru, cujo pagamento está interrompido | R$ 93.325,00 |
| 2024 | Terreno | Terreno na cidade de Bauru, cujo pagamento está interrompido | R$ 93.325,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO NO PAMPLONA URBANISMO LTDA, CNPJ 09.426.736/0001-09, LOTE 9, QUADRA T. | R$ 93.325,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel ano 2019 | R$ 78.990,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍICULO HYUNDAI AZERA, 2010/2011, PLACAS EVZ 0070. | R$ 77.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel ano 2011 | R$ 77.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | Imóvel do tipo garagem, em Edifício na cidade de São Paulo | R$ 73.485,95 |
| 2024 | Casa | Imóvel residencial na cidade de Bauru | R$ 60.550,64 |
| 2020 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR. OLIMPIO DE MACEDO, N. 7-50, BAURU-SP. | R$ 60.550,64 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO RENAULT CAPTUR LIFE, 2019, PLACA BYG1855. ADQUIRIDO EM NOME DA ESPOSA. | R$ 59.659,44 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente em 05/08/2024 | R$ 56.291,52 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE SANTANDER | R$ 45.602,83 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 41.804,77 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR | R$ 41.632,23 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL | R$ 41.148,19 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CAMARO 1991, PLACAS BGC 4747. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO BRADESCO S.A. | R$ 16.080,33 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FIAT STRADA, 2008/2009, PLACA AQL7339. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel ano 1996 | R$ 12.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO GM CORSA SUPER 96, PLACA CEG7717. | R$ 12.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FIAT ALFA ROMEO 2300, ANO 1963, PLACAS AJA 9089. | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente em 05/08/2024 | R$ 4.006,44 |
| 2024 | Sala ou conjunto | 25% de imóvel comercial, do tipo conjunto, na cidade de Bauru | R$ 2.090,04 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VW SEDAN 1200, ANO 1966, PLACA CKB1965, ADQUIRIDO DE ESPOLIO DE JOÃO SEGALLA EM 16/04//1997. | R$ 1.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel ano 1966 | R$ 1.500,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO BRADESCO S.A. | R$ 1.077,74 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM JRS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ: 17.532.091/0001-09. | R$ 1.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | Paticipação societária | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 676,21 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 0,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.759.479,18 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.649.326,15 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 22.242.567,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.712.571,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.