TIQUINHO - MDB - VEREADOR
FRANCISCO JOSÉ MENDES
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
MDB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 12/08/1969
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (PENÁPOLIS / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
MDB | UF: SP
Votação Obtida: 815 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - VEREADOR
PSDB | UF: SP
Votação Obtida: 459 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA | R$ 169.054,31 |
| 2024 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE PENÁPOLIS - SP | R$ 71.000,00 |
| 2020 | Casa | UM IMÓVEL RESIDENCIAL ALBERTINA REISSER No 36 | R$ 71.000,00 |
| 2020 | Casa | UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA ALBERTINA REISSER, No 40 | R$ 71.000,00 |
| 2024 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE PENÁPOLIS - SP | R$ 71.000,00 |
| 2020 | Casa | 50% DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA À RUA PASCHOAL SENATORE No 170, VILA FORMOSA | R$ 69.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA ANO 2012/2013 | R$ 59.750,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA ANO 2012 | R$ 59.750,00 |
| 2020 | Terreno | UM LOTE DE TERRENO SON N. 6 LOCALIZADO À AVENIDA PASCHOAL SENATORE N. 05 | R$ 55.808,72 |
| 2024 | Casa | UM IMÓVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE PENÁPOLIS - SP | R$ 55.802,72 |
| 2020 | Prédio comercial | UM PRÉDIO COMERCIAL RUA ALBERTO DOMINGUES DA SILVA No 75 VILA FORMOSA | R$ 33.362,90 |
| 2024 | Prédio comercial | UM IMÓVEL COMERCIAL NA CIDADE DE PENÁPOLIS - SP | R$ 33.362,90 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | USUFRUTUÁRIO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE PENÁPOLIS - SP | R$ 32.985,00 |
| 2020 | Casa | UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA JOSÉ FERREIRA NETO 399 | R$ 29.250,00 |
| 2024 | Casa | UM IMÓVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE PENÁPOLIS - SP | R$ 29.250,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA | R$ 27.709,30 |
| 2024 | Casa | UM IMÓVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE PENÁPOLIS - SP | R$ 24.492,00 |
| 2020 | Casa | UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À LUIZ ROSA PEREIRA No 905 | R$ 24.492,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0329 | R$ 22.901,92 |
| 2020 | Casa | UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA PASCHOAL SENATORE No 164 | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Casa | UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA JESUINO VIANA DE CAMARGO No 40 | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Casa | UM IMÓVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE PENÁPOLIS- SP | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Casa | UM IMÓVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE PENÁPOLIS - SP | R$ 15.500,00 |
| 2020 | Terreno | 1/3 DE UMA NUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO JARDIM GUANABARA | R$ 10.995,00 |
| 2020 | Terreno | 1/3 DE UMA NUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO JARDIM GUANABARA | R$ 10.995,00 |
| 2020 | Terreno | 1/3 DE UMA NUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO JARDIM GUANABARA | R$ 10.995,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 10.750,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 100% DO CAPITAL DA EMPRESA FRANCISCO JOSE MENDES ME CNPJ 03.529.199/0001-38 | R$ 10.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | 100% DO CAPITAL DA EMPRESA FRANCISCO JOSÉ MENDES ME | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Casa | UMA EDÍCULA EM PENÁPOLIS - SP | R$ 9.700,00 |
| 2020 | Casa | UMA EDÍCULA LOCALIZADA À RUA LUIZ ROSA PEREIRA 905 FD | R$ 9.700,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEÍCULO CHEVROLET CORSA ANO 1994 | R$ 8.004,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM MOTOCICLO HONDA CG/150 TITAN | R$ 6.280,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTOCICLETA HONDA/CG TITAN 150 ANO 2007 | R$ 6.280,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 5.058,20 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 4.561,70 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0329 | R$ 212,90 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 580.206,74 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 615.796,83 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.720,00 | 86,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 257,00 | 13,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 3,00 | 0,2% |
| Total geral | R$ 1.980,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Rodrigues De Souza Empresa Grafica Ltda | 4 | R$ 1.720,00 |
| Auto Posto Caneca De Ouro Ltda | 2 | R$ 257,00 |
| #nulo | 2 | R$ 3,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 2.579.129,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.985.806,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (PENÁPOLIS / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.