CELSO SABINO - PDT - SENADOR
CELSO SABINO DE OLIVEIRA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 29/08/1978
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
- Estado de nascimento
- PA
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2022 - DEPUTADO FEDERAL
UNIÃO | UF: PA
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PSDB | UF: PA
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB - Banco do Brasil | R$ 1.147.261,07 |
| 2026 | Apartamento | ED PIAZA DEI LACQUA - Trav. Apinagés, Batista Campos, Belém/PA | R$ 1.140.000,00 |
| 2022 | Apartamento | BATISTA CAMPOS | R$ 1.140.000,00 |
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | MULTIPLO CAPITAL LTDA | R$ 1.100.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | CHACARA BENFICA - Cond. Marina Jaguari, Benevides/PA | R$ 1.000.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | BENEVIDES | R$ 1.000.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ED PIASA DEI LACQUA 950.000,00 | R$ 980.000,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A RENDA FIXA | R$ 357.421,97 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SW4 24/24 - RENAVAM XXXXXXXXXXX | R$ 350.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA SW4 2021/2021 | R$ 300.000,00 |
| 2022 | Aeronave | AERONAVE PIPER CHEROCKEE SIX | R$ 300.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA SW4 PRETA 2021/2021 - RENAVAM XXXXXXXXXXX | R$ 300.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | SALA COMERCIAL - Rod. Augusto Montenegro, Parque Office, Parque Verde, Belém/PA | R$ 235.000,00 |
| 2026 | Apartamento | AP ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém - Pará | R$ 230.000,00 |
| 2026 | Apartamento | ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém/PA | R$ 230.000,00 |
| 2026 | Apartamento | AP ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém/PA | R$ 230.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 2016/2017 | R$ 225.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SW4 TOYOTA | R$ 225.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS EMPRESA MULTIPLO CAPITAL | R$ 200.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | SALA COMERCIAL - Av. Gov. José Malcher, Centro Emp. Acrópoli, Nazaré, Belém/PA | R$ 200.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | SALA COMERCIAL COND. ROGELIO FERNANDEZ - Trav. Quintino Bocaiúva, Cremação, Belém/PA | R$ 167.763,04 |
| 2018 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL COND ROGELIO FERNANDEZ BELEM PA | R$ 167.763,04 |
| 2022 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL CREMAÇÃO | R$ 167.763,04 |
| 2022 | Outros bens imóveis | SALA COMERCIAL CREMAÇÃO | R$ 167.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | SALA COMERCIAL COND. ROGELIO FERNANDEZ (Erika) - Trav. Quintino Bocaiúva, Cremação, Belém/PA | R$ 167.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | SALA COMERCIAL - Rod. BR-316, Living Next Office, Atalaia, Ananindeua/PA | R$ 135.430,42 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | CDB DI BANCO DO BRASIL | R$ 131.000,00 |
| 2022 | Apartamento | PARQUE VERDE | R$ 122.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | CHACARAS CONSTRUTORA STATUS - Rod. Augusto Montenegro, Parque Verde, Belém/PA | R$ 122.000,00 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | VALE3 - Vale S.A. | R$ 106.211,60 |
| 2026 | Outros bens imóveis | Fazenda/Sítio, Zona Rural, Inhangapi/PA (área 28,2 ha) | R$ 100.000,00 |
| 2026 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | ESPECIE - Dinheiro em caixa | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANPARA | R$ 88.289,26 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JET SKY SEA DOO | R$ 80.000,00 |
| 2026 | Fundo de Investimento Imobiliário | XPLG11 - XP Log FDO INV IMOB - FII | R$ 60.835,12 |
| 2026 | Fundo de Investimento Imobiliário | SNCI11 - Suno Recebíveis Imobiliários FDO INV IMOB | R$ 57.008,34 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | MM JUROS E MOEDAS | R$ 50.299,11 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | R$ 48.265,67 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | XP INVESTIMENTOS | R$ 40.342,55 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | REAIS | R$ 32.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | QUOTA TERRENO CIDADE NOVA - Estrada da Vila Nova, Ananindeua/PA | R$ 30.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | QUOTA TERRENO ICUI - Av. Independência, Icuí-Guajará, Ananindeua/PA | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Terreno | TERRENO ANANINDEUA | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Terreno | 1 COTA TERRENO ANANINDEUA | R$ 30.000,00 |
| 2026 | Fundo de Investimento Imobiliário | BRCR11 - FDO INV IMOB FII BTG Pactual Corp. Office Fund | R$ 28.603,26 |
| 2026 | Fundo de Investimento Imobiliário | XPIN11 - XP Industrial FDO INV IMOB - FII | R$ 27.313,40 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS | R$ 26.059,10 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ACOES IBRX INDEX I | R$ 26.000,00 |
| 2026 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | MOEDA ESTRANGEIRA | R$ 22.000,00 |
| 2022 | Outros créditos e poupança vinculados | ITAU | R$ 21.523,77 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | SAPR11 - Cia Saneamento do Paraná (Sanepar) | R$ 18.060,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | R$ 15.000,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | CAPITALIZAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 9.900,90 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | DISB34 - The Walt Disney Company (BDR) | R$ 8.202,60 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 6.529,29 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A - Ag. XXX, Conta XXXXXX-X | R$ 4.185,09 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DOLLAR | R$ 3.500,00 |
| 2026 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | TREND INB Fundo de Investimento em Cotas de FI Renda Fixa Simples | R$ 3.410,76 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | Informado por CNPJ 33.264.668/0001-03 | R$ 3.166,24 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA - Conta XXXXXXXXXXXX-X (recuperado da conta antiga) | R$ 2.543,45 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 1.749,84 |
| 2022 | Outros fundos | FUNDOS/CLUBES DE INVESTIMENTO. | R$ 1.029,15 |
| 2026 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | CAIXA FUNDO MUTUO DE PRIVATIZACAO - FGTS Vale do Rio Doce I | R$ 641,00 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | PETR4 - Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | R$ 171,50 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA | R$ 141,87 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU | R$ 31,64 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | XP INVESTIMENTOS | R$ 14,67 |
| 2022 | Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 2,40 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANPARA | R$ 0,02 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.576.552,32 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 4.417.074,97 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 7.356.806,89 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de aeronaves 2026 | 2 | R$ 108.675,00 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2026 | 4 | R$ 90.572,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2026 | 5 | R$ 37.500,00 |
| Passagem aérea - rpa 2026 | 1 | R$ 4.001,87 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2026 | 2 | R$ 438,44 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2026 | 1 | R$ 44,39 |
| Telefonia 2025 | 1 | R$ 0,03 |
| Telefonia 2024 | 1 | R$ 1,83 |
| Passagem aérea - sigepa 2024 | 1 | R$ -1.414,22 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 39 | R$ 168.350,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 40 | R$ 42.295,56 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 10 | R$ 41.792,06 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 36 | R$ 6.902,29 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2023 | 1 | R$ 1.116,60 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 1 | R$ 140,60 |
| Telefonia 2023 | 8 | R$ 37,59 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 164 | R$ 190.664,00 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 25 | R$ 146.872,57 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 19 | R$ 64.453,40 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2022 | 2 | R$ 40.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 146 | R$ 35.805,55 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 38 | R$ 19.077,39 |
| Passagem aérea - reembolso 2022 | 3 | R$ 8.054,10 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 12 | R$ 7.067,40 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 10 | R$ 4.914,96 |
| Serviços postais 2022 | 13 | R$ 875,21 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2022 | 4 | R$ 316,00 |
| Telefonia 2022 | 12 | R$ 29,61 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 149 | R$ 167.484,60 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2021 | 7 | R$ 105.000,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 23 | R$ 71.923,88 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 12 | R$ 70.300,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 40 | R$ 39.016,75 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 94 | R$ 19.931,66 |
| Locação ou fretamento de aeronaves 2021 | 1 | R$ 8.700,00 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 21 | R$ 6.831,67 |
| Passagem aérea - reembolso 2021 | 2 | R$ 2.885,52 |
| Serviços postais 2021 | 15 | R$ 821,81 |
| Telefonia 2021 | 12 | R$ 69,47 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2021 | 1 | R$ 18,00 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 9 | R$ -6.637,39 |
| Total geral | R$ 1.504.930,20 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Tam | 227 | R$ 262.591,85 |
| Voeja Taxi Aereo Ltda | 2 | R$ 108.675,00 |
| Pinheiro & Melo Advogados Associados S/s | 7 | R$ 105.000,00 |
| Gol | 93 | R$ 99.625,78 |
| Comunicare - Imprensa & Editora Ltda | 4 | R$ 90.572,00 |
| Daleth Veiculos Ltda Epp | 17 | R$ 88.013,00 |
| Hugo Geovane Nascimento Da Silva 98680145220 | 11 | R$ 77.160,00 |
| Village Veiculos Ltda Epp | 16 | R$ 76.800,00 |
| Joao Henrique Almeida Ferreira 02162200414 | 14 | R$ 74.677,42 |
| Wtp Martins Comercio E Servicos Ltda | 2 | R$ 65.000,00 |
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
O que significam as siglas
- PDL
- Projeto de Decreto Legislativo
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026/2430 | PL | Institui o Código de Conduta Brasil para Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo e estabelece diretrizes para sua observância nos meios de hospedagem. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2026/13 | PEC | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e patrocinadores de projetos culturais e esportivos. | Pronta para Pauta |
| 2026/2429 | PL | Confere o título de Capital Nacional da Fé e da Diversidade Religiosa ao Município de Belém, no Estado do Pará. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/3062 | PL | Confere ao Município de Xinguara, no Estado do Pará, o título de Capital Nacional do Boi Gordo. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2023/657 | PL | Acrescenta parágrafos aos arts. 121, 157 e 158 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, estipulando que no homicídio doloso, no feminicídio, no latrocínio e na extorsão mediante sequestro de que resulte a morte, praticados mediante mais de uma ação, as penas privativas de liberdade serão aplicadas cumulativamente, ainda que cometidos em continuação decorrente das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. | Tramitando em Conjunto |
| 2023/2700 | PL | Confere ao Município de Igarapé-Miri, no Estado do Pará, o título de capital nacional do açaí. | Tramitando em Conjunto |
| 2023/3061 | PL | Confere ao Município de Cametá, no estado do Pará, o título de Capital Nacional do Peixe Mapará. | Aguardando Designação - Aguardando Devolução de Relator(a) que deixou de ser Membro |
| 2023/5 | PEC | Acrescenta § 4º-A ao art. 150 da Constituição Federal, para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VI. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2023/3060 | PL | Confere ao Município de Floresta do Araguaia, no estado do Pará, o título de Capital Nacional do Abacaxi. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/189 | PL | Altera a redação da Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, para assegurar a inscrição da unidade consumidora onde resida pessoa com Transtorno do Espectro Autista como beneficiária da tarifa social de energia elétrica. | Tramitando em Conjunto |
| 2023/1165 | PL | Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas dos pagamentos efetuados com a aquisição, o treinamento, a alimentação, a acomodação e despesas veterinárias de cão-guia. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/3264 | PL | Inclui no calendário turístico oficial do País o Festival do Çairé, no Distrito de Alter do Chão, no Município de Santarém, no Estado do Pará. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/3 | PEC | Acrescenta o inciso XVIII ao art. 49, para estabelecer competência ao Congresso Nacional para autorizar operações de crédito por instituições financeiras controladas pela União, sempre que o objeto da operação vier a ser executado fora do País. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2023/67 | PRC | Altera a redação do inciso XIII, do art. 32, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para acrescentar direitos dos animais como campo temático da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | Aguardando Recurso |
| 2023/2743 | PL | Confere ao Município de Moju, no Estado do Pará, o título de Capital Nacional do Dendê. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2022/26 | PEC | Altera o art. 96 da Constituição Federal, para dispor sobre a eleição dos órgãos diretivos dos Tribunais de Justiça. | Transformado em Norma Jurídica |
| 2022/36 | PEC | Altera o art. 103-B da Constituição, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça. | Pronta para Pauta |
| 2022/1616 | PL | Altera a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, para determinar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde represente apenas uma listagem exemplificativa da cobertura assistencial a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/1358 | PL | Altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para estabelecer diretriz para o estabelecimento da tarifa de uso do sistema de transmissão. | Aguardando Parecer |
| 2022/267 | PDL | Susta os efeitos da Resolução Homologatória aprovada pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que aumenta os valores das bandeiras tarifárias para o período de julho de 2022 a junho de 2023, e dá outras providências. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Análise) |
| 2022/224 | PDL | Susta parcialmente os efeitos da Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). | Arquivada |
| 2022/14 | PEC | Altera o § 9º do art. 195 da Constituição Federal para reduzir pela metade a alíquota das contribuições sociais de que trata o inciso I quando se tratar de municípios. | Aguardando Constituição de Comissão Temporária |
| 2021/47 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para tornar crime a violação de prioridade para vacinação. | NAO INFORMADO |
| 2021/2052 | PL | Altera a Lei nº 14.125, de 10 de março de 2021, para dispor sobre a aquisição e a distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado. | NAO INFORMADO |
| 2021/4587 | PL | Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 - Lei dos Juizados Especiais, para estabelecer que os valores da pena de multa relativa ao art. 32, caput, §1º e §1º-A, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, serão destinados a organizações não governamentais (ONG) de acolhimento e proteção de animais, ou a lares e abrigos temporários de animais cadastrados e fiscalizados por órgãos federais e estaduais competentes. | NAO INFORMADO |
| 2021/15 | PEC | Acrescenta o art. 115 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para determinar que os Municípios poderão parcelar seus débitos previdenciários em 240 parcelas, excepcionalmente, em 2021. | NAO INFORMADO |
| 2021/582 | PL | Penaliza motorista que utiliza veículo com a intenção de causar lesão ou morte de animal. | NAO INFORMADO |
| 2021/46 | PL | Torna obrigatória a divulgação, pelos meios que especifica, de mensagem relativa às penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato, apontando formas para efetuar denúncias. | NAO INFORMADO |
| 2021/3 | PEC | Altera os arts. 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal, para dispor sobre as prerrogativas parlamentares e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/1470 | PL | Dispõe sobre a suspensão de procedimentos administrativos instaurados ou que venham a ser instaurados para a apuração de irregularidades administrativas na concessão, manutenção ou revisão de benefícios financeiros da Assistência Social, durante o prazo de vigência do Estado de Calamidade Pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/1380 | PL | Dispõe sobre a utilização excepcional do Fundo Eleitoral, previsto na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para o combate à pandemia de COVID-19. | NAO INFORMADO |
| 2020/934 | PL | Dispõe sobre medidas emergenciais para os setores cultural, do turismo e do entretenimento brasileiros em razão da pandemia do corona vírus - COVID-19. | NAO INFORMADO |
| 2020/156 | PLP | Permite o parcelamento de tributos devidos na forma do Simples Nacional relativos aos meses de março a maio de 2020 em até 24 meses, sem incidência de multa de mora. | NAO INFORMADO |
| 2020/2136 | PL | Dispõe sobre a visita virtual, por meio de videochamadas, de familiares a pacientes internados em decorrência do novo coronavírus (COVID-19) NOVA EMENTA: Dispõe sobre videochamadas relativas a pacientes internados em serviços de saúde. | NAO INFORMADO |
| 2020/19 | PLP | Fixa o número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, nos termos do art. 45, §1º, da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2020/3146 | PL | Permite o parcelamento das contribuições sociais relativas aos meses de março e de abril de 2020 em até 24 meses, sem incidência de multa de mora. | NAO INFORMADO |
| 2020/476 | PL | Tipifica a conduta de abandono de animal, institui causas de aumento de pena e a prevê a sua modalidade culposa. | NAO INFORMADO |
| 2020/1386 | PL | Dispõe sobre a proibição de suspensão de fornecimento de energia elétrica e de água às unidades consumidoras residenciais em razão de inadimplemento das faturas relativas ao consumo. | NAO INFORMADO |
| 2020/164 | PL | Tipifica a conduta de promover, financiar, organizar ou participar de confronto entre animais de que possa resultar lesão, mutilação ou morte, bem como institui causas de aumento de pena | NAO INFORMADO |
| 2020/4360 | PL | Dispõe sobre redução das contas de serviços de telecomunicações de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadúnico | NAO INFORMADO |
| 2020/157 | PLP | Suspende, por seis meses, o pagamento dos tributos federais e das parcelas dos programas de parcelamento de débitos no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, às empresas que tenham sido obrigadas a suspender as suas atividades em razão das medidas implantadas para o combate à pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/127 | PLP | Institui empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, nos termos do art. 148, I da Constituição Federal, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/2640 | PL | Altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, para instituir a tributação do Imposto de Renda sobre lucros e dividendos auferidos e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/1308 | PL | Dispõe sobre a proibição de inscrição do nome do consumidor no SPC e SERASA durante período de calamidade pública decretada pelo governo federal em razão da pandemia do Covid-19. | NAO INFORMADO |
| 2020/3518 | PL | Institui o mês Junho Violeta, para a conscientização, o enfrentamento e a prevenção da violência contra a pessoa idosa. | NAO INFORMADO |
| 2020/100 | PLP | Dispõe sobre a concessão de isenção para os Tributos Federais devidos por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte incluídas no Simples Nacional e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/4146 | PL | Regulamenta a profissão de Trabalhador essencial de limpeza urbana. | NAO INFORMADO |
| 2020/496 | PDL | Susta todos os efeitos da decisão colegiada da Aneel, de 30 de novembro de 2020, que resolve fixar a bandeira tarifária Vermelha Patamar 2 com vigência no mês de dezembro de 2020 | NAO INFORMADO |
| 2020/671 | PL | Dispõe sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas a portadores de armas de fogo. | NAO INFORMADO |
| 2020/394 | PL | Cria a Rota Turística Histórica Belém-Bragança. | NAO INFORMADO |
| 2020/162 | PL | Tipifica a conduta de deixar a autoridade pública, sem justa causa, de prestar socorro a animal, ou retardá-lo, em caso de flagrante de crime previsto nesta lei, quando esta tem o dever legal de agir. | NAO INFORMADO |
| 2020/67 | PLP | Dispõe sobre a suspensão, nas situações de que tratam o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, do pagamento da prestação mensal nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. | NAO INFORMADO |
| 2020/88 | PLP | Institui o Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), de que trata o inciso VII do artigo 153 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2020/1307 | PL | Dispõe sobre a suspensão da comprovação de vida durante o período de vigência da declaração de emergência em saúde pública de que trata o § 2º do art. 1º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. | NAO INFORMADO |
| 2020/4632 | PL | Altera o art. 73, inc. VI, alínea a, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, a fim de estabelecer que emenda parlamentar destinada à saúde não configura conduta vedada nos três meses que antecedem a eleição. | NAO INFORMADO |
| 2020/1667 | PL | Altera a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para autorizar a prática da telemedicina veterinária durante o estado de calamidade pública em decorrência da Covid-19. | NAO INFORMADO |
| 2020/165 | PL | Aumenta as penas cominadas ao crime previsto no art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, institui causas de aumento de pena e tipifica a conduta culposa. | NAO INFORMADO |
| 2020/1868 | PL | Institui adicional extraordinário de quinze pontos percentuais nas alíquotas de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e de quatro pontos percentuais na Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social das instituições financeiras, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/166 | PL | Tipifica o exercício ilegal da medicina veterinária no art. 282 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). | NAO INFORMADO |
| 2020/5426 | PL | Obriga as universidades públicas federais que ofereçam curso de medicina veterinária com extensão acadêmica a oferecerem atendimento a animais de estimação de pessoa de baixa renda. | NAO INFORMADO |
| 2020/1946 | PL | Dispõe sobre a utilização da taxa de câmbio retroativa a 31 de dezembro de 2019 para o cálculo dos tributos federais incidentes sobre a importação. | NAO INFORMADO |
| 2020/112 | PLP | "Institui Empréstimo Compulsório incidente sobre Grandes Fortunas, nos termos do inciso I do art. 148 da Constituição Federal, que financiará necessidades de proteção social decorrentes do Covid-19." | NAO INFORMADO |
| 2019/6494 | PL | Modifica a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 para dispor sobre a formação técnica profissional; o Decreto Lei nº 5.452, de 1º. de maio de 1943 - a Consolidação das Leis do Trabalho, para articular a formação profissional com a aprendizagem; e a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 para dispor sobre a acumulação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com a remuneração da aprendizagem, das bolsas de iniciação científica, monitoria e demais atividades de extensão e pesquisa e da Bolsa Atleta e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/5993 | PL | Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, para responsabilizar torcidas organizadas por práticas discriminatórias em eventos esportivos. | NAO INFORMADO |
| 2019/93 | PLP | Acrescenta o art. 73-D à Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, para dispor sobre a obrigatoriedade de respeito ao cronograma de execução de obras e serviços públicos iniciados em gestão diversa daquela em exercício. | NAO INFORMADO |
| 2019/642 | PDL | Susta a Resolução Homologatória nº 2.433, de 7 de agosto de 2018, e a Resolução Homologatória nº 2.588, de 6 de agosto de 2019, ambas da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. | NAO INFORMADO |
| 2019/6064 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais fornecerem a devolução integral do troco em espécie, quando esse for devido ao consumidor no ato de pagamento decorrente da aquisição de produtos e serviços, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/921 | PL | Dispõe sobre a supressão dos benefícios previstos na Lei nº 7.474, de 8 de maio de 1986, aos ex-Presidentes da República que tenham perdido o cargo eletivo, ou sido condenados pelos crimes que especifica. | NAO INFORMADO |
