RAFAEL MOTTA - PDT - SENADOR
RAFAEL HUETE DA MOTTA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 15/08/1986
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ENGENHEIRO
- Estado de nascimento
- RN
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (RIO GRANDE DO NORTE / RN)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - SENADOR
PDT | UF: RN
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - PREFEITO
AVANTE | UF: RN
Votação Obtida: 12.532 votos (NÃO ELEITO)
2022 - SENADOR
PSB | UF: RN
Votação Obtida: 385.275 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PSB | UF: RN
Votação Obtida: 82.791 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | 2/3 DE UM IMÓVEL RURAL | R$ 333.332,00 |
| 2026 | Terra nua | 2/3 DE IMOVEL RURAL | R$ 333.332,00 |
| 2024 | Terreno | 1 TERRENO EM CONDOMÍNIO NA CIDADE DE NATAL/RN | R$ 293.333,33 |
| 2022 | Terreno | TERRENO UNIDADE 07 DA QUADRA C INTEGRANTE DOCONDOMÍNIO PONTA NEGRA BOULEVARD | R$ 293.333,33 |
| 2026 | Terreno | TERRENO EM CONDOMINIO | R$ 293.333,33 |
| 2024 | Terreno | 1 TERRENO EM CONDOMINIO NA CIDADE DE NATAL/RN | R$ 256.666,67 |
| 2022 | Terreno | TERRENO UNIDADE 08 DA QUADRA C INTEGRANTE DOCONDOMÍNIO PONTA NEGRA BOULEVARD | R$ 256.666,67 |
| 2026 | Terreno | TERRENO EM CONDOMINIO | R$ 256.666,67 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SW4 4X4 SRX 2016/2016 RENAVAN 233757 ADQUIRDO EM 30/03/2016 DA TOYOLEX AUTOS LTDA CNPJ 07.234.453/0005-55 PELO VALOR DE R$ 223.000,00 SENDO ENTRADA DE R$ 123.000,00 E O RESTANTE FINANCIADO EM | R$ 231.888,99 |
| 2024 | Apartamento | APARTAMENTO NA CIDADE DENATAL/RN | R$ 225.719,50 |
| 2026 | Apartamento | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 225.719,50 |
| 2022 | Apartamento | APARTAMENTO 1702, SITUADO NO CONDOMINIO CLUBPARADISE GARDEN, NO BAIRRO DE CAPIM MACIO - NATAL-RN | R$ 225.719,50 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | RF LP HIGH | R$ 195.615,07 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UTILITÁRIO ESPORTIVO DE PORTE MÉDIO-GRANDE | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 1/3 DE UM IMÓVEL RURAL | R$ 166.666,66 |
| 2026 | Terra nua | 1/3 DE IMOVEL RURAL | R$ 166.666,66 |
| 2022 | Apartamento | APARTAMENTO 1902 - BLOCO SUL - 190 ANDAR - CONDOMINIUMCLUB PARADISE VILLAGE - BAIRRO DE CAPIM MACIO - 59082-120 - NATAL-RN | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL NO 1902 - BLOCO SUL - 190 ANDAR - CONDOMINIUM CLUB PARADISE VILLAGE - BAIRRO DE CAPIM MACIO - 59082-120 - NATAL-RN - ADQUIRIDO A HAROLDO AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA, CONFORME CONT | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Apartamento | APARTAMENTO NA CIDADE DE NATAL/RN | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL NR 1701, SITUADO NO CONDOMINIO CLUB PARADISE GARDEN, NO BAIRRO DE CAPIM MACIO - NATAL-RN, CONFORME ESCRITURA PUBLICA EM ANDAMENTO | R$ 110.284,45 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% (CINQUENTA POR CENTO ) DO APARTAMENTO SITUADO NA PRAIA DE PIPA, MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL-RN, ADQUIRIDOS POR DOACAO DE MEU GENITOR SR. RICARDO JOSE MEIRELLES DA MOTTA - CPF 012.289.838-95 | R$ 80.873,00 |
| 2022 | Apartamento | 50% DO APARTAMENTO 318 DO EMPREENDIMENTO PIPA SOCEAN RESIDENCE SITUADO NA PRAIA DE PIPA, MUNICIPIO DETIBAU DO SUL-RN | R$ 80.873,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM CAIXA | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA | R$ 60.000,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO BB AUTOMATICO ESTILO CNPJ 03.308.718/0001-38FONTE PAGADORA BANCO DO BRASIL | R$ 34.684,74 |
| 2026 | Outros fundos | SALDO DIPONIVEL EM USDT | R$ 31.589,02 |
| 2024 | Terreno | 50% DE UM LOTE NA CIDADE DE SERRA DE SÃO BENTO/RN | R$ 27.638,83 |
| 2026 | Terreno | 50% DE LOTE EM CONDOMÍNIO | R$ 27.638,83 |
| 2022 | Terreno | 50% DO LOTE 55 QUADRA L , CONDOMINIO QUINTAS DA SERRAI, SITUADO NO MUNICIPIO DE SERRA DE SAO BENTO-RN | R$ 27.638,83 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO LOTE DE TERRENO Q-L/L55, CONDOMINIO QUINTAS DA SERRA I, SITUADO NO MUNICIPIO DE SERRA DE SAO BENTO-RN, ADQUIRIDO EM NOVEMBRO DE 2007, A CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA - | R$ 27.638,83 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO APARTAMENTO NR. 303 DO CONDOMINIO ARARAS, SITUADO NA RUA MAXARANGUAPE NR. 234 - NOVA PARNAMIRIM - PARNAMIRIM-RN, CONFORME ESCRITURA PUBLICA | R$ 27.500,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE/TRAILER R. FOREST RIVER PALIMIN ANO 2016/2016PLACA FPH7I99 | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA/PCX 150 SPORT ABS, PLACA RGM4C40, ANO 2021/2021 | R$ 19.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE ESTILO NO BANCO DO BRASIL. | R$ 17.620,06 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 17.076,22 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA IMPORTADA H. DAVIDSON ANO 1972/1972 PLACALKL0891 | R$ 17.000,00 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ACOES BOLSAS GLOBAIS | R$ 16.800,00 |
| 2018 | Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 AGENCIA 2223-3 CONTA 001.00022855-5 | R$ 14.962,84 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA LONGO PRAZO | R$ 14.000,00 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | MULTIMERCADO | R$ 14.000,00 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ACOES BOLSA BRASILEIRA | R$ 11.200,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA PIAGGIO VESPA ANO 1978/1978 PLACA NFZ9F39 | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD MAVERICK SUPER, ANO/FAB 1975/1975 | R$ 8.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD/MAVERICK SUPER, ANO 1975/1975 PLACA MYP-1111 COR VERMELHA | R$ 8.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CUPÊ ESPORTIVO 1975 | R$ 8.000,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO EM RF REF DI PLUS AGIL CNPJ 05.943.661/0001-74FONTE PAGADORA BANCO DO BRASIL AGENCIA 1588-1 CONTA22363-8 | R$ 7.139,55 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA LONGO PRAZO | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 5.090,54 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO FINANCEIRA NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 AGENCIA 2223-3 CONTA 001.00022855-5 | R$ 4.013,24 |
| 2018 | Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 1588-1 CONTA 22.363-8 | R$ 3.069,93 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO EM BB RF LP HIGH ESTILO CNPJ 29.224.634/0001-00FONTE PAGADORA BANCO DO BRASIL AGENCIA 1588-1 CONTA22363-8 | R$ 2.216,30 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ 00.360.305/0001-04 AGENCIA 2223-3 CONTA 001.00022855-5 | R$ 0,01 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO FINANCEIRA NO BANCO CAIXA ECONOMICAFEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 AGENCIA 2223-3 CONTA001.00022855-5 | R$ 0,01 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 650.231,28 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.233.892,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.543.523,75 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 1.781.561,08 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 2 | R$ 15.000,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 2 | R$ 10.400,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 10 | R$ 8.549,84 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 10 | R$ 2.189,18 |
| Serviços postais 2023 | 4 | R$ 307,96 |
| Telefonia 2023 | 2 | R$ 290,25 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 1 | R$ 203,71 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 92 | R$ 134.140,07 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 15 | R$ 113.000,00 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2022 | 7 | R$ 60.000,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 7 | R$ 37.798,99 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 93 | R$ 26.626,95 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 32 | R$ 16.387,31 |
| Telefonia 2022 | 48 | R$ 8.375,47 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 5 | R$ 6.843,19 |
| Serviços postais 2022 | 16 | R$ 4.055,21 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 1 | R$ 683,10 |
| Passagem aérea - reembolso 2022 | 1 | R$ 552,10 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 41 | R$ 148.510,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 76 | R$ 101.359,87 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 109 | R$ 26.089,18 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 36 | R$ 19.107,11 |
| Telefonia 2021 | 55 | R$ 15.055,23 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 3 | R$ 5.013,33 |
| Serviços postais 2021 | 14 | R$ 3.382,95 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 1 | R$ 427,80 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 1 | R$ -992,57 |
| Total geral | R$ 763.356,23 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Priori Comunicacao Estrategica Ltda | 19 | R$ 171.000,00 |
| Tam | 101 | R$ 138.820,40 |
| Gol | 71 | R$ 96.234,69 |
| L S Comercio E Servicos Ltda | 4 | R$ 38.000,00 |
| R A Ferreira Maia | 4 | R$ 30.000,00 |
| Rg De Barros Vasconcelos Bezerra | 103 | R$ 29.726,12 |
| Francisco Edeltrudes Duarte Neto | 20 | R$ 26.000,00 |
| Frederico Rosado - Sociedade Individual De Advocacia | 2 | R$ 20.000,00 |
| Fidelity Eventos Turismo E Negocios Ltda | 4 | R$ 19.900,00 |
| Fidelity Produções Eventos | 4 | R$ 16.880,00 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 1.222.960,00 | 32,1% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 200.000,00 | 5,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 188.040,00 | 4,9% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 187.720,00 | 4,9% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 167.181,30 | 4,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 91.000,00 | 2,4% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 80.000,00 | 2,1% |
| Publicidade por carros de som 2022 | R$ 35.000,00 | 0,9% |
| Comícios 2022 | R$ 35.000,00 | 0,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 32.076,69 | 0,8% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2022 | R$ 20.700,00 | 0,5% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 18.000,00 | 0,5% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 15.000,00 | 0,4% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 13.000,00 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 218,80 | 0,0% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 300.000,00 | 7,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 264.454,01 | 6,9% |
| Eventos de promoção da candidatura 2018 | R$ 253.457,74 | 6,6% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 184.130,00 | 4,8% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 128.574,00 | 3,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 124.554,00 | 3,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 115.737,45 | 3,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 40.000,00 | 1,0% |
| Alimentação 2018 | R$ 30.000,00 | 0,8% |
| Comícios 2018 | R$ 30.000,00 | 0,8% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 16.614,84 | 0,4% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 7.429,32 | 0,2% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2018 | R$ 7.000,00 | 0,2% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 4.352,38 | 0,1% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 2.250,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 195,15 | 0,0% |
| Total geral | R$ 3.814.645,68 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Cropping Produções Cinematográficas Ltda | 16 | R$ 1.029.960,00 |
| Ricardo José Meirelles Da Motta | 2 | R$ 300.000,00 |
| L S Cormecioi E Serviçoss Ltda | 28 | R$ 221.280,00 |
| Sidney Silva De Paiva | 4 | R$ 213.856,30 |
| Priori Comunicação Estrategica Ltda | 3 | R$ 206.000,00 |
| Rossiter· Rocha Capristano | 1 | R$ 200.000,00 |
| Nova Arte Comercio E Servicos Eirel | 30 | R$ 158.350,00 |
| Azevedo Souza Produtora De Video Ltda | 5 | R$ 130.666,19 |
| B K Servicos E Locacao Eireli | 13 | R$ 94.554,00 |
| Solucao Marketing Eireli | 2 | R$ 80.600,00 |
O que significam as siglas
- PDC
- Projeto de Decreto Legislativo (grafia antiga da Câmara)
- PDL
- Projeto de Decreto Legislativo
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022/91 | PDL | Susta o Anexo V da Resolução CNPE 15/2021, que estabelece o cronograma de pagamentos devidos à CDE em virtude da celebração de novos contratos de concessão autorizados pela Lei 14.182/2021 | Devolvida ao(à) Autor(a) |
| 2022/8 | PDL | Susta o Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/18 | PEC | Acrescenta o § 9º-A ao art. 198 da Constituição Federal, para criar piso salarial diferenciado para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias detentores de formação técnica, nos termos que especifica. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2022/17 | PLP | Estabelece normas gerais relativas a direitos, garantias e deveres do contribuinte, principalmente quanto a sua interação perante a Fazenda Pública e dispõe sobre critérios para a responsabilidade tributária. NOVA EMENTA: Institui o Código de Defesa do Contribuinte; e altera as Leis nºs 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), 8.137, de 27 de dezembro de 1990, 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), 9.703, de 17 de novembro de 1998, 9.868, de 10 de novembro de 1999, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 13.988, de 14 de abril de 2020, 11.457, de 16 de março de 2007, 12.016, de 7 de agosto de 2009, e 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a Lei Complementar nº 151, de 5 de agosto de 2015, o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, e o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976; e revoga dispositivos das Leis nºs 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.684, de 30 de maio de 2003, e 13.140, de 26 de junho de 2015, e dos Decretos-Leis nºs 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 157, de 10 de fevereiro de 1967, 1.025, de 21 de outubro de 1969, e 1.569, de 8 de agosto de 1977. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2022/342 | PDL | Susta o Decreto nº 11.216, de 30 de setembro de 2022, que “Altera o Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2022.” | Tramitando em Conjunto |
| 2022/27 | PEC | Altera o art. 198 da Constituição Federal, para que a União preste assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às Entidades Filantrópicas, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira; altera o art. 5º da Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, para estabelecer o superávit financeiros dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira; e dá outras providências. | Arquivada |
| 2022/3056 | PL | Regulamenta a utilização de sistemas de monitoramento e vigilância por meio de câmeras e dispositivos de vídeo e áudio em acomodações disponíveis para aluguel por temporada. | Aguardando Parecer |
| 2022/952 | PL | Altera a Lei 14.182/2021 para condicionar as novas outorgas à realização de estudos para a definição do aproveitamento ótimo; prever que futura alteração do regime de comercialização de energia elétrica ensejará revisão do valor da outorga; e prever incorporação de benefícios tributários decorrentes de mudanças legais. | Aguardando Parecer |
| 2022/2008 | PL | Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir à mulher o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto, pós-parto imediato, consultas, exames, cirurgias ou qualquer outro procedimento de saúde. | Arquivada |
| 2022/362 | PDL | Susta a Resolução nº 2.324, de 11 de outubro de 2022, que “Aprova o uso do canabidiol para o tratamento de epilepsias da criança e do adolescente refratárias às terapias convencionais na Síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut e no Complexo de Esclerose Tuberosa.” | Tramitando em Conjunto |
| 2022/25 | PEC | Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar em um inteiro e cinco décimos por cento a entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, a ocorrer no mês de março de cada ano. | NAO INFORMADO |
| 2022/2723 | PL | Institui o dia 25 de março como o "Dia Nacional de Levante Contra o Feminicídio". | Aguardando Parecer |
| 2022/874 | PL | Veda o ajuste anual de preços de planos privados de assistência à saúde para o ano de 2022. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/172 | PDL | Susta todos os efeitos da decisão colegiada da Agência Nacional de Saúde - ANS, de 26 de maio de 2022, (Processo: 33910.012511/2022-84), que fixa em 15,50% (quinze inteiros e cinquenta centésimos por cento) o índice máximo de reajuste anual que incidirá sobre as mensalidades dos planos privados de assistência à saúde médico-hospitalares de contratação individual ou familiar, contratados na vigência da Lei nº 9.656, de 1998 ou a ela adaptados, no período compreendido entre 1º de maio de 2022 a 30 de abril de 2023. | Retirado pelo(a) Autor(a) |
| 2021/37 | PEC | Altera o art. 5º, caput, acrescenta o inciso X ao art. 170 e o inciso VIII ao §1º do artigo 225 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2021/15 | PEC | Acrescenta o art. 115 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para determinar que os Municípios poderão parcelar seus débitos previdenciários em 240 parcelas, excepcionalmente, em 2021. | NAO INFORMADO |
| 2021/901 | PL | Dispõe sobre a suspensão de reajuste de preços de medicamentos até o final de 2021, em virtude da pandemia causada pela Covid-19. | NAO INFORMADO |
| 2021/1081 | PL | Altera os arts. 155 e 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para especificar e incluir como causa de aumento de pena a subtração de vacina, insumo ou qualquer outro bem destinado ao enfrentamento de emergência de saúde pública. | NAO INFORMADO |
| 2021/115 | PDL | Susta os efeitos da Resolução CTE-CMED nº 3, de 12 de março de 2021, que divulga o Fator de Ajuste de Preços Relativos entre Setores (Fator Y) para o ano de 2021, referente ao ajuste de preços de medicamentos previsto no artigo 4º da Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003. | NAO INFORMADO |
| 2021/3079 | PL | Altera os prazos para implementação da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. | NAO INFORMADO |
| 2021/142 | PDL | Susta os efeitos da Resolução CM-CMED nº 1, de 31 de março de 2021, que dispõe sobre a forma de definição do Preço Fabricante (PF) e do Preço Máximo ao Consumidor (PMC) dos medicamentos em 31 de março de 2021, estabelece a forma de apresentação do Relatório de Comercialização à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e disciplina a publicidade dos preços dos produtos farmacêuticos. | NAO INFORMADO |
| 2020/2520 | PL | Dispõe sobre a redução da taxa de juros do Cartão de Crédito, em decorrência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. | NAO INFORMADO |
| 2020/866 | PL | Suspende imediatamente todos os prazos relativos aos concursos públicos, em razão da pandemia do Covid-19 (Coronavírus). | NAO INFORMADO |
| 2020/2931 | PL | Dispõe sobre medidas de apoio financeiro às atividades empresariais dos setores hoteleiro e de eventos, nas condições que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2020/1245 | PL | Dispõe sobre a doação de alimentos durante o estado de calamidade pública ou de emergência. | NAO INFORMADO |
| 2020/433 | PDL | Susta os efeitos do Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. | NAO INFORMADO |
| 2020/3165 | PL | Dispõe sobre ações emergenciais destinadas à educação básica pública a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/2923 | PL | Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, e dá providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/1633 | PL | Insere, onde couber, na Lei nº 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, a autorização do uso do vale refeição ou refeição-convênio também em estabelecimentos comerciais que comercializem gêneros alimentícios, tais como mercados, armazéns, açougues etc, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/1565 | PL | Permite o saque emergencial de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, causada pelo Coronavírus (Covid-19). | NAO INFORMADO |
| 2020/5210 | PL | Inclui o § 2º ao artigo 2º da Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004, para estabelecer o significado da expressão "preço à vista". | NAO INFORMADO |
| 2020/2807 | PL | Dispõe sobre a transparência das contratações públicas, por dispensa de licitação, realizadas pelas administrações municipais e estaduais, em decorrência da calamidade causada pela pandemia do Covid-19, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/319 | PDL | Susta parcialmente os efeitos da Resolução nº 789, de 18 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos. | NAO INFORMADO |
| 2020/414 | PDL | Susta a Resolução CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que revoga as Resoluções CONAMA 284/2001, 302/2002 e 303/2002. | NAO INFORMADO |
| 2020/22 | PDL | Susta a aplicação do Decreto n° 10.206, de 22 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a qualificação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República e sobre a sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização | NAO INFORMADO |
| 2020/3503 | PL | Altera o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que trata do auxílio emergencial, para permitir a extensão de sua vigência, retirar a limitação do Imposto de Renda de 2018 e estabelecer critérios para avaliação de recursos apresentados pelos requerentes em caso de indeferimento. | NAO INFORMADO |
| 2020/3384 | PL | Assegura direitos básicos aos trabalhadores profissionais que atuam como entregadores de produtos e serviços cadastrados em empresas que operam através de plataforma de aplicativos de serviços a domicílio, no período da pandemia provocada pelo COVID - 19. | NAO INFORMADO |
| 2020/1889 | PL | Institui Pensão Vitalícia em benefício da família do segurado, nos casos que específica, em decorrência do coronavírus (COVID-19), durante a vigência da calamidade de saúde pública, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/253 | PDL | Susta efeitos da Portaria nº 13.474, de 2 de junho de 2020, que Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de R$ 83.904.162,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. | NAO INFORMADO |
| 2020/2785 | PL | Dispõe sobre a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. | NAO INFORMADO |
| 2020/1840 | PL | Assegura o direito à pensão por morte para os dependentes dos trabalhadores de atividades essenciais que vierem a óbito devido ao contágio do COVID-19. | NAO INFORMADO |
