CARLOS ANDRADE - PHS - DEPUTADO FEDERAL
CARLOS AUGUSTO ANDRADE SILVA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PHS
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 26/09/1964
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- RR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PHS | UF: RR
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PHS | UF: RR
Votação Obtida: Não apurado (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.301.062,41 | |
| 2018 | Apartamento | com 107 m2, localizado em Brasilia e Financiado. | R$ 391.728,64 |
| 2018 | Apartamento | localizado em norte de aguas claras - distrito federal | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Terreno | lote de 150 m2 localizado qd 204 residencial oeste. vendido em 2017. | R$ 175.000,00 |
| 2018 | Consórcio não contemplado | consorcio grupo caixa. | R$ 171.407,95 |
| 2018 | Casa | localizado na Av. Sebastião diniz, 2352. Em nome de sua esposa IZABEL BARROS DA SILVA | R$ 90.000,00 |
| 2018 | Benfeitorias | 70 metros quadrados de escritorio e 120m2 de construção. | R$ 90.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automovel toyota corola XEI FLEX ano 2010/2011. financiado. | R$ 75.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | corola toyota placa jij 4692 de cor preta. financiado e vendido em 2017. | R$ 74.092,00 |
| 2018 | Apartamento | localizado no setor de habitações coletivas noroeste - brasilia. financiado. | R$ 54.909,71 |
| 2018 | Caderneta de poupança | aplicação na caixa economica federal | R$ 24.000,00 |
| 2018 | Terreno | Na rua Cerejo Cruz, n689, Centro, CIDADE: BV-RR | R$ 20.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | em nome de sua esposa IZABEL BARROS DA SILVA. | R$ 13.000,00 |
| 2018 | Terreno | No loteamento Chacaras e manções, Nova Olinda- Monte Cristo, cidade: BV-RR | R$ 7.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | aplicação de poupança. | R$ 5.639,81 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | valor de 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 2.797.840,52 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
O que significam as siglas
- PDC
- Projeto de Decreto Legislativo (grafia antiga da Câmara)
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018/10213 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para tipificar o crime de desobediência à ordem de expulsão de estrangeiro do território nacional. | NAO INFORMADO |
| 2017/8564 | PL | Estabelece que o serviço público de distribuição de energia elétrica será prestado diretamente pela União, ou mediante autorização, concessão ou permissão e altera a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, para excluir da aplicação de seus dispositivos a Amazonas Distribuidora de Energia S.A., a Boa Vista Energia S.A., a Companhia Energética de Alagoas, a Companhia Energética do Piauí, a Centrais Elétricas de Rondônia e a Companhia de Eletricidade do Acre. | NAO INFORMADO |
| 2017/8701 | PL | Inclui o artigo 214-A ao Decreto-Lei n. º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para criar o Crime de Perpetração de Conduta Libidinosa. | NAO INFORMADO |
| 2017/8307 | PL | Concede desconto para aquisição de passagens aéreas a familiares de pessoa falecida em outra unidade federativa do território nacional. | NAO INFORMADO |
| 2017/369 | PEC | Altera o § 9º do artigo 166 da Constituição Federal para permitir a aplicação de metade do valor destinado às emendas parlamentares individuais em ações e serviços públicos de saúde ou na manutenção e desenvolvimento do ensino. | NAO INFORMADO |
| 2017/8308 | PL | Concede desconto para aquisição de passagens em transportes coletivos rodoviários a familiares de pessoa falecida em outro ente federado. | NAO INFORMADO |
| 2017/778 | PDC | Susta os efeitos da Portaria nº 346, de 31 de agosto de 2017, do Ministério de Minas e Energia, que autoriza a Agência Nacional de Energia Elétrica a permitir que as distribuidoras flexibilizem os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e às perdas não técnicas. | NAO INFORMADO |
| 2016/395 | PDC | Susta o Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, que "Dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional." | NAO INFORMADO |
| 2015/3393 | PL | Institui regras de segurança de trocadores para crianças. | NAO INFORMADO |
| 2015/3461 | PL | Acrescenta os parágrafos 1°, 2° e 3° ao art. 13 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), para dispor sobre os produtos de higiene como itens obrigatórios nos estabelecimentos prisionais. | NAO INFORMADO |
| 2015/214 | PDC | Susta a Portaria nº 916, de 9 de setembro de 2015, do Ministério da Educação, que "Institui Comitê de Gênero, de caráter consultivo, no âmbito do Ministério da Educação.". | NAO INFORMADO |
| 2015/88 | PL | Dispõe sobre a concessão de seguro-desemprego ao agricultor familiar rural e/ou extrativista que tenha suas terras inundadas por ocasião de enchentes sazonais. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
| 2018 | INDEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.