MARLON SANTOS - PL - DEPUTADO FEDERAL
MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 25/09/1975
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- PRODUTOR AGROPECUÁRIO
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PL | UF: RS
Votação Obtida: Não apurado (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PDT | UF: RS
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Crédito decorrente de alienação | Crédito decorrente da alienação da fração de terras com área de 108,2267 ha | R$ 1.367.132,00 |
| 2022 | Terra nua | Uma fração de terras com área de 192, 3565 ha, localizada no Passo do Moura s/n, bairro Primeiro Distrito, município deSantana da Boa Vista/RS, CEP 96590-000 | R$ 973.310,00 |
| 2022 | Crédito decorrente de alienação | Crédito decorrente da alienação da fração de terras com área de 62,2377 ha | R$ 786.168,00 |
| 2018 | Terra nua | UMA FRACAO DE TERRAS COM AREA DE 108,40HA SITUADA NO CERRO DO ALEMAO TERCEIRO SUBDISTRITO DE ENCRUZILHADA DO SUL,ADQ DE ACENI MORALES DE MOURA E PULCIANA NADIR ALVES DE MOURA | R$ 324.000,00 |
| 2018 | Terra nua | UMA FRAÇÃO DE TERRAS COM AREA DE 58,08HEC NO LUGAR DENOMINADO CERRO DA ARVORE ,ENCRUZILHADA DO SUL-RS ADQ CFE ESCRITURA PUBLICA DE CESSAO DE DIREITOS E MEACAO NO 11.018 DO TABELIONATO ENCRUZILHADA SUL | R$ 290.000,00 |
| 2022 | Crédito decorrente de alienação | Crédito decorrente da alienação da fração de terras com área de 22,6974 ha | R$ 286.700,00 |
| 2018 | Terra nua | UMA FRACAO DE TERRAS COM AREA DE 37.9HA SITO LOCALIDADE,CERRO DA ARVORE TERCEIRO SUBDISTRITO,ENCRUZILHADA DO SUL ADQ DE JADER DA SILVA OLIVEIRA,JEAN DA SILVA OLIVEIRA E GEISI DA SILVA | R$ 230.000,00 |
| 2018 | Outros fundos | PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA M. ARATOR SANTOS DA ROSA -EPP, CNPJ: 19.881.746/0001-80 | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Outras participações societárias | Participação na Empresa M. Arator Santos da Rosa- EPP, CNPJ 19.881.746/0001-80 | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Crédito decorrente de alienação | Credito decorrente da alienação da fração de terras com área de 58,00 ha | R$ 135.865,00 |
| 2022 | Crédito decorrente de alienação | Credito decorrente da alienação da fração de terras com área de 58,00 ha | R$ 135.865,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Trator usado marca Valtra, modelo BM 125, 4x4, série 00125P09MD01977 | R$ 127.000,00 |
| 2022 | Terra nua | Uma fração de terras com área de 130,6590 ha, Localidade de Serrilhada s/n, bairro Capané, município de Cachoeira do Sul, CEP 96500-000 | R$ 108.882,50 |
| 2022 | Terra nua | Uma fração de terras com área de 249,75 ha | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Crédito decorrente de alienação | Crédito decorrente da alienação da fração de terras com área de 37,9 ha | R$ 88.812,14 |
| 2022 | Crédito decorrente de alienação | Credito decorrente da alienação da fração de terras com área de 37,9 ha, | R$ 88.812,14 |
| 2022 | Terra nua | Uma fração de terras com área de 32, 4874 ha, localizada noPasso dos Vargas s/n, bairro Primeiro Distrito, município de Santana da Boa Vista, CEP 96590-000 | R$ 70.389,50 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Camioneta I/Nissan Frontier, ano/mod 2008/2008, cor prata | R$ 48.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE NISSAN FRONTIER, ANO-MOD 2008/2008, PLACA AVL 0734 COR PRATA | R$ 48.000,00 |
| 2022 | Crédito decorrente de alienação | Crédito decorrente da alienação da fração de terras com área de 18,6319 ha | R$ 43.645,23 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS CAPITAL DA EMPRESA ARATOR MADEIRA LTDA, CNPJ: 11.435.149/0001-10 | R$ 42.500,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas capital da empresa Arator Madeira LTDA, CNPJ n. 11.435.149/0001-10 | R$ 42.500,00 |
| 2022 | Casa | Casa residencial em madeira | R$ 35.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Trator usado marca Ford, modelo 4600 | R$ 33.000,00 |
| 2022 | Terra nua | Uma fração de terras com área de 5,299 ha, | R$ 31.794,00 |
| 2022 | Terra nua | Uma fração de terras com área de 5,299 ha | R$ 31.794,00 |
| 2018 | Outros fundos | TITULOS AO PORTADOR DA ELETROBRAS | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS CAPITAL DA EMPRESA BUG LOOP- INDUSTRIAL E COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGENS LTDA, CNPJ: 10.450.332/0001-21 | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Outros bens móveis | Pulverizador hidráulico usado marca Khun 800 litros | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Terra nua | Uma fração de terras com área de 19, 0596 ha, matrícula 39653, localizada na Estrada da Mineração ¿Pedra Grande s/n, bairro Capané, município de Cachoeira do Sul/RS, CEP 96528-000 | R$ 28.589,40 |
| 2018 | Terra nua | UMA FRAÇÃO DE TERRAS COM AREA DE 19HA, 0596M2 ADQ CFE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA 065/24.286 DO 20 TABELIONATO CA COMARCA DE CACHOEIRA DO SUL-RS | R$ 28.589,40 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Trator usado Massey Fergusson, modelo 65x | R$ 23.000,00 |
| 2022 | Terra nua | Uma fração de terras com área de 8,5 ha | R$ 20.000,00 |
| 2018 | Terra nua | UMA FRACAO DE TERRAS COM AREA DE 3,00HA NA LOCALIDADE DE CERRO DO ALEMAO TERCEIRO SUBDISTRITO, ENCRUZILHADA DO SUL-RS ADQ DE JOSE MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 18.000,00 |
| 2022 | Casa | Casa residencial em madeira | R$ 16.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | Quota capital da empresa Mineração Serra das Encantadas LTDA, CNPJ n. 07.653.148/0001-74 | R$ 12.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS CAPITAL DA EMPRESA MINERAÇÃO SERRA DAS ENCANTADAS LTDA, CNPJ: 07.653.148/0001-74 | R$ 12.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM MOEDA NACIONAL | R$ 11.430,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo na Caixa Econômica Federal, banco:104 Agência: 0428 Conta: 00100033564-4 | R$ 9.266,22 |
| 2022 | Terra nua | Uma fração de terras com área de 5,9404 ha, matrícula 39654, localizada na Estrada da Mineração ¿Pedra Grande s/n, bairro Capané, município de Cachoeira do Sul/RS, CEP 96528-000 | R$ 8.910,00 |
| 2018 | Terra nua | UMA FRAÇÃO DE TERRAS COM AREA DE 5 HA 9.404M2 ADQ CFE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA NO 064.24.285 DO 20 TABELIONATO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO SUL-RS | R$ 8.910,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Saldo em moeda nacional | R$ 8.435,00 |
| 2022 | Crédito decorrente de alienação | Crédito decorrente da alienação da fração de terras com área de 3,00 ha | R$ 7.027,50 |
| 2022 | Crédito decorrente de alienação | Credito decorrente da alienação da fração de terras com área de 3,00 ha | R$ 7.027,50 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo na Caixa Econômica Federal, banco: 104 Agência: 0005 Conta: 00100024588-2 | R$ 6.109,53 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Carreta agrícola usada, 5 ton, marca Soder, ano 2008, cor vermelha | R$ 5.100,00 |
| 2022 | Outros bens móveis | Distribuidor Agrícola usada, 5 ton, marca Nogueira, ano 2006, cor vermelha | R$ 5.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas capital na empresa Mep - Assistência, CNPJ n. 03.753.375/0001-10 | R$ 5.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS CAPITAL NA EMPRESA MEP-ASSISTENCIA, CNPJ:03.753.375/0001-10 | R$ 5.000,00 |
| 2022 | Outros bens móveis | Globi de 20 laminas | R$ 4.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS CAPITAL NA EMPRESA ISA MARA BREDOW E CIA LTDA, CNPJ:03.597.857/0001-29 | R$ 2.500,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas capital na empresa Isa Mara Bredow Cia LTDA, CNPJ n. 03.597.857/0001-29 | R$ 2.500,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS CAPITAL DA EMPRESA MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA E CIA LTDA, CNPJ:03.479.039.0001-21 | R$ 1.900,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo na Coop de Cred, Poup e Invest Centro Leste, Banco: 748, Agência: 0155 Conta: 59601-9 | R$ 1.504,87 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas Capital na Empresa Leandro Rosa Fortes Cia LTDA, CNPJ 03.664.319/0001-00 | R$ 500,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS CAPITAL NA EMPRESA LEANDRO ROSA FORTES E CIA LTDA, CNPJ:03.664.319/0001-00 | R$ 500,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo no Banco Cooperativo Sicredi | R$ 337,41 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, banco: 041 Agência: 0839 Conta: 351558930-3 | R$ 225,76 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | Saldo em fundo de investimento | R$ 189,51 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | Quota capital na Coop de Cred, Poup e Invest Centro Leste | R$ 147,23 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.233.329,40 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 4.885.539,44 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2023 | 1 | R$ 6.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 14 | R$ 3.644,30 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 2 | R$ 3.369,64 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 4 | R$ 3.065,22 |
| Telefonia 2023 | 2 | R$ 180,84 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 32 | R$ 105.547,47 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 16 | R$ 90.305,00 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2022 | 12 | R$ 81.000,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 39 | R$ 54.531,02 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 148 | R$ 40.757,84 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 14 | R$ 22.428,02 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 4 | R$ 20.340,00 |
| Telefonia 2022 | 33 | R$ 5.806,40 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 12 | R$ 1.993,40 |
| Serviços postais 2022 | 7 | R$ 1.757,55 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2022 | 1 | R$ 124,00 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 19 | R$ 113.942,00 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 35 | R$ 80.851,77 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2021 | 12 | R$ 78.000,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 43 | R$ 58.653,04 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 134 | R$ 25.300,63 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 7 | R$ 18.600,00 |
| Telefonia 2021 | 47 | R$ 9.321,82 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 15 | R$ 2.405,00 |
| Serviços postais 2021 | 3 | R$ 1.697,60 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2021 | 2 | R$ 308,22 |
| Total geral | R$ 829.930,78 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Cia Aérea - Tam | 63 | R$ 183.500,27 |
| Geiza Teixeira Rocha | 19 | R$ 129.000,00 |
| Digifoco Impressao Digital Eireli | 5 | R$ 90.722,00 |
| Azzolini Serviços De Tecnologia Da Informação Ltda | 17 | R$ 76.500,00 |
| Imobiliária A Cachoeira Imóveis | 24 | R$ 50.731,56 |
| Marcelo Zacca Silva | 20 | R$ 40.000,00 |
| Geiza Teixeira Rocha 57433232249 | 6 | R$ 36.000,00 |
| Autolocadora Bonauto Localize Ltda. | 10 | R$ 35.340,00 |
| Abast Tvt Ltda Me | 80 | R$ 18.516,27 |
| Tam | 12 | R$ 18.467,16 |
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022/14 | PEC | Altera o § 9º do art. 195 da Constituição Federal para reduzir pela metade a alíquota das contribuições sociais de que trata o inciso I quando se tratar de municípios. | Aguardando Constituição de Comissão Temporária |
| 2022/1102 | PL | Concede anistia aos fatos que especifica. | Aguardando Designação - Aguardando Devolução de Relator(a) que deixou de ser Membro |
| 2020/154 | PL | Dispõe sobre a expropriação de imóveis onde houver milícias armadas e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/930 | PL | Altera a Lei nº 9.973, de 29 de maio de 2000. | NAO INFORMADO |
| 2019/931 | PL | Altera o Código de Processo Penal para dispor sobre o interrogatório do réu preso. | NAO INFORMADO |
| 2019/4896 | PL | Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos) e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), a fim de assegurar mecanismos e práticas de transparência, democracia interna, equidade e integridade nos partidos políticas e nas eleições; e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/1728 | PL | Trata de regramento acerca de plantio e supressão de vegetação em faixas de domínio ao longo de rodovias. | NAO INFORMADO |
| 2019/932 | PL | Institui e altera prazos referentes à autorização de pesquisa mineral. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | INDEFERIDO COM RECURSO | R$ 317.657.253,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Cassações e indeferimentos
Motivos como publicados pelo TSE. A maioria trata de falha documental ou de problema da agremiação, e não de conduta do candidato — leia o motivo antes de concluir.
-
Ficha limpa (LC 64/90) Ficha Limpa (LC 64/90)2022 · RSProcesso: 06015441420226210000
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.