JORGE SEIF - PL - SENADOR
JORGE SEIF JUNIOR
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 10/05/1977
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
2022 - SENADOR
PL | UF: SC
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | 30% dos direitos da embarcação de Pesca. | R$ 840.000,00 |
| 2022 | Apartamento | Apto em Balneário Camboriú | R$ 400.000,00 |
| 2022 | Outras participações societárias | 50% da empresa Pesqueira. | R$ 350.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Land Rover Discovery 5.0 HSE, cor branca, ano 2013. | R$ 127.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW NEW BEETLE, ano 2009 | R$ 36.000,00 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Capitalização no Banco Itau | R$ 5.283,67 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Passat, ano 2001 | R$ 5.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito em conta corrente no Banco ITAU Unibanco | R$ 3.212,59 |
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.766.496,26 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar 2026 | 3 | R$ 50.666,00 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. 2026 | 9 | R$ 49.800,96 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 2026 | 3 | R$ 38.096,00 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 2026 | 80 | R$ 23.844,75 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais 2026 | 8 | R$ 10.873,85 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicaçõ 2026 | 1 | R$ 463,66 |
| Divulgação da atividade parlamentar 2025 | 16 | R$ 259.300,00 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. 2025 | 50 | R$ 147.293,03 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 2025 | 333 | R$ 105.044,90 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais 2025 | 38 | R$ 51.459,92 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 2025 | 4 | R$ 874,96 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicaçõ 2025 | 2 | R$ 303,28 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 2024 | 219 | R$ 171.946,62 |
| Divulgação da atividade parlamentar 2024 | 15 | R$ 144.230,00 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. 2024 | 61 | R$ 62.462,55 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais 2024 | 35 | R$ 54.869,75 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 2024 | 3 | R$ 4.003,56 |
| 2024 | 1 | R$ 1.951,61 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicaçõ 2024 | 3 | R$ 169,42 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais 2023 | 98 | R$ 124.487,52 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 2023 | 127 | R$ 95.324,54 |
| Divulgação da atividade parlamentar 2023 | 12 | R$ 55.370,00 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. 2023 | 45 | R$ 54.265,81 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 2023 | 8 | R$ 13.475,04 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicaçõ 2023 | 6 | R$ 449,99 |
| Total geral | R$ 1.521.027,72 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Lemos & Lima Comunicação Ltda | 17 | R$ 316.666,00 |
| S2 Tecnologia Ltda - Mti Tecnologia | 28 | R$ 159.100,00 |
| Aires Turismo | 100 | R$ 125.673,07 |
| Aerotur Serviços | 84 | R$ 122.810,92 |
| Leão Empreendimentos | 10 | R$ 117.213,24 |
| Dellagnelo Construtora E Incorporadora Ltda | 26 | R$ 103.660,00 |
| Blu Star - Comercio De Veículos Ltda | 7 | R$ 90.900,00 |
| F 8 Produtora Digital Ltda | 3 | R$ 42.000,00 |
| Mariana Campos Dos Santos Afonso | 1 | R$ 25.000,00 |
| Movida Aluguel De Carros | 9 | R$ 24.477,69 |
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Nenhuma proposição legislativa registrada para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | DEFERIDO | R$ 444.720.154,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.