SCHIAVINATO - PP - DEPUTADO FEDERAL
JOSE CARLOS SCHIAVINATO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 12/09/1954
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ENGENHEIRO
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PP | UF: PR
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR MÉDIA)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R$ 250.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE URBANO NR 16 QUADRA 1382 COM CASA EM ALVENARIA DE 338,07 M2 A RUA CRISSIUMAL, 3164 - JD LA SALLE - TOLEDO ADQUIRIDO EM 1991 | R$ 145.650,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | HAVER DE MERCANTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02640972/0001-76 | R$ 110.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA DO BANCO CEF AG 0726 CC 00100017123-4 | R$ 83.595,11 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXADO BANCO DO BRASIL | R$ 73.387,69 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL AG 0587 CC 18582-5 | R$ 35.792,08 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LAGO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 05531281/0001-22 | R$ 7.700,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL AG 0587 CC 18582-5 | R$ 3.266,56 |
| 2018 | Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO CEF AG 0726 CC 0130081598-4 | R$ 489,76 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE DO BANCO ITAU AG 3981 CC 05047-3 | R$ 10,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 709.891,20 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 6 | R$ 29.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 54 | R$ 8.566,54 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 11 | R$ 6.814,26 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 15 | R$ 6.267,03 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 8 | R$ 3.445,64 |
| Telefonia 2021 | 21 | R$ 2.612,44 |
| Serviços postais 2021 | 11 | R$ 2.309,11 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 2 | R$ 1.155,40 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 4 | R$ 889,29 |
| Passagem aérea - reembolso 2021 | 1 | R$ 760,37 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2021 | 4 | R$ 291,59 |
| Assinatura de publicações 2021 | 1 | R$ 250,00 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2021 | 2 | R$ 234,19 |
| Total geral | R$ 62.595,86 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Yamaguchi Empreendimentos Ltda | 6 | R$ 29.000,00 |
| Azul | 6 | R$ 4.450,59 |
| Adalberto Jose Bordignon | 2 | R$ 4.400,00 |
| Auto Posto Sonir Ltda | 20 | R$ 2.967,07 |
| Wermuth Servicos Postais Franqueados Ltda | 3 | R$ 1.691,70 |
| Tam | 6 | R$ 1.297,93 |
| Cia Aérea - Azul | 2 | R$ 1.155,40 |
| Copel Distribuição S.a. | 3 | R$ 965,13 |
| Cascol Combustiveis Para Veiculos Ltda | 6 | R$ 880,62 |
| Kawy Comercio De Combustiveis Ltda | 4 | R$ 860,27 |
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021/468 | PL | Dispõe sobre o incentivo para quem realizar investimento em micro e mini geração distribuída de energia a partir de fontes renováveis. | NAO INFORMADO |
| 2021/467 | PL | Dispõe sobre o incentivo para quem realizar investimento em micro e mini geração distribuída de energia a partir de fonte solar. | NAO INFORMADO |
| 2021/336 | PL | Acresce o§ 4º ao art. 77 da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2021/3 | PEC | Altera os arts. 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal, para dispor sobre as prerrogativas parlamentares e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2021/674 | PL | Altera a Lei nº 13.178, de 22 de outubro de 2015, que dispõe sobre a ratificação dos registros imobiliários decorrentes de alienações e concessões de terras públicas situadas nas faixas de fronteira, para autorizar a ratificação de registros imobiliários referentes a imóveis rurais cujo domínio esteja sendo questionado ou reivindicado na esfera administrativa ou judicial por órgão ou entidade da administração federal direta ou indireta; e para estender os prazos para requerer a ratificação, mediante certificação do georreferenciamento do imóvel e a atualização da inscrição do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural para fins de de ratificação dos registros. | NAO INFORMADO |
| 2020/2648 | PL | Dispõe sobre indenização aos dependentes dos profissionais de saúde, os quais faleceram ou vierem a falecer durante a pandemia de COVID/19 e em decorrência desta. | NAO INFORMADO |
| 2020/3743 | PL | "Acresce o artigo 96-A a","(Lei de licitações e contratos da administração pública), para tipificar o crime de sobrepreço e superfaturamento de bens, serviços e insumos praticado por particulares contra a administração pública por ocasião de calamidade pública, acresce o inciso IV e parágrafo único ao art. 323 e o parágrafo único ao","(Código de Processo Penal)." | NAO INFORMADO |
| 2020/1772 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso pela população em geral de máscara de proteção individual, das vias respiratórias, quando declarado estado de emergência ou calamidade pública em saúde, desde que haja possibilidade de contágio ou transmissão da doença pelas vias respiratórias. | NAO INFORMADO |
| 2020/123 | PL | Permite a venda do excedente de energia elétrica produzida por microgeração e minigeração distribuída quando produzida por fonte de energia de biomassa. | NAO INFORMADO |
| 2020/2516 | PL | Dispõe sobre os direitos e benefícios aos ex-presidentes da República Federativa do Brasil. | NAO INFORMADO |
| 2020/2517 | PL | Dispõe sobre a suspensão da cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Fiscalização - ECAD dos direitos autorais de que trata a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, dos serviços de radiodifusão comunitária, enquanto perdurar o período de pandemia. | NAO INFORMADO |
| 2020/4223 | PL | Altera o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, incluindo disposições específicas para veículos destinados a atividade agrícola. | NAO INFORMADO |
| 2020/2885 | PL | Altera o inciso III, e acresce os §§ 1º e 2º ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre a licença-paternidade. | NAO INFORMADO |
| 2020/3056 | PL | Estabelece, em caráter excepcional e imediato, a prorrogação do fim do prazo da licença à gestante, beneficiando as seguradas do regime próprio e do regime geral da previdência social. | NAO INFORMADO |
| 2020/2852 | PL | Dispõe sobre o uso da telemedicina como forma de prestação de serviços médicos mediados por tecnologias. | NAO INFORMADO |
| 2020/3350 | PL | "Acrescenta o inciso VII e o § 4º ao",", para vedar o ingresso de pessoa no serviço público que tenha se beneficiado de forma indevida do auxílio emergencial em decorrência do COVID-19." | NAO INFORMADO |
| 2020/5624 | PL | Acresce os §§ 6º e 7º ao art. 33 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições. | NAO INFORMADO |
| 2019/5334 | PL | Denomina "Viaduto Padre Hugo José Rhoden", o Viaduto situado no entroncamento da Rua Bagé com a BR-163, localizada no município de Quatro Pontes Estado do Paraná. | NAO INFORMADO |
| 2019/1711 | PL | Acrescenta o § 4º ao art. 53 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. | NAO INFORMADO |
| 2019/5878 | PL | Dispõe sobre o incentivo e limites à geração de energia elétrica a partir de fonte hidráulica, solar, eólica, biomassa, cogeração qualificada e demais fontes definidas em normativos exarados pelo órgão competente referente à microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e que façam jus à compensação. | NAO INFORMADO |
| 2019/2925 | PL | Altera o § 1º do art. 12 da lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, o § 1º do art. 11 da lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008. | NAO INFORMADO |
| 2019/3679 | PL | Institui a Semana Nacional de Prevenção à Saúde do Jovem. | NAO INFORMADO |
| 2019/75 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para os fins que estabelece. | NAO INFORMADO |
| 2019/1392 | PL | Denomina "Henrique Jorge Isernhagen", o viaduto situado na BR 163, no entroncamento com a Avenida Ministro Cirne Lima localizado no território do Município de Toledo, Estado do Paraná | NAO INFORMADO |
| 2019/4134 | PL | Obriga a previsão de implantação de ciclovias como parte integrante das rodovias federais nos termos que específica. | NAO INFORMADO |
| 2019/1935 | PL | Acrescenta inciso III, no art. 37 do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, para proibir a outorga de concessão de lavra para exploração de gás mediante processo de fraturação hidráulica ou fracking. | NAO INFORMADO |
| 2019/6372 | PL | Altera o § 3º do artigo 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - LDB, para dispor sobre educação física no ensino fundamental do 1º ao 5º ano e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/4618 | PL | Denomina "Trincheira Rui Zeni", a Trincheira situada no entroncamento da Rua Rio Grande do Sul com a BR 163, localizada no Município de Toledo, Estado do Paraná. | NAO INFORMADO |
| 2019/4295 | PL | Acrescenta o artigo 232-A, § § 1º ao 3º à Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. | NAO INFORMADO |
| 2019/4619 | PL | Denomina "Viaduto Zeno Kieling" o viaduto localizado no km 47,5 da rodovia BR-467, no acesso ao Distrito de Dois Irmãos, no Município de Toledo, Estado do Paraná. | NAO INFORMADO |
| 2019/1312 | PL | Acrescenta os artigos 183-A e 183-B ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. | NAO INFORMADO |
| 2019/6146 | PL | Acrescenta o inciso III, ao artigo 3º da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996. | NAO INFORMADO |
| 2019/1393 | PL | Denomina "Viaduto Alside Antonio Gabbardo", o Viaduto situado no entroncamento da Rua Barão do Rio Branco com a BR 163, localizada no Município de Toledo, Estado do Paraná | NAO INFORMADO |
| 2019/720 | PL | Acrescenta o inciso III ao art. 1.048 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. | NAO INFORMADO |
| 2019/1390 | PL | Dispõe sobre o serviço comunitário obrigatório para formandos em medicina nas universidades públicas. | NAO INFORMADO |
| 2019/1787 | PL | Altera a Lei nº 13.301, de 27 de junho de 2016, e a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, para ampliar os direitos de mães, pais e crianças vítimas de microcefalia e sequelas neurológicas decorrentes de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. | NAO INFORMADO |
| 2019/1617 | PL | Acrescenta o § 7º ao art. 6º da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, com redação dada pela Lei nº 13.172, de 21 de outubro de 2015. | NAO INFORMADO |
| 2019/1391 | PL | Denomina "Abel Paludo", o viaduto situado na BR 163, acesso ao Distrito de Vila Ipiranga localizado no território do Município de Toledo, Estado do Paraná | NAO INFORMADO |
| 2019/3680 | PL | Institui o Dia Nacional do Associativismo Empresarial, a ser comemorado anualmente no dia 03 de abril. | NAO INFORMADO |
| 2019/5752 | PL | Torna obrigatória a prestação de assistência odontológica a pacientes internados em Unidades de Terapias Intensivas - UTIs. | NAO INFORMADO |
| 2019/1039 | PL | Altera o art. 116 e seu § 1º e acrescenta o inciso VIII ao § 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 | NAO INFORMADO |
| 2019/1549 | PL | Altera ao art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a educação à distância e dar outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/1812 | PL | Institui o Dia Nacional de Prevenção Contra o Uso e o Abuso do Consumo de Bebida Alcoólica, a ser promovido, anualmente, no dia 10 de junho. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.