SIMONE SANTANA - PSB - DEPUTADO ESTADUAL
SIMONE ALICE DE OLIVEIRA SANTANA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 09/12/1962
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- PI
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
PSB | UF: PE
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PSB | UF: PE
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMENTOS | R$ 647.527,05 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 395.599,36 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES XP | R$ 330.523,98 |
| 2018 | Apartamento | R$ 310.586,32 | |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 217.285,20 | |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 211.010,40 | |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | imovel | R$ 201.234,68 |
| 2018 | Apartamento | R$ 201.234,68 | |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 174.786,94 | |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 150.000,00 | |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% SITIO | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA | R$ 139.962,24 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 103.567,01 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 74.306,77 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 73.708,16 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 | |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | INVESTIMETNOS | R$ 60.685,66 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 56.609,05 | |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | 50% QUOTAS | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 47.000,00 | |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 35.539,17 | |
| 2018 | Terreno | R$ 30.000,00 | |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 25.342,88 | |
| 2018 | Terreno | R$ 25.000,00 | |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | LOTES | R$ 25.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 18.000,00 | |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | 1/5 DO IMOVEL | R$ 18.000,00 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 7.543,34 | |
| 2018 | Outras participações societárias | R$ 7.500,00 | |
| 2018 | Terreno | R$ 5.000,00 | |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | lote | R$ 5.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.200,00 | |
| 2022 | Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 1.917,27 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.874,03 | |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 1.508,84 | |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 835,05 | |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 152,44 | |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | deposito | R$ 95,38 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 18,29 | |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA | R$ 18,29 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTO | R$ 18,29 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.668.734,79 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 2.203.455,98 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.