DANNILLO PEREIRA - PSD - DEPUTADO FEDERAL
DANNILLO DA CUNHA PEREIRA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 24/10/1972
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- GO
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PSD | UF: GO
Votação Obtida: Não apurado (SUPLENTE)
2020 - VICE-PREFEITO
PATRIOTA | UF: GO
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | 50% QUOTA DE CAPITAL NA EMPRESA AGROPEUARIA BARU TLDA | R$ 1.624.567,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | EMpresa Agropecuária Baru | R$ 1.624.567,00 |
| 2022 | Terra nua | IMOVEL RURAL FAZENDA LAGOA DOS PATOS - AREA 260,73 HECT.- MUNICIPIO DE PARAUNA - GO | R$ 1.259.070,33 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% de 200.0721 Hectares de terra | R$ 1.225.000,00 |
| 2020 | Construção | Rua Modesto Prado de Moraes, Residencial Jardim Campestre, Rio Verde/GO | R$ 950.000,00 |
| 2022 | Construção | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO RUA MODESTO PRADO DE MORAES - J.CAMPRESTRE - RIO VERDE - GO | R$ 950.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESA AGROPECUARIA MATUTAGEM LTDA | R$ 624.000,00 |
| 2022 | Terra nua | IMOVEL RURAL FAZENDA RAMALHUDA - AREA 27,2 HECT. - MUNICIPIO DE PARAUNA - GO | R$ 514.090,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL CONTA NA SICOOB CREDI RURAL | R$ 332.339,41 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL NA COOMPERATIVA COMIGO | R$ 273.719,68 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | Comigo LTDA | R$ 272.791,45 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | Cred Rural Comigo LTDA | R$ 263.666,57 |
| 2022 | Terreno | TERRENO P/ CONSTRUÇÃO - RUA MODESTO PRADO DE MORAES - JARDIM CAMPRESTRE - RIO VERDE - GO | R$ 226.052,81 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TUCSON TURBO GLS 1.6 PLACA | R$ 163.100,00 |
| 2022 | Terra nua | 50% DE 200,0721 HECT. TERRAS FAZENDA SÃO TOMAZ - MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO | R$ 160.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | Imovel rural 260.73 HA- Fazenda Lagoa dos Patos- Paraúna-GO | R$ 159.070,33 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Jeep Renegade Sport PRT 2833 | R$ 82.716,58 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO JEEP/RENEGADE SPORT PLACA | R$ 82.716,58 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | Pereira e Castro Ltda | R$ 60.000,00 |
| 2022 | Terra nua | 50% DE 4.8295 HECT. TERRAS FAZENDA SÃO TOMAZ - MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO | R$ 45.131,68 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% de 4.8295 hectares de terra | R$ 45.131,68 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HB20 Confort Plus PQN 3056 | R$ 39.995,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | Título de capitalização- Bradesco | R$ 26.114,52 |
| 2020 | Construção | Rua Modesto Prado de Moraes- Jardim Campestre- Rio Verde | R$ 26.052,81 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | Imóvel rural 27.2 HA- Fazenda Matutagem Paraúna-GO | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SICOOB | R$ 16.743,11 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | Imóvel rural 27.2 HA- Fazenda Ramalhuda- Paraúna-GO | R$ 14.090,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Banco Bradesco | R$ 10.683,37 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | Banco do Brasil | R$ 659,26 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | Imóvel rural 8.6665- Comarca de Dom Aquino, Mun de Jaciara/MT | R$ 500,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Banco do Brasil | R$ 224,09 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 4.842.005,77 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 6.254.787,49 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Nenhuma proposição legislativa registrada para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | — |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.