EXPEDITO JUNIOR - PSD - SENADOR
EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 10/06/1963
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2022 - SENADOR
PSD | UF: RO
Votação Obtida: Não apurado (NÃO ELEITO)
2018 - GOVERNADOR
PSDB | UF: RO
Votação Obtida: Não apurado (2º TURNO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL CORRENTE CAIXA. | R$ 295.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESAPLANEAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. EPP, CNPJ N.25.177.091/0001-66, CONSTITUIDA EM 11/07/2016. AUMENTO NOCAPITAL SOCIAL, EM 07/06/2019. | R$ 90.630,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PLANEAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, EPP, CNPJ. N. 25.177.091/0001-66, CONSTITUÍDA EM 11/07/2016. | R$ 47.500,00 |
| 2018 | Apartamento | APARTAMENTO COM 2 QUARTOS SUÍTE, SALA DE VISITA E JANTAR CONJUGADA, COZINHA, DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, SITUADO NO RESIDENCIAL PARK DOS PIQUIAS 2, APTO. N.. 2, BAIRRO ALPHAVILLE , PORTO VELHO/RO. | R$ 36.000,00 |
| 2022 | Apartamento | APT. COM 2 QUARTOS E UMA SUITE, UMA SALA DE VISITA EJANTAR CONJUGADA, UMA COZINHA, DEPENDENCIA DEEMPREGADA, SITUADO NO RESIDENCIAL PARK DOS PIQUIAS 2,APTO N 02, BAIRRO ALPHAVILLE, PORTO VELHO-RO. | R$ 36.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESACOOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DOSUDOESTE DA AMAZONIA LTDA | R$ 5.003,36 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO NO CAPITAL COOP. DE CREDITO RURAL DEPORTO VELHO LTDA, CNPJ NO 04.544.165/0001-85, AG. 3321-9CONTA 240-2. | R$ 4.417,87 |
| 2018 | Outros fundos | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL COOP DE CRÉDITO RURAL DE PORTO VELHEO LTDA, CNPJ. N. 04.544.165/000185, AG. 3321-9 CONTA 240-2. | R$ 4.151,01 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA DECRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIRONDÔNIA LTDA. | R$ 1.845,12 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO DO CAPITAL SOCIAL DO SICOOB - COOP DECRED DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO RONDONIENSE, CNPJNO 02.015.588/0001-82 - AG. 3271 CONTA 15294-3. | R$ 626,44 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO SICOOB - COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIRONDONIA LTDA, CNPJ N. 01.664.968/0001-85, AG. 5018. | R$ 525,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO SICOOB - COPP DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO RONDONIENSE, CNPJ. N.. 02.015.588/000182 - AG. 3271 CONTA 15294-3. | R$ 500,47 |
| 2018 | Outros fundos | CONTA CORRENTE - SALDO DISPONÍVEL EM SICOOB - COOP DE CRED RURAL DE PORTO VELHO, CNPJ. N.. 04.544.165/0001-85 AG. 3321 C/C 240-2. | R$ 394,67 |
| 2018 | Outros fundos | CONTA CORRENTE - DISPONÍVEL NO BANCO DO BRASIL S/A, AG. 4884-4 CONTA 268804-2. | R$ 265,39 |
| 2018 | Outros fundos | CONTA CORRENTE - SALDO DISPONÍVEL NO SICOOB - COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE, CNPJ. N. 02.015.588/0001-82 - AG. 3271 CC 15294-3. | R$ 129,65 |
| 2022 | Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA0632 CONTA 01300132021-0 | R$ 41,56 |
| 2018 | Outros fundos | CONTA POUPANÇA SALDO DISPONÍVEL NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0632 CONTA 013-00.132.121-0. | R$ 36,38 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 384.502,57 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 138.564,35 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Nenhuma proposição legislativa registrada para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.450.000,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 4.900.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.