PATRICIA FERRAZ - PSDB - PREFEITO
PATRICIA LIMA FERRAZ
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSDB
Federação com PSDB, Cidadania. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 09/01/1980
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ODONTÓLOGO
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (MACAPÁ / AP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - PREFEITO
PSDB | UF: AP
Votação Obtida: 1.835 votos (NÃO ELEITO)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PODE | UF: AP
Votação Obtida: 0 votos
2020 - PREFEITO
PODE | UF: AP
Votação Obtida: 22.761 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PR | UF: AP
Votação Obtida: 12.950 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Prédio residencial | R$ 1.200.000,00 | |
| 2024 | Apartamento | APARTAMENTOS T02, 101, 201, 202, 203 E COBERTURA LOCALIZADO NO PRÉDIO RESIDENCIAL SITUADO NA AVENIDA IRACEMA CARVÃO NUNES | R$ 950.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | LOTE URBANO SOB O NO 03, QD 31, SETOR 01, EM MACAPÁ, AV IRACEMA CARVÃO NUNES. | R$ 880.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE URBANO SOB O NO 03, SETOR 01 EM MACAPÁ MEDINDO 15X32 | R$ 880.000,00 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO DE AUTOMOVEIS | R$ 150.878,37 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR L200 TRITON | R$ 125.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | L200 TRITON SPORT HPE2.4 D AT, DIESEL CHASSI 93XHYKL1TJH06354 | R$ 125.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 | |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MITSUBISHI - TRITON - ANO 2016 | R$ 76.990,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS | R$ 62.762,73 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 | |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200,00 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.350.200,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.144.752,73 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.155.878,37 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 950.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2023 | 1 | R$ 12.449,60 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 1 | R$ 10.000,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 3 | R$ 2.735,74 |
| Telefonia 2023 | 1 | R$ 0,93 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2022 | 3 | R$ 80.000,00 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 3 | R$ 25.000,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 23 | R$ 21.458,49 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 3 | R$ 8.975,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 20 | R$ 4.287,59 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 3 | R$ 3.265,61 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2022 | 22 | R$ 1.108,24 |
| Serviços postais 2022 | 6 | R$ 444,51 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 1 | R$ 33,70 |
| Telefonia 2022 | 4 | R$ 13,12 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 1 | R$ -245,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 2 | R$ -329,90 |
| Total geral | R$ 169.197,63 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Cp3 Eireli | 2 | R$ 60.000,00 |
| Cp3 Ltda | 2 | R$ 22.449,60 |
| Tam | 24 | R$ 22.427,48 |
| Cp3 Ltda-me | 1 | R$ 20.000,00 |
| Ag Agencia De Noticia E Publicidade - Carlos M Coneguindes | 1 | R$ 10.000,00 |
| Travel To Amazon Ltda | 1 | R$ 10.000,00 |
| Pantanal Veículos Ltda | 3 | R$ 8.975,00 |
| Rp Assessoria E Agencia De Noticias Ltda | 1 | R$ 5.000,00 |
| Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda | 1 | R$ 1.709,00 |
| Cbb - Faria Lima Administracao Hoteleira E Comercial Ltda. | 2 | R$ 1.556,61 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| #nulo 2022 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 417.660,00 | 19,6% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 215.000,00 | 10,1% |
| Pesquisas ou testes eleitorais 2020 | R$ 212.500,00 | 10,0% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 161.850,00 | 7,6% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 96.952,00 | 4,5% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 83.880,00 | 3,9% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 64.000,00 | 3,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 50.000,00 | 2,3% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 45.000,00 | 2,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 45.000,00 | 2,1% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 40.370,00 | 1,9% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 25.000,00 | 1,2% |
| Correspondências e despesas postais 2020 | R$ 11.734,59 | 0,6% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 5.000,00 | 0,2% |
| água 2020 | R$ 4.467,30 | 0,2% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2020 | R$ 2.558,35 | 0,1% |
| Alimentação 2020 | R$ 1.332,70 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 161,11 | 0,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 259.486,45 | 12,2% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 84.500,00 | 4,0% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 83.971,57 | 3,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 63.500,00 | 3,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 55.000,00 | 2,6% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 35.220,00 | 1,7% |
| Eventos de promoção da candidatura 2018 | R$ 23.030,00 | 1,1% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 22.000,00 | 1,0% |
| Alimentação 2018 | R$ 8.200,00 | 0,4% |
| água 2018 | R$ 5.000,00 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 5.000,00 | 0,2% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 3.515,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 99,35 | 0,0% |
| Total geral | R$ 2.130.988,42 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| R M R De Almeida Eireli | 33 | R$ 260.420,00 |
| J M R Amaral - Me | 2 | R$ 200.000,00 |
| Waldenes Barbosa Advogados S/s | 5 | R$ 193.000,00 |
| Click Assessoria E Comunicação Ltda - Me | 4 | R$ 164.486,45 |
| J F Produções Ltda - Me | 2 | R$ 160.000,00 |
| Cp3 Ltda | 4 | R$ 150.000,00 |
| Andre De Lima Anunciação 52677508249 | 3 | R$ 55.000,00 |
| Murure Construção Comercio E Serviço Eireli - Epp | 1 | R$ 50.000,00 |
| Caroline Lima Ferraz | 1 | R$ 50.000,00 |
| Posto De Combustiveis Jardns Eirelis | 6 | R$ 45.000,00 |
O que significam as siglas
- PDL
- Projeto de Decreto Legislativo
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020/1516 | PL | Dispõe sobre a necessidade de redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo coronavírus, emergência em saúde pública, decreto de calamidade pública em âmbito nacional. | NAO INFORMADO |
| 2020/3073 | PL | Garante aos profissionais de enfermagem adicional de insalubridade de 40%, assistência psicológica e garantia de testagem rápida semanal para covid-19, durante o período do estado de emergência causado pelo novo coronavírus. | NAO INFORMADO |
| 2020/3175 | PL | Altera o Código Penal para agravar a pena do crime de falsidade ideológica cometido para fraudar inscrição a programas sociais. | NAO INFORMADO |
| 2020/459 | PL | Dispõe sobre a veiculação de mensagens educativas nos terminais audiovisuais informativos em locais de atendimento aos usuários de serviços públicos. | NAO INFORMADO |
| 2020/1216 | PL | Dispõe sobre a necessidade de prorrogar os pagamentos aos beneficiados pelo INSS por 90 dias, devido ausência de condições sanitárias para realizar pericias presenciais em casos de decreto de calamidade pública em âmbito nacional. | NAO INFORMADO |
| 2020/1814 | PL | Dispõe sobre a necessidade da tabela de Imposto de Renda Pessoa Física acompanhar a inflação oficial do Brasil e dá outras providências | NAO INFORMADO |
| 2020/1485 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 para duplicar as penas de crimes contra a administração pública quando estes forem praticados por ocasião de calamidade pública. NOVA EMENTA: Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e as Leis nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, e 12.850, de 2 de agosto de 2013, para combater condutas que tenham por finalidade o desvio de recursos destinados ao enfrentamento de estado de calamidade pública. | NAO INFORMADO |
| 2020/1967 | PL | Dispõe sobre direito a indenização por danos extrapatrimoniais e sobre a concessão de pensão especial à dependentes de profissionais da saúde que em razão de suas atribuições, foram obstados a aderir ao isolamento social e vieram a falecer em razão da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus. | NAO INFORMADO |
| 2020/864 | PL | Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para que aconteça a liberação imediata do uso de materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área da saúde para auxiliar no combate à pandemia do Covid-19. | NAO INFORMADO |
| 2020/1215 | PL | Dispõe sobre a necessidade de pagamento de beneficio financeiro anualmente no mês de dezembro como abono natalino aos inscritos no programa Bolsa Família em âmbito nacional. | NAO INFORMADO |
| 2020/460 | PL | Altera a Lei nº 10.703, de 18 de julho de 2003, que "dispõe sobre o cadastramento de usuários de telefones celulares pré-pagos e dá outras providências", para dispor sobre o cadastro de usuários de aparelhos celulares e a venda de chips por estabelecimentos comerciais. | NAO INFORMADO |
| 2020/1105 | PL | Acrescenta artigo à Lei nº 11.947, de 2009, com relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para autorizar, durante o período de suspensão das aulas em razão de situações de emergência de saúde pública, a distribuição direta aos pais e responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica, de recursos financeiros recebidos à conta desse Programa e de gêneros alimentícios adquiridos com esses recursos. | NAO INFORMADO |
| 2020/885 | PL | Dispõe sobre a proibição da suspensão do fornecimento de energia elétrica e dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário por inadimplência dos usuários residenciais durante a vigência da situação de emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus, alterando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. | NAO INFORMADO |
| 2020/2311 | PL | Acrescenta o §4º ao art. 24-A da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para determinar a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de medida protetiva por parte do agressor. | NAO INFORMADO |
| 2020/1507 | PL | Dispõe sobre a necessidade de cadastramento e capacitação de profissionais da área de saúde para o enfrentamento à pandemia do coronavírus, com o objetivo de operacionalizar as medidas de enfrentamento de emergências de saúde pública decorrentes de qualquer decreto de calamidade pública sanitária em âmbito nacional. | NAO INFORMADO |
| 2020/1462 | PL | Altera o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para tratar de licença compulsória nos casos de emergência nacional decorrentes de declaração de emergência de saúde pública de importância nacional ou de importância internacional. | NAO INFORMADO |
| 2020/1658 | PL | Torna obrigatório a instalação nas praças de pedágios federais de postos de atendimento com distribuição de alimentos, produtos de higiene e orientações sanitárias para motoristas no período de emergência pública em saúde, pandemia e epidemia declarada. | NAO INFORMADO |
| 2020/2551 | PL | Altera o Artigo 22 e inclui um parágrafo à Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que “institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”. | NAO INFORMADO |
| 2020/1649 | PL | Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre a simplificação dos processos de pedido de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial que versem sobre produtos e tecnologias úteis no combate à Covid-19. | NAO INFORMADO |
| 2020/1816 | PL | Dispõe sobre a necessidade de cirurgiões-dentistas nos quadros de Institutos Médicos Legais em âmbito nacional com o objetivo de operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes da epidemia de COVID-19 | NAO INFORMADO |
| 2020/1650 | PL | Dispõe, na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, sobre a suspensão de pagamentos de obrigações financeiras de beneficiários do Fies por 60 (sessenta) dias, a contar do começo da emergência sanitária decretada em resposta à crise do novo coronavírus (Covid-19). | NAO INFORMADO |
| 2020/1078 | PL | Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 com o intuito de suspender a cobrança de empréstimos consignados enquanto persistir à emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID19). | NAO INFORMADO |
| 2020/1113 | PL | Dispõe sobre a inclusão do Corona Virus (COVID-19) como doença grave que isenta os segurados do Regime Geral de Previdência Social - RPGS do cumprimento da carência para concessão dos benefícios de Auxílio-Doença e Aposentadoria por Invalidez. | NAO INFORMADO |
| 2020/1176 | PL | Dispõe sobre a isenção total de impostos nos itens que especifica, durante o estado de emergência sanitária em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. | NAO INFORMADO |
| 2020/1815 | PL | Altera a Lei no 9656, de 03 de junho de 1998 com o intuito de elaborar Nota Técnica Atuarial para a área Odontológica pela Agencia Nacional de Saúde, devido à emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID19). | NAO INFORMADO |
| 2020/976 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de cada cesta básica produzida e distribuída no país pelo Poder Público ou iniciativa privada conter, enquanto perdurar a declaração de pandemia do coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, itens de higiene e assepsia. | NAO INFORMADO |
| 2020/1253 | PL | Dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de Teleodontologia, com o objetivo de operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes da epidemia de COVID-19. | NAO INFORMADO |
| 2020/18 | PRC | Revoga o Ato da Mesa nº43/2009 para suspender a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/1316 | PL | Altera a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, para incluir o parágrafo-único e incisos no artigo 15 regulamentando a requisição de que trata o inciso XIII do referido dispositivo. | NAO INFORMADO |
| 2020/1136 | PL | Estabelece medidas para garantia de renda aos motoristas de veículos particulares por aplicativos de celular e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/458 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de as emissoras de radiodifusão de sons veicularem programas com temas educativos com foco nas culturas brasileira e distintas. | NAO INFORMADO |
| 2020/118 | PDL | Altera o §1º do art. 1º do Decreto Legislativo n. 276, de 18 de dezembro de 2014, que fixa o subsídio para os membros do Congresso Nacional e dá outras providências, para reduzir o subsídio mensal dos membros do Congresso Nacional. | NAO INFORMADO |
| 2020/1552 | PL | Dispõe sobre a proteção de mulheres em situação de violência durante a vigência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, ou enquanto durarem medidas de quarentena e restrições de atividades no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus). NOVA EMENTA: Dispõe sobre medidas de proteção à mulher em situação de violência durante a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, ou, transcorrida sua vigência, enquanto durarem as medidas de quarentena e de restrições de atividades no contexto da pandemia da Covid-19. | NAO INFORMADO |
| 2020/714 | PL | Permite o saque emergencial de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em razão da pandemia de Coronavírus (2019-nCoV). | NAO INFORMADO |
| 2020/1069 | PL | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para tornar expressa a utilização da receita de arrecadação de multa na despesa que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2020/1875 | PL | Modifica o Decreto 2.484 de 7 de dezembro de 1940 para majorar a pena dos crimes contra a administração pública cometidos durante estado de calamidade, guerra ou pandemia. | NAO INFORMADO |
| 2020/697 | PL | Dispõe sobre a limitação da quantidade de produtos e equipamentos de proteção individual e de higiene essenciais ao combate à epidemia de Coronavírus que podem ser adquiridos individualmente. | NAO INFORMADO |
| 2020/928 | PL | Altera a Lei n° 10.858, de 13 de abril de 2004, para desburocratizar a retirada de medicamentos populares durante situação de pandemia, epidemia ou calamidade. | NAO INFORMADO |
| 2020/2560 | PL | Altera a redação do inciso II, do artigo 12-C da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para autorizar a concessão de medida protetiva de urgência, de ofício, pelo Delegado. | NAO INFORMADO |
| 2020/1145 | PL | Dispõe sobre a necessidade de pagamento de beneficio financeiro anualmente no mês de dezembro como abono natalino aos inscritos no programa Bolsa Família em âmbito nacional. | NAO INFORMADO |
| 2020/850 | PL | Altera a Lei 7.474 de 8 de maio de 1986 e, o Decreto 6.381 de 27 de fevereiro de 2008 para suspender a concessão de benefícios à ex-Presidentes da República em caso de pandemia. | NAO INFORMADO |
| 2020/2335 | PL | Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para tornar obrigatório o uso de máscara protetoras faciais em locais públicos e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/1813 | PL | Dispõe sobre a necessidade de antecipar o gozo de feriados federais, estaduais, distritais e municipais durante o plano de contingência do novo coronavírus, emergência em saúde pública, e qualquer decreto de calamidade pública em âmbito nacional. | NAO INFORMADO |
| 2020/2762 | PL | Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que estabelece medidas excepcionais de proteção social adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, acrescentando o §13 ao art. 2º, para incluir a mulher vítima de violência doméstica como beneficiária do benefício emergencial. | NAO INFORMADO |
| 2020/2548 | PL | Dispõe sobre a formação de lista única para ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) da rede hospitalar pública e privada em decorrência do Covid19. | NAO INFORMADO |
| 2020/2791 | PL | Estende o período de concessão do auxílio emergencial de que trata o art. 2° da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. | NAO INFORMADO |
| 2020/1320 | PL | Altera o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para tratar de licença compulsória nos casos de emergência nacional decorrentes de declaração de emergência de saúde pública de importância nacional ou de importância internacional. | NAO INFORMADO |
| 2020/647 | PL | Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 (FGTS), para possibilitar o saque do saldo do FGTS em casos de estado de emergência ou calamidade pública. | NAO INFORMADO |
| 2020/1817 | PL | Dispõe sobre a necessidade de suspensão das cobranças de transferência eletrônica disponível (Ted), documento de ordem de crédito (Doc), tarifas bancárias e pacote de benefícios bancários pelos bancos públicos e privados por um período de 90 dias em casos de decreto de calamidade pública em âmbito nacional | NAO INFORMADO |
| 2020/314 | PL | Dispõe sobre a comercialização de produtos de uso odontológico de uso profissional restrito em âmbito nacional com a finalidade de prevenir danos à saúde. | NAO INFORMADO |
| 2020/78 | PL | Altera dispositivo da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, para regular a gratuidade de bagagem a menores. | NAO INFORMADO |
| 2020/696 | PL | Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (2019-nCoV). NOVA EMENTA: Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2). | NAO INFORMADO |
| 2020/1291 | PL | Assegura medidas de combate e prevenção à violência doméstica previstas na Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha - e no Código Penal durante a vigência da Lei n° 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 ou durante a declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 | NAO INFORMADO |
| 2020/1177 | PL | Dispõe sobre a necessidade de adiar o prazo final para entrega da declaração do imposto de renda de pessoa física em casos de decreto de calamidade pública em âmbito nacional. | NAO INFORMADO |
| 2020/747 | PL | Dispõe sobre as atividades econômicas relativas ao álcool gel. | NAO INFORMADO |
| 2020/1077 | PL | Altera a Lei n° 5.991, de 17 de dezembro de 1973, para dispor sobre a validade e a emissão eletrônica da prescrição de medicamentos e correlatos. | NAO INFORMADO |
| 2020/1154 | PL | Dispõe sobre a suspensão do desconto salarial de empréstimo consignado em folha de pagamento durante o estado de emergência pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 | NAO INFORMADO |
| 2020/335 | PL | Altera a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de quinze a vinte e nove anos comprovadamente carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/1104 | PL | Dispõe sobre a abertura de linhas de crédito do BNDES para micro e pequenos empresários durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. | NAO INFORMADO |
| 2020/1780 | PL | Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre a realização emergencial do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (REVALIDA) durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. | NAO INFORMADO |
| 2019/6436 | PL | Dispõe sobre a inclusão do §2º-A, no art. 26 da Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para regulamentar a disciplina de ciências jurídicas no 9º ano do ensino fundamental. | NAO INFORMADO |
| 2019/6363 | PL | Dispõe sobre a criação de centros de atendimento integral e multidisciplinar para homens que praticam violência doméstica e familiar, aditando o inciso V, do art. 35 da Lei Federal n.º 11.340/2006. | NAO INFORMADO |
| 2019/6434 | PL | Dispõe sobre a distribuição isonômica do recurso FEFC aos candidatos aprovados em convenção partidária, acrescentando o art. 18-D e respectivos parágrafos na Lei Federal n.º 9.504/1997. | NAO INFORMADO |
| 2019/6455 | PL | Altera a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, para dispor sobre o direito de voto via internet e regulamentar este direito nos termos em que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2019/883 | PL | Estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia nas unidades de terapia intensiva e demais unidades hospitalares de internações prolongadas e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/6435 | PL | Dispõe sobre alterações na Lei Federal n.º 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que Institui o Programa Universidade para Todos - PROUNI, para regulamentar o percentual de bolsas de estudos integrais e parciais destinadas obrigatoriamente às pessoas idosas, em curso de graduação, sequenciais de formação específica e pós-graduação stricto sensu. | NAO INFORMADO |
| 2019/6364 | PL | Dispõe sobre a imprescritibilidade dos crimes praticados contra a mulher no âmbito familiar e doméstico, acrescentando o art. 119-A no Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. | NAO INFORMADO |
| 2019/6 | PLP | Altera o art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para aumentar para vinte anos o prazo de inelegibilidade dos condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por crime contra o patrimônio público. | NAO INFORMADO |
| 2015/490 | PL | Altera o art. 26, parágrafo único, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, incluído pela Lei 12.512, de 28 de outubro de 2011, para estender a isenção do imposto de renda dos médicos residentes aos residentes-multiprofissionais das outras áreas da saúde. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO | R$ 175.003.315,00 |
| 2022 | RENÚNCIA | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 134.744.165,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Cassações e indeferimentos
Motivos como publicados pelo TSE. A maioria trata de falha documental ou de problema da agremiação, e não de conduta do candidato — leia o motivo antes de concluir.
-
Inelegibilidade infraconstitucional(LC 64/90)2024 · APProcesso: 06004789620246030010
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2024 (MACAPÁ / AP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.