PAULO LEMOS - PT - DEPUTADO FEDERAL
PAULO CESAR LEMOS DE OLIVEIRA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PT
Federação com PT, PCdoB, PV. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 08/01/1972
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- PA
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (AMAPÁ / AP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PT | UF: AP
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - PREFEITO
PSOL | UF: AP
Votação Obtida: 23.491 votos (NÃO ELEITO)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PSOL | UF: AP
Votação Obtida: 9.240 votos (NÃO ELEITO)
2020 - PREFEITO
PSOL | UF: AP
Votação Obtida: 7.998 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PSOL | UF: AP
Votação Obtida: 5.031 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOYOTA HILUX CDSRVA4GF RENAVAM: 01239559604. | R$ 145.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | POUPANÇA OURO | R$ 117.539,89 |
| 2026 | Outros fundos | FUNDO BB MULTIMERCADO OURO FIF RESP. LTDA CNPJ DO FUNDO: 35.690.218/0001-08. INF. P/ CNPJ 30.822.936/0001-69 | R$ 102.147,74 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO PAJERO 4X4 HPE (ANO 2015) RENAVAM: 01055530506. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automovel - veiculo pajero 4x4 HPE | R$ 100.000,00 |
| 2026 | Terreno | TERRENO URBANO (BAIÃO/PA) TERRENO URBANO COM 807,0 M², PASSAGEM SÃO VICENTE, N. 20, BAIRRO CUMBUCÃO, CEP 68465-000. ADQUIRIDO EM 26/04/2022. | R$ 100.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL (CHÁCARA SÃO JOSÉ - BAIÃO/PA) ÁREA TOTAL DE 43,0 HA, RODOVIA PA 151, N. 151, ATRÁS DA PISTA DE POUSO, BAIRRO CAMPINHO, CEP 68465-000. REG. CARTÓRIO ÚNICO DE BAIÃO-PA (MATRÍCULA: 1.853). | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Poupança Ouro | R$ 90.129,44 |
| 2026 | Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA OURO (BANCO DO BRASIL - 001) AGÊNCIA: 5929 CONTA: 510005745-5. CNPJ: 00.000.000/0001-91. | R$ 81.337,83 |
| 2022 | Terreno | lote urbano medindo 12x30 LOTEAMENTO ALFAVILE | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE URBANO, 12X30 | R$ 60.000,00 |
| 2026 | Terreno | TERRENO URBANO (LOTEAMENTO ALFAVILE - MACAPÁ/AP) LOTE URBANO 12X30 (360 M²), PASSARELA BEIRA RIO, N. 111, BAIRRO FAZENDINHA, CEP 68911-004. PAGO À VISTA | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | LOTE URBANO MEDINDO 12X30 NO LOTEAMENTO ALFAVILE | R$ 60.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE URBANO 12X30 NO LOTEAMENTO ALFAVILE | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE URBANO, 12X30 | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 50.000,00 | |
| 2022 | Terreno | FAZENDA SÃO JOSÉ - IMOVEL RURAL | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | IMOVEL RURAL MEDINDO 43ha no municipio de Baião/PA | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Embarcação | R$ 45.000,00 | |
| 2020 | Embarcação | MOTO AQUÁTICA MARCA SEADOO | R$ 35.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 32.079,19 | |
| 2022 | Embarcação | CASCO DE ALUMINIO MODELO PARU, MOTOR DE POPA 40 HP | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VOLKSWAGEN SAVEIRO, COR BRANCA | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SAVEIRO | R$ 25.000,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23.285,81 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 | |
| 2018 | Embarcação | R$ 19.500,00 | |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | Brasil Previdência | R$ 15.600,00 |
| 2026 | Embarcação | CASCO DE ALUMÍNIO MODELO PARU | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Embarcação | CASCO DE ALUMINIO MODELO PARU | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Embarcação | CASCO DE ALUMINIO MODELO PARU | R$ 15.000,00 |
| 2026 | Embarcação | MOTOR DE POPA MERCURY 40 HP | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VOLKSWAGEN GOL, 1.6 | R$ 13.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | veiculo marca GOOL, 1.6 - placa NEJ 9653 | R$ 13.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO DE MARCA GOL, 1,6 PLACA NEJ 9653 | R$ 13.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 12.925,69 | |
| 2026 | Outros fundos | FUNDO BB AÇÕES ELETROBRAS FIF RESP. LTDA CNPJ DO FUNDO: 46.134.050/0001-62. INF. P/ CNPJ 30.822.936/0001-69. | R$ 12.000,00 |
| 2018 | Consórcio não contemplado | R$ 11.623,68 | |
| 2020 | Embarcação | MOTOR DE POPA, 40 HP | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | MOTOR DE POPA 40 HP | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.529,53 | |
| 2026 | Outros fundos | FUNDO BB AÇÕES EQUIDADE IS FIC FIF RESP. LTDA CNPJ DO FUNDO: 30.530.779/0001-18. INF. P/ CNPJ 30.822.936/0001-69. | R$ 2.900,00 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE (BANCO DO BRASIL - 001) AGÊNCIA: 5929 CONTA: 5745-2. CNPJ: 00.000.000/0001-91. | R$ 1.781,08 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 218.943,90 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 363.729,44 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 233.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 365.539,89 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 735.166,65 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. 2026 | 2 | R$ 120.000,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2026 | 3 | R$ 15.773,73 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2026 | 25 | R$ 7.023,57 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2026 | 2 | R$ 1.280,00 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2026 | 22 | R$ 976,55 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2025 | 3 | R$ 15.882,91 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2025 | 11 | R$ 4.518,78 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2025 | 56 | R$ 2.438,68 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2025 | 1 | R$ 1.210,06 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2025 | 1 | R$ 960,00 |
| Telefonia 2025 | 1 | R$ 0,21 |
| Total geral | R$ 170.064,49 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Agir Ltda | 2 | R$ 120.000,00 |
| Altair Pereira Imóveis Ltda | 5 | R$ 26.398,73 |
| Auto Posto Playcenter Ltda- Me | 24 | R$ 8.373,12 |
| Altair Pereira Imoveis Ltda. | 1 | R$ 5.257,91 |
| Uber Do Brasil Tecnologia Ltda. | 78 | R$ 3.415,23 |
| Localiza Rent A Car S/a | 1 | R$ 1.210,06 |
| Ramalho Palace Hotel | 1 | R$ 960,00 |
| Pousada Cactus | 1 | R$ 800,00 |
| Auto Posto Bonaretto Ii Ltda | 2 | R$ 710,03 |
| Comercial Grao De Ouro Ltda | 2 | R$ 600,00 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 713.200,00 | 42,5% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 180.000,00 | 10,7% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 172.625,00 | 10,3% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 147.865,00 | 8,8% |
| Alimentação 2022 | R$ 71.760,00 | 4,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 9.500,00 | 0,6% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 4.200,00 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 517,80 | 0,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 80.578,30 | 4,8% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 75.000,00 | 4,5% |
| Alimentação 2020 | R$ 28.860,00 | 1,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 19.300,00 | 1,1% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2020 | R$ 11.724,00 | 0,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 10.300,00 | 0,6% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 10.000,00 | 0,6% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 3.424,00 | 0,2% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 2.000,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 96,00 | 0,0% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 40.300,00 | 2,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 30.500,00 | 1,8% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 21.550,00 | 1,3% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 17.500,00 | 1,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 13.000,00 | 0,8% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 8.000,00 | 0,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 6.500,00 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 68,15 | 0,0% |
| Total geral | R$ 1.678.368,25 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| D1 Comunicação Eireli | 1 | R$ 180.000,00 |
| J D S De Sena Producoes - Epp | 3 | R$ 155.578,30 |
| Bmidia Eireli | 9 | R$ 126.700,00 |
| Versatil Ltda | 6 | R$ 71.760,00 |
| R M R De Almeida Eireli | 24 | R$ 42.955,00 |
| Waldir N. Dos Santos Junior - Me | 2 | R$ 36.000,00 |
| Versatil Eireli | 6 | R$ 28.860,00 |
| Francisco Nazareno Santos De Souza | 3 | R$ 23.360,00 |
| Auto Posto Playcenter | 4 | R$ 19.300,00 |
| D. T. Petraglia - Me | 1 | R$ 11.724,00 |
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026/3479 | PL | Estabelece o marco legal do Registro Nacional de Beneficiários Finais, dispõe sobre a integração, atualização, verificação, interoperabilidade e acesso às informações relativas aos beneficiários finais de pessoas jurídicas e estruturas legais, e fortalece os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção, evasão fiscal, ocultação patrimonial e infiltração da criminaliza organizada na economia formal. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados |
| 2026/13 | PEC | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de fomento indireto a doadores e patrocinadores de projetos culturais e esportivos. | Pronta para Pauta |
| 2026/1754 | PL | Institui a TerraBras, empresa pública destinada à defesa da soberania nacional e ao aproveitamento dos minerais críticos ou estratégicos; estabelece o regime de partilha da produção mineral; altera o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, a Lei nº 8.970, de 28 de dezembro de 1994, e a Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017; e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2026/1962 | PL | Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para incluir a fibromialgia no rol de moléstias graves que autorizam a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2026/1853 | PL | Autoriza a União a instituir empresa estatal, ou subsidiária de sociedade de economia mista federal, para atuar na distribuição de combustíveis, biocombustíveis e gás liquefeito de petróleo (GLP), autoriza a recomposição da presença pública em ativos estratégicos do abastecimento nacional, e estabelece diretrizes para a soberania energética, a segurança do abastecimento, a modicidade de preços e a defesa do consumidor. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Análise) |
Presença e Votos em Plenário
| Data | Proposição | Descrição da Sessão | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Raniery Paulino (REPUBLIC-PB) pela: • Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de Plená | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim | Rejeitada |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não | Aprovada |
| 07/07/2026 | Parecer à Emenda de Plenário proferido pela Relatora, Dep. Jandira Feghali (PCdoB-RJ) pela: • Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que conclui pela rejeição da Emenda de Plenário nº 1. • Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela não impl | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim: 470; Não: 1; Total: 471. | Sim | Aprovada |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não | Aprovada |
| 01/07/2026 | Proposição 2606189 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não | Aprovada |
| 01/07/2026 | Proposição 2636281 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim | Aprovada |
| 17/06/2026 | DTQ 3/0 | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | Rejeitada |
| 17/06/2026 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Clodoaldo Magalhães (PV-PE) pela: • Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto; e, no mérito, pela aprovação, | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim | Concluída |
| 17/06/2026 | PRLP 3/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não | Rejeitada |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não | Aprovada |
| 17/06/2026 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) pela: • Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, com o Substitutivo adotado. • Comissão de Desenvolvimento Ec | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim | Aprovada |
| 16/06/2026 | Parecer à Emenda de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Lafayette de Andrada (PL-MG) pela: • Comissão de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação da Emenda de Plenário nº 1, na forma da Subemenda Substitutiva adotada pelo relator da | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 19; Total: 436. | Sim | Aprovada |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não | Aprovada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385; Não: 93; Abstenção: 7; Total: 485. | Não | Aprovada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Não | Concluída |
| 28/05/2026 | RPD 16/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim | Rejeitada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não | Concluída |
| 28/05/2026 | RPD 5/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Sim | Rejeitada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Não | Concluída |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Não | Aprovada |
| 27/05/2026 | Apresentação do REQ n. 2940/2026 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Coletiva Obrigatória), pela Deputada Rogéria Santos (REPUBLIC/BA), que "Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA N.° 02 à PEC | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim | Aprovada |
| 27/05/2026 | Apresentação do REQ n. 2940/2026 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Coletiva Obrigatória), pela Deputada Rogéria Santos (REPUBLIC/BA), que "Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA N.° 02 à PEC | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim | Aprovada |
| 27/05/2026 | Apresentação do REQ n. 2940/2026 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Coletiva Obrigatória), pela Deputada Rogéria Santos (REPUBLIC/BA), que "Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA N.° 02 à PEC | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim | Aprovada |
| 26/05/2026 | Proposição 2626432 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim | Aprovada |
| 21/05/2026 | Apresentação do REQ n. 5286/2025 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Individual), pelos Deputado Filipe Martins (PL/TO) e outros, que "Requer a inclusão como coautor no Projeto de Lei nº 5.900, de 2025, que acre | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Sim | Rejeitada |
| 20/05/2026 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Merlong Solano (PT-PI) pela: • Comissão de Defesa do Consumidor, que conclui pela aprovação das emendas nºs 1 a 4, na forma da Subemenda Substitutiva adotada. • Comissão de Constituição e Justi | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não | Aprovada |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim | Aprovada |
| 20/05/2026 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Merlong Solano (PT-PI) pela: • Comissão de Defesa do Consumidor, que conclui pela aprovação das emendas nºs 1 a 4, na forma da Subemenda Substitutiva adotada. • Comissão de Constituição e Justi | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não | Rejeitada |
| 20/05/2026 | RPD 34/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não | Rejeitada |
| 19/05/2026 | RPD 1/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim | Rejeitada |
| 19/05/2026 | Proposição 2605243 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não | Aprovada |
| 19/05/2026 | Apresentação do PLP n. 262/2019 (Projeto de Lei Complementar), pelo Senado Federal, que "Altera a Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, a Medida Provisória nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001, e a Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim | Aprovada |
| 19/05/2026 | Proposição 2565804 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim | Aprovada |
| 13/05/2026 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Doutor Luizinho (PP-RJ) pela: • Comissão do Esporte, que conclui pela pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026. • Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela compatibilidade e | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421; Não: 3; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim | Aprovada |
| 06/05/2026 | Parecer do Relator, Dep. Duda Ramos (MDB-RR), pela aprovação deste, com substitutivo. | Rejeitado o Parecer do Relator, Deputado Duda Ramos (Podemos-RR). Resultado: 5 votos "Sim", 23 votos "Não". Quórum de votação: 28 votos. | Não | Rejeitada |
| 06/05/2026 | Parecer Reformulado às Emendas de Plenário pelo Relator, Dep. Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) pela: • Comissão Especial, que conclui pela pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativ | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim | Concluída |
| 11/11/2025 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Lafayette de Andrada (REPUBLIC-MG) pela: • Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 124, de 2022, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 411; Não: 3; Total: 414. | Sim | Aprovada |
| 05/11/2025 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Luiz Gastão (PSD-CE) pela: • Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, que conclui pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n° 3, de 2025, e rejeição dos PDLs n | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 297; Total: 421. | Sim | Rejeitada |
| 05/11/2025 | REQ 3559/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 313; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 433. | Não | Aprovada |
| 05/11/2025 | Apresentação do PL n. 4357/2023 (Projeto de Lei), pelo Deputado Rodolfo Nogueira (PL/MS), que "Altera o art. 2º da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. ". | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 295; Total: 415. | Sim | Rejeitada |
| 05/11/2025 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Luiz Gastão (PSD-CE) pela: • Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, que conclui pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n° 3, de 2025, e rejeição dos PDLs n | Aprovado o Requerimento. Sim: 310; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 431. | Não | Aprovada |
| 05/11/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Doutor Luizinho (PP-RJ) pela: • Comissão Especial, que conclui pela aprovação da Emenda de Plenário n° 70, na forma da Subemenda Substitutiva adotada, e pela rejeição das demais Emendas de Plená | Aprovada a Emenda Aglutinativa nº 1. Sim: 325; Não: 94; Total: 419. | Sim | Aprovada |
| 05/11/2025 | RPD 3/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 134; Não: 267; Total: 401. | Não | Rejeitada |
| 05/11/2025 | Leitura realizada em Plenário pelo Dep. Tião Medeiros (PP-PR) do parecer do Relator pela: • Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que conclui pela aprovação da Emenda de Plenário, na forma da Subemenda Substitutiva ado | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.357, de 2023, adotada pelo relator da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, ressalvados os destaques. Sim: 287; Não: 113; Total: 400. | Não | Aprovada |
| 05/11/2025 | Leitura realizada em Plenário pelo Dep. Tião Medeiros (PP-PR) do parecer do Relator pela: • Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 4.357/2023, n | Rejeitado o Requerimento. Sim: 114; Não: 294; Total: 408. | Sim | Rejeitada |
| 05/11/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Fred Costa (PRD-MG) pela: • Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que conclui pela rejeição das Emendas de Plenário nºs 2, 3, 4 ,5, 6 e 7, e pela aprovação da Emenda de Plenár | Aprovada a Emenda de Plenário n. 7. Sim: 269; Não: 154; Total: 423. | Não | Aprovada |
| 05/11/2025 | Leitura realizada em Plenário pelo Dep. Tião Medeiros (PP-PR) do parecer do Relator pela: • Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que conclui pela aprovação da Emenda de Plenário, na forma da Subemenda Substitutiva ado | Rejeitado o Requerimento. Sim: 100; Não: 259; Abstenção: 1; Total: 360. | Sim | Rejeitada |
| 05/11/2025 | Leitura realizada em Plenário pelo Dep. Reimont (PT-RJ) do parecer do Relator pela: • Comissão de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.292, de 2025. • Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela não | Aprovado o Projeto de Lei nº 3.292, de 2025. Sim: 265; Não: 33; Total: 298. | Sim | Aprovada |
