ROBERTO RODRIGUES - PL - PREFEITO
ROBERTO RODRIGUES
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 07/03/1962
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (MARIANA / MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - PREFEITO
PL | UF: MG
Votação Obtida: 11.929 votos (NÃO ELEITO)
2020 - PREFEITO
PTB | UF: MG
Votação Obtida: 2.168 votos (NÃO ELEITO)
2012 - PREFEITO
PTB | UF: MG
Votação Obtida: 10.072 votos (NÃO ELEITO)
2008 - VICE-PREFEITO
PTB | UF: MG
Votação Obtida: 0 votos
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | CIA MINAS DA PASSAGEM 18.912.563.301 ACOES | R$ 10.000.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CIA MINAS DA PASSAGEM 18.912.563.301 ACOES | R$ 9.274.491,93 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER RENDA FIXA | R$ 5.120.000,00 |
| 2024 | Terra nua | GLEBA DE TERRA, 22.358,50 M2, MAT. 2229, VARGEM GDE DO SUL, SP | R$ 1.500.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | NOTA PROMISSORIA EM FAVOR DA CIA MINAS DA PASSAGEM ENDOSSADA POR ELA EM FAVOR DO TITULAR EM PAGAMENTO DE DIVIDA | R$ 1.365.170,77 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER RENDA FIXA | R$ 1.030.049,40 |
| 2024 | Apartamento | RUA BARATA RIBEIRO 153, COPACABANA, RJ sala 301 | R$ 650.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Terreno | GLEBA DE TERRA, 22.358,50 M2, MAT. 2229, VARGEM GDE DO SUL, SP | R$ 104.698,63 |
| 2020 | Sala ou conjunto | SALA 301, RUA BARATA RIBEIRO 153, COPACABANA, RJ | R$ 90.234,89 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CREDITO JUNTO A SUNBEAM ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA. CNPJ 04.847.189/0001-03, ESTRADA DA GAVEA, 899 - 105 LJ G -SAO CONRADO - RIO DE JANEIRO CEP-22610-000 NO VALOR DE R$ 80.000,00 - CONFORME CONTRATO | R$ 80.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | direito de ocuPACAO ILHOTA, ILHA ITACURUSSA | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | DIREITO OCUPACAO ILHOTA, ILHA ITACURUSSA - RJ | R$ 37.411,63 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UNO WAY MOD NOVO COMPRADO EM ABRIL DE 21013 - NF TECAR RENAVAN 00533681472 PLACA OPT - 5436 - CHASSIS 9BD195162DO443021 | R$ 32.831,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UNO WAY 2013 PLACA OPT - 5436 - CHASSIS 9BD195162DO443021 | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UNO WAY 2013 - PLACA OPE-3065 -CHASSIS 9BD15844AD6795840 | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Apartamento | 1/4 APTO 202, B1 IV, LOTE 14 ED PENINSULA BRACUY ANGRA DOS REIS, RJ, 1 OFICIO NOTAS, ANGRA, 09/03/87 | R$ 29.446,97 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UNO WAY MOD VELHO COMPRADO EM JANEIRO DE 2013 - NF-E NO 000,007,855 RENAVAN 506229874 PLACA OPE-3065 - CHASSIS 9BD15844AD6795840 | R$ 28.520,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB REF DI CASH PVT BB ROBERTO RODRIGUES | R$ 13.300,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SCOOTER SUZUKI BURGMAN 125 MODELO AN125 ANO 2006 CHASSIS 9CDCF47AJ6N004877 COD RENAVAN 020705 | R$ 6.300,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CMP OURO DE GALERIA S/A 33.000 0 ACOES | R$ 559,30 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO EMPREENDIMENTOS LTDA NCPJ NO 05.508.303/0001-33 - 4.005.500 QUOTAS - AGE 04/04/2012 REGISTRADA NA JECEMG EM 26/09/2012. NUMERO DE COTAS CORRIGIDA DE 500 PARA 4.005.500 | R$ 500,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CMP FERRO MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ NO 20.222.485/0001-75 - 15712 QUOTAS -AGE -10/12/12 REGISTRADA NA JUCEMG EM 08/04/2013. | R$ 157,12 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | RIOPAR EMPREENDIMENTOS LTDA 100 QUOTAS | R$ 100,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 10000 QUOTAS DO CAPITAL DA CMP TURISMO LTDA | R$ 100,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 8343 QUOTAS DO CAPITAL DA CMP AGRICULTURA E PECUARIA LTDA | R$ 83,43 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 1 ACAO DA PAMIN SA | R$ 22,04 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CMP URBANIZACOES LTDA 1378 COTAS | R$ 13,78 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 661 QUOTAS DO CAPITAL DA CMP OURO ALUVIONAR LTDA | R$ 6,61 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CMP QUARTIZITO LTDA 100 COTAS | R$ 1,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 01 QUOTA DO CAPITAL DA EMPRESA BICAS ENERGIA LTDA | R$ 1,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 12.593.999,50 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 17.370.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 139.318,72 | 55,5% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 43.108,84 | 17,2% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 27.452,00 | 10,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 12.177,00 | 4,8% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 8.290,00 | 3,3% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 7.300,00 | 2,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 5.530,27 | 2,2% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 3.500,00 | 1,4% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 3.000,00 | 1,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 798,35 | 0,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 700,00 | 0,3% |
| Total geral | R$ 251.175,18 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Mcmann Tate Pesquisa E Eventos Ltda | 2 | R$ 60.000,00 |
| Localiza Rent A Car S.a. | 20 | R$ 27.452,00 |
| Vanderlei José Gonçalves | 1 | R$ 27.000,00 |
| Geizelaine Cristina Gonçalves Dias | 1 | R$ 20.000,00 |
| Editora Bigrafica Ltda | 11 | R$ 11.317,00 |
| Edvar Galdino | 1 | R$ 7.500,00 |
| Daniel Gerhard Batista | 1 | R$ 7.300,00 |
| Grafica Monumento Ltda | 6 | R$ 5.980,00 |
| Elias E Guimaraes Comercio De Comb E Lub Ltda | 5 | R$ 5.530,27 |
| Margarida De Souza Trindade E Silva | 1 | R$ 5.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | INDEFERIDO | R$ 71.590.692,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 55.121.401,00 |
Cassações e indeferimentos
Motivos como publicados pelo TSE. A maioria trata de falha documental ou de problema da agremiação, e não de conduta do candidato — leia o motivo antes de concluir.
-
Indeferimento do DRAP do partido político/federação/coligação2024 · MGProcesso: 06003336320246130171
Proposta de governo
Trecho extraído do documento entregue ao TSE, sem resumo nem edição. O texto integral está no arquivo original, pelo botão abaixo.
PLANO DE GOVERNO – CAMINHANDO JUNTOS, CRIANDO FUTURO
Apresentação
Prezados cidadãos e cidadãs de Mariana, é uma honra e um privilégio vivermos nesta
cidade que tanto amamos. Com essa motivação, a coligação “Caminhando Juntos,
Criando Futuro” apresenta suas propostas para as eleições municipais, com o firme
propósito de levar nossa cidade a um novo patamar de desenvolvimento, reconhecida
tanto nacional quanto internacionalmente. Este plano de governo delineia os princípios,
programas e iniciativas que nortearão nossa administração nos próximos quatro anos,
com o objetivo de transfor…
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2024 (MARIANA / MG)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.