ALAN BARBIERO - PODE - PREFEITO
ALAN KARDEC MARTINS BARBIERO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PODE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 21/07/1967
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ENGENHEIRO
- Estado de nascimento
- GO
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2020 (PALMAS / TO)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2020 - PREFEITO
PODE | UF: TO
Votação Obtida: 2.028 votos (NÃO ELEITO)
2012 - VICE-PREFEITO
PR | UF: TO
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | 50% de um imóvel rural-Fazenda Brejo do Meio | R$ 877.756,48 |
| 2020 | Casa | Casa, ARSE 41 QR 03, ALAMEDA 03 LOTE 04- PALMAS/TO | R$ 430.000,00 |
| 2020 | Apartamento | APT, ED. EXCELLENCE, AV ORLA 14 | R$ 153.115,50 |
| 2020 | Outros bens imóveis | Imóvel Rural de 123,6262 HAS- Miracema do Tocantins-TO | R$ 74.175,72 |
| 2020 | Outros bens imóveis | Imóvel Rural de 93,9409 HAS- Miracema do Tocantins-TO | R$ 47.000,00 |
| 2020 | Apartamento | 50% de um apartamento residencial, Ed Rouxinol QD. ARSO 61 ALAMEDA 03 LOTE 20 | R$ 22.500,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | 50% Chácara PARK WAY II-Fazenda Mirindiba-Lajeado-TO ,com área total de 4,56 HAS | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | Área Rural de 10,00 HÁ- Miracema do Tocantins ¿TO | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE DE 2500 M2, GURUPI-TO | R$ 2.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.633.547,70 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 235.900,00 | 29,0% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 114.740,00 | 14,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 108.579,00 | 13,3% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 97.700,00 | 12,0% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2020 | R$ 87.100,00 | 10,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 59.000,00 | 7,2% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 37.400,00 | 4,6% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 30.000,00 | 3,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 11.500,00 | 1,4% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 10.000,00 | 1,2% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 10.000,00 | 1,2% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2020 | R$ 7.850,00 | 1,0% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 2.400,00 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 970,56 | 0,1% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 471,00 | 0,1% |
| Despesas com hospedagem 2020 | R$ 400,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 814.010,56 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Propz Filmes E Propaganda Ltda | 3 | R$ 154.000,00 |
| Lemes E Antunys Ltda | 9 | R$ 41.900,00 |
| Joao Pedro De Oliveira Rodrigues 04156213137 | 2 | R$ 41.900,00 |
| Apice Multimidia Comunicacao E Publicidade Eireli | 5 | R$ 41.679,00 |
| Controller Consultoria E Assessoria Publica E Empresarial Ltda | 4 | R$ 37.400,00 |
| Posto Elite Eireli | 8 | R$ 37.000,00 |
| Angelly Bernardo De Sousa | 3 | R$ 30.000,00 |
| Calango Criativo Agencia De Publicidade Ltda | 1 | R$ 25.000,00 |
| Noaly Cardoso Duarte 89698339272 | 2 | R$ 20.000,00 |
| Claudia Laryssa Pereira Deogenes 07504539155 | 1 | R$ 20.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2020 | DEFERIDO | R$ 884.613.214,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2020 (PALMAS / TO)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.